2004年12月份我国商品(茧丝类)分境内发货地出口量值表(2)
海关总署提供的2004年12月份我国商
品(茧丝类)分境内发货地出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
5005 绢纺纱线,非供零
售用 千克 748764 13406087 17.90
河南省其他 200 4300 21.50
山东莱阳 1175 24665 20.99
四川内江 4913 89918 18.30
浙江诸暨 6500 125043 19.24
江苏苏州市 7216 273545 37.91
海南 7552 144124 19.08
辽宁营口市 8844 173913 19.66
河北石家庄 9184 181856 19.80
安徽合肥市 12275 209903 17.10
广东广州市 14569 322689 22.15
江苏吴江市 15500 61677 3.98
浙江湖州 20101 672089 33.44
上海市浦东新区 26231 292198 11.14
浙江宁波市 28264 299634 10.60
湖南长沙市 33354 676495 20.28
江苏南京市 40418 607229 15.02
江北区 60745 887742 14.61
北京市东城区 64806 1078344 16.64
四川成都市 104592 1804519 17.25
陕西西安市 681 22019 32.33
西藏日喀则 989 19978 20.20
浙江省其他 1679 60196 35.85
山东德州 2914 52984 18.18
山东济南市 3450 65416 18.96
北京市西城区 5000 19500 3.90
江西南昌市 5240 93277 17.80
西藏拉萨市 10650 201950 18.96
四川绵阳 10966 199419 18.19
浙江舟山 13420 331878 24.73
江苏南通市 30800 575904 18.70
山东青岛市 36084 745443 20.66
浙江杭州市 39739 766368 19.29
江苏宿迁市 48521 1168982 24.09
浙江嘉兴 72192 1152890 15.97
5006 丝纱线及绢纺纱线
,供零售用;蚕胶
丝 千克 36464 350017 9.60
北京市门头沟区 29 2017 69.55
深圳特区 30 1400 46.67
上海市浦东新区 50 523 10.46
江苏无锡市 54 1620 30.00
浙江义乌 220 792 3.60
内蒙古呼和浩特 221 14781 66.88
浙江杭州市 310 9500 30.65
山东威海市 1618 8090 5.00
辽宁营口市 20607 73106 3.55
辽宁大连市 53 798 15.06
北京市西城区 73 1766 24.19
陕西西安市 206 20268 98.39
浙江嘉兴 240 5745 23.94
安徽宣城 341 11730 34.40
四川成都市 363 5745 15.83
上海市青浦县 441 14619 33.15
山东青岛市 11608 177517 15.29
5007 丝或绢丝机织物 米 28456789 65994228 2.32
厦门象屿保税区 507 2638 5.20
山东烟台市 1245 8402 6.75
广东南海 1545 6027 3.90
河北石家庄 2216 10335 4.66
山东淄博 2692 24030 8.93
浙江诸暨 3657 10000 2.73
广东番禺 4352 16103 3.70
浙江东阳 9252 44796 4.84
河南郑州市 10009 17917 1.79
贵州贵阳市 13757 15134 1.10
江西南昌市 13814 51367 3.72
广东佛山 14219 72218 5.08
浙江海宁 15081 99237 6.58
山东胶州 17531 86080 4.91
山东省其他 19913 39825 2.00
重庆经济技术开发区 20565 38046 1.85
苏州高新技术开发区 25882 59970 2.32
江苏扬州市 29150 59500 2.04
西藏日喀则 36977 69850 1.89
四川省其他 44784 74112 1.65
万州区 47667 233830 4.91
江苏无锡市 52748 196602 3.73
四川德阳 70951 124956 1.76
云南昆明市 71811 161938 2.26
江苏吴江市 92204 268230 2.91
山东文登 102019 356698 3.50
渝中区 123000 207924 1.69
江苏宜兴市 129246 520422 4.03
九龙坡区 182761 327447 1.79
江苏南通市 221551 498498 2.25
深圳特区 363093 1292064 3.56
江北区 398895 659801 1.65
山东潍坊 412645 896725 2.17
北京市东城区 715101 1614891 2.26
江苏张家港市 731141 1227453 1.68
广东广州市 856336 1401331 1.64
浙江省其他 1264812 3457747 2.73
山东青岛市 1445851 3750293 2.59
四川成都市 2699276 5185160 1.92
江苏昆山市 2562 28305 11.05
浙江慈溪 4968 23957 4.82
上海市黄埔区 6459 24152 3.74
海南 6811 56278 8.26
广东肇庆 7497 22643 3.02
辽宁丹东市 13071 35536 2.72
西藏拉萨市 13968 30878 2.21
辽宁大连市 15258 108950 7.14
珠海特区 19571 33954 1.73
江苏常州市 22309 80817 3.62
山东济南市 24137 51239 2.12
新疆喀什 24689 51847 2.10
永川市 30921 56586 1.83
辽宁营口市 33062 193420 5.85
四川绵阳 40910 74868 1.83
涪陵区 50135 91497 1.83
广东深圳市 50158 173045 3.45
重庆高新技术产业开发区 58496 115332 1.97
上海市长宁区 62987 339521 5.39
四川乐山 98017 340403 3.47
忠县 99856 184734 1.85
江津市 101052 185101 1.83
江苏省其他 126758 363414 2.87
广东江门 132520 516012 3.89
浙江宁波市 172405 581024 3.37
四川内江 181277 330589 1.82
浙江嘉兴 196296 890713 4.54
浙江萧山 229714 758580 3.30
浙江绍兴 234209 1623542 6.93
四川南充 294908 553927 1.88
广东中山市 365974 1258273 3.44
江苏苏州市 449492 1453421 3.23
安徽合肥市 754675 1266515 1.68
浙江湖州 798768 1774296 2.22
四川宜宾 842832 2435662 2.89
上海市浦东新区 945438 2711360 2.87
成都高新技术产业开发区 1368581 2287454 1.67
江苏南京市 2422971 5657288 2.33
浙江杭州市 7884821 16041498 2.03
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
5005 绢纺纱线,非供零
售用 千克 9666285 153903103 15.92
山东潍坊 38 1295 34.08
深圳特区 49 1757 35.86
河北省其他 288 7718 26.80
上海市其他 1031 31958 31.00
山东莱芜 1189 23904 20.10
广东中山市 1384 1155 0.83
山东德州 2914 52984 18.18
四川南充 3050 54595 17.90
辽宁大连市 3895 56372 14.47
陕西西安市 11259 206291 18.32
辽宁丹东市 15897 261086 16.42
山东泰安 16031 319948 19.96
山东日照 20170 383263 19.00
山东烟台市 26222 536354 20.45
成都高新技术产业开发区 30676 549000 17.90
江苏东台市 30798 651277 21.15
浙江省其他 32337 695210 21.50
四川绵阳 47821 873241 18.26
江苏苏州市 48750 1241007 25.46
山东莱阳 53610 1096456 20.45
山东济南市 63643 1072032 16.84
江西南昌市 68047 1194154 17.55
北京市西城区 91209 942243 10.33
浙江舟山 97136 2199178 22.64
西藏拉萨市 114661 2220159 19.36
浙江湖州 242357 6998741 28.88
广东广州市 355012 5420332 15.27
江苏南通市 393819 7167352 18.20
浙江嘉兴 622570 10638995 17.09
北京市东城区 749819 10886071 14.52
上海市浦东新区 835138 10977226 13.14
四川成都市 1420479 21139022 14.88
河南省其他 200 4300 21.50
天津市和平区 686 20877 30.43
天津市其他 1000 6400 6.40
广西南宁市 2000 39501 19.75
辽宁沈阳市 3691 28367 7.69
辽宁铁岭市 6036 79957 13.25
江苏省其他 8376 254406 30.37
四川广汉 8500 155550 18.30
涪陵区 8728 147832 16.94
辽宁鞍山市 8736 119980 13.73
西藏日喀则 11913 225681 18.94
上海市黄埔区 26300 617161 23.47
河南郑州市 30637 525709 17.16
浙江诸暨 32900 623408 18.95
四川内江 35989 664032 18.45
山东临沂 51925 996900 19.20
河北石家庄 60049 787170 13.11
江苏吴江市 84790 362945 4.28
四川巴中 90775 1645893 18.13
上海市普陀区 105088 3049998 29.02
辽宁营口市 143504 1573796 10.97
海南 233715 4568805 19.55
安徽合肥市 234071 2709334 11.57
江苏宿迁市 240150 5892789 24.54
湖南长沙市 367129 5321277 14.49
浙江杭州市 373450 7603621 20.36
江北区 406825 5728029 14.08
浙江宁波市 503898 7449854 14.78
江苏南京市 583948 8220120 14.08
山东青岛市 599977 6579035 10.97
5006 丝纱线及绢纺纱线
,供零售用;蚕胶
丝 千克 589070 11243861 19.09
上海市徐汇区 50 1475 29.50
深圳特区 219 8059 36.80
北京市西城区 284 6487 22.84
内蒙古呼和浩特 307 20041 65.28
上海市长宁区 487 17063 35.04
河北石家庄 514 21443 41.72
上海市黄埔区 585 35922 61.41
内蒙古包头市 651 29748 45.70
北京市东城区 666 13335 20.02
上海市闸北区 808 33578 41.56
广东番禺 1014 6388 6.30
上海市静安区 1089 35567 32.66
上海市闵行区 1214 57150 47.08
江西赣州市 1922 5563 2.89
上海市奉贤县 2205 75981 34.46
浙江舟山 3739 129518 34.64
广东潮州 4596 62490 13.60
辽宁大连市 5293 76909 14.53
江苏南京市 6771 220913 32.63
山东临沂 8297 163553 19.71
江苏苏州市 8674 213235 24.58
浙江绍兴 12122 369586 30.49
山东德州 13396 465377 34.74
浙江湖州 21811 510263 23.39
浙江杭州市 25719 595494 23.15
上海市浦东新区 59255 566759 9.56
浙江宁波市 97348 2863880 29.42
上海市杨浦区 31 302 9.74
江苏常州市 45 1202 26.71
天津市和平区 62 1756 28.32
上海市金山县 103 5418 52.60
浙江义乌 220 792 3.60
北京市门头沟区 222 14159 63.78
山东淄博 350 9604 27.44
内蒙古伊克昭盟 365 15065 41.27
浙江慈溪 400 4800 12.00
广东深圳市 491 2666 5.43
浙江省其他 504 17249 34.22
辽宁沈阳市 591 3454 5.84
江苏无锡市 790 42403 53.67
江苏张家港市 1095 29999 27.40
陕西西安市 1195 120824 101.11
上海市青浦县 1399 43799 31.31
山东胶州 1530 4569 2.99
山东威海市 1618 8090 5.00
江苏南通市 2040 55426 27.17
浙江嘉兴 2382 100149 42.04
安徽宣城 3625 124805 34.43
四川成都市 4817 71526 14.85
广东惠州 6767 4330 0.64
山东烟台市 8037 155795 19.38
江苏昆山市 43105 860329 19.96
江苏吴江市 48000 177416 3.70
山东青岛市 62420 1828174 29.29
辽宁营口市 117830 933983 7.93
5007 丝或绢丝机织物 米 251096855 583071941 2.32
上海市南汇县 110 3420 31.09
浙江舟山 183 961 5.25
湖北鄂州 427 3928 9.20
厦门象屿保税区 507 2638 5.20
云南玉溪 554 8372 15.11
黑龙江绥芬河市 720 1200 1.67
宁波经济技术开发区 1090 4690 4.30
江苏淮阴市 5600 34160 6.10
上海市金山县 5699 25876 4.54
天津市其他 6081 21527 3.54
山东德州 6103 33610 5.51
湖北武汉市 8714 25280 2.90
双桥区 10000 21000 2.10
上海外高桥保税区 10522 31932 3.03
浙江奉化 11630 80190 6.90
天津市和平区 19107 59106 3.09
江苏徐州市 22315 78102 3.50
北京市西城区 26438 52912 2.00
辽宁海城市 32523 165301 5.08
江苏昆山市 43169 350408 8.12
广东番禺 56643 231692 4.09
浙江东阳 56791 209588 3.69
苏州工业园区 66633 251673 3.78
海南 69534 467757 6.73
重庆出口加工区 72649 131541 1.81
上海市杨浦区 82393 382757 4.65
河南郑州市 83506 189327 2.27
上海市静安区 85109 229428 2.70
新疆喀什 89158 158329 1.78
山东烟台市 95388 131748 1.38
酉阳土家族苗族自治县 105492 179338 1.70
海南洋浦经济技术开发区 108653 250650 2.31
浙江诸暨 113281 654849 5.78
河北石家庄 117241 266368 2.27
石柱土家族自治县 137321 254072 1.85
万州区 195423 1114703 5.70
四川绵阳 213211 380439 1.78
上海市黄埔区 229960 1176899 5.12
辽宁营口市 240045 1404810 5.85
永川市 247937 456666 1.84
山东省其他 259275 679834 2.62
四川德阳 296305 506642 1.71
山东胶州 312332 1549167 4.96
江苏宜兴市 355887 1305861 3.67
忠县 399186 691887 1.73
江苏扬州市 435801 860158 1.97
重庆经济技术开发区 465603 729115 1.57
江苏常州市 500293 2012919 4.02
四川乐山 515260 1853725 3.60
珠海特区 545623 914042 1.68
贵州贵阳市 618343 1016288 1.64
西藏拉萨市 797034 1383535 1.74
山东文登 840066 2673133 3.18
江苏无锡市 925869 3038131 3.28
浙江嘉兴 1149900 4369729 3.80
江苏吴江市 1168746 2993902 2.56
九龙坡区 1540577 2751534 1.79
江苏省其他 1935338 6462456 3.34
浙江绍兴 2538984 16294119 6.42
广东中山市 3680280 14551791 3.95
广东广州市 5112750 8525832 1.67
北京市东城区 6583878 15118330 2.30
四川宜宾 6756663 20322665 3.01
成都高新技术产业开发区 10555742 17068908 1.62
浙江省其他 11250292 33502934 2.98
四川成都市 24475077 46486653 1.90
浙江杭州市 67807919 134610395 1.99
大连大窑湾保税区 211 2988 14.16
上海市松江县 304 2454 8.07
上海市卢湾区 355 2024 5.70
天津市河西区 944 3270 3.46
山东威海出口加工区 1314 900 0.68
南川市 2458 19632 7.99
江苏昆山出口加工区 2948 9728 3.30
天津市红桥区 2998 10251 3.42
上海市徐汇区 3309 7169 2.17
上海市闵行区 3393 16794 4.95
上海市闸北区 3835 5464 1.42
陕西省其他 4021 13633 3.39
陕西西安市 5663 25202 4.45
上海市青浦县 6144 25088 4.08
广东顺德 6343 10982 1.73
广东肇庆 7497 22643 3.02
青岛经济技术开发区 8093 96146 11.88
江苏泰州市 8094 44209 5.46
北碚区 9297 22288 2.40
黑龙江松花江市 12936 40483 3.13
安徽宣城 13257 36723 2.77
上海市嘉定县 15962 128528 8.05
福建省其他 16325 58295 3.57
山东威海市 17322 46785 2.70
广东佛山 18084 85630 4.74
浙江慈溪 26083 104675 4.01
广东南海 28259 148415 5.25
大渡口区 30155 34076 1.13
浙江丽水 35160 80268 2.28
山东济南市 49311 128500 2.61
辽宁丹东市 51790 156715 3.03
重庆高新技术产业开发区 58496 115332 1.97
湖北荆州 60196 91528 1.52
安徽省其他 60296 44619 0.74
江苏宿迁市 60593 88238 1.46
江西南昌市 63396 177670 2.80
山东东营 82255 143174 1.74
山东淄博 82589 305292 3.70
辽宁大连市 89715 517666 5.77
苏州高新技术开发区 98429 244951 2.49
上海市普陀区 102080 226309 2.22
彭水苗族土家族自治县 104843 181378 1.73
梁平县 105000 187742 1.79
黑龙江哈尔滨市 121512 376247 3.10
浙江海宁 126369 710114 5.62
安徽阜阳 155587 109378 0.70
湖南长沙市 203291 406022 2.00
秀山土家族苗族自治县 206615 361520 1.75
西藏日喀则 252907 446928 1.77
广东深圳市 303983 996100 3.28
渝中区 516650 894565 1.73
云南昆明市 567315 1072928 1.89
江津市 597285 988358 1.65
四川省其他 635011 1601244 2.52
上海市长宁区 939641 4508337 4.80
四川内江 1031296 1860748 1.80
浙江宁波市 1151395 3976441 3.45
广东江门 1216130 3700259 3.04
涪陵区 1657249 2892816 1.75
四川南充 1663979 3190528 1.92
江苏南通市 1714421 4438106 2.59
浙江萧山 1816538 4997831 2.75
江苏张家港市 2066671 3812137 1.84
深圳特区 2327142 8114623 3.49
江苏苏州市 3064960 12139500 3.96
山东潍坊 3845033 8310778 2.16
江北区 4289531 7309190 1.70
安徽合肥市 5247984 8926042 1.70
浙江湖州 6335001 14923087 2.36
上海市浦东新区 11778332 29979071 2.55
山东青岛市 12402510 28214826 2.27
江苏南京市 29001881 68299428 2.36
-----------------------------------
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网
文章关键词: 茧