2004年12月份我国商品(茧丝类)分境内收货地进口量值表
海关总署提供的2004年12月份我国商
品(茧丝类)分境内收货地进口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
5001 适于缫丝的蚕茧 千克 37055 48173 1.30
辽宁丹东市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
新疆博乐市 37055 48173 1.30
5002 生丝(未加捻) 千克 48323 289587 5.99
广东东莞 0 0 -
广东中山市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
新疆博乐市 0 0 -
浙江嘉兴 0 0 -
辽宁大连市 420 7316 17.42
辽宁丹东市 14930 93896 6.29
吉林集安市 15673 101875 6.50
浙江杭州市 17300 86500 5.00
5003 废丝(包括不宜缫
丝的茧、废纱及回
收纤维) 千克 553800 859578 1.55
上海市浦东新区 8200 32580 3.97
上海市徐汇区 11818 9483 0.80
吉林集安市 13632 28627 2.10
浙江杭州市 17600 12758 0.72
江苏吴江市 21790 15796 0.72
浙江舟山 25300 114950 4.54
广东广州市 32321 144773 4.48
浙江嘉兴 56800 55428 0.98
新疆乌鲁木齐市 56854 56854 1.00
新疆阿克苏 62734 37640 0.60
新疆喀什 72944 87533 1.20
辽宁丹东市 81225 170572 2.10
新疆博乐市 92582 92584 1.00
5004 丝纱线(绢纺纱线
除外),非供零售
用 千克 44148 514268 11.65
广东广州市 0 43 -
上海市长宁区 12 207 17.25
江苏镇江市 20 559 27.95
上海市金山县 20 1767 88.35
上海市南汇县 21 2018 96.10
上海市青浦县 26 2086 80.23
北京市东城区 37 4709 127.27
辽宁大连市 40 3267 81.68
江苏苏州市 40 7218 180.45
浙江杭州市 54 735 13.61
广东汕尾 58 104 1.79
江苏无锡市 110 12255 111.41
深圳特区 196 1176 6.00
上海市浦东新区 211 5317 25.20
广东江门 229 916 4.00
江苏江阴市 230 37883 164.71
江苏南通市 255 16775 65.78
珠海特区 273 819 3.00
福建泉州 670 1742 2.60
广东中山市 753 1983 2.63
广东深圳市 2577 5860 2.27
大连经济技术开发区 3992 172204 43.14
浙江嘉兴 4670 123014 26.34
广东惠州 11323 34124 3.01
广东东莞 18331 77487 4.23
5005 绢纺纱线,非供零
售用 千克 52682 411825 7.82
江苏无锡市 2 18 9.00
江苏苏州市 3 971 323.67
江苏扬州市 9 1679 186.56
新疆喀什 19 515 27.11
江苏常熟市 32 5500 171.88
上海市闵行区 42 4895 116.55
浙江萧山 80 963 12.04
上海市松江县 89 2862 32.16
广东江门 99 1546 15.62
广东汕头市 100 200 2.00
上海市浦东新区 208 1121 5.39
上海市奉贤县 237 1452 6.13
汕头特区 246 1476 6.00
深圳特区 390 3900 10.00
广东中山市 871 6251 7.18
福建泉州 1270 3688 2.90
广东东莞 3895 12821 3.29
江苏宿迁市 6120 151998 24.84
广东番禺 9093 42737 4.70
广东汕尾 13350 64667 4.84
广东深圳市 16527 102565 6.21
5006 丝纱线及绢纺纱线
,供零售用;蚕胶
丝 千克 3795 42058 11.08
上海市松江县 0 110 -
广东江门 62 310 5.00
上海市浦东新区 84 4219 50.23
辽宁大连市 90 813 9.03
江苏苏州市 307 24898 81.10
广东东莞 3252 11708 3.60
5007 丝或绢丝机织物 米 5373761 14727182 2.74
上海市徐汇区 3 25 8.33
北京市大兴县 4 67 16.75
上海市闸北区 6 41 6.83
天津经济技术开发区 39 787 20.18
安徽铜陵 43 359 8.35
上海市黄埔区 79 10514 133.09
浙江温州市 100 1586 15.86
湖北黄冈 180 4205 23.36
江苏扬州市 211 2588 12.27
南通经济技术开发区 240 4128 17.20
广东河源 284 454 1.60
北京市崇文区 405 7401 18.27
江苏昆山市 439 12714 28.96
常州高新技术开发区 452 1743 3.86
广东梅州 544 4552 8.37
天津市津南县区 602 6513 10.82
北京市顺义县 663 6100 9.20
山东莱阳 675 7792 11.54
山东荣城 832 3913 4.70
苏州高新技术开发区 864 3833 4.44
天津市河东区 884 1674 1.89
辽宁沈阳市 906 2006 2.21
天津市宅坻县 911 2700 2.96
厦门特区 920 9734 10.58
河北廊坊市 1150 5578 4.85
北京市东城区 1251 9413 7.52
北京市密云县 1430 17319 12.11
上海市普陀区 1443 14932 10.35
太原高新技术开发区 1645 18177 11.05
福建厦门市 1745 22305 12.78
上海外高桥保税区 1750 5179 2.96
江苏常州市 1877 15203 8.10
广东潮州 2254 5291 2.35
山东潍坊 2324 20542 8.84
山东青岛市 2416 19370 8.02
江苏南京市 2516 15479 6.15
西藏拉萨市 2800 10150 3.63
上海市崇明县 4249 45114 10.62
上海市长宁区 4740 36655 7.73
辽宁营口市 4754 2884 0.61
上海市青浦县 5540 79417 14.34
江苏江阴市 5891 183323 31.12
上海闵行经济技术开发区 5985 85965 14.36
辽宁大连市 6178 49297 7.98
山东济宁 8250 25575 3.10
江苏太仓市 8462 148418 17.54
苏州工业园区 8833 57554 6.52
浙江绍兴 9147 23447 2.56
上海市松江县 9196 135865 14.77
江苏南通市 9237 114683 12.42
浙江宁波市 9348 59906 6.41
湖北黄石 9789 181869 18.58
浙江兰溪 10848 115963 10.69
汕头特区 11089 22406 2.02
山东即墨 11970 40588 3.39
北京市丰台区 12690 8765 0.69
浙江奉化 13020 27212 2.09
山东烟台市 15082 29809 1.98
广东南海 15147 18833 1.24
大连经济技术开发区 15286 90088 5.89
山东威海市 17731 56002 3.16
浙江湖州 20053 100579 5.02
浙江嘉兴 20892 208653 9.99
广东惠州 21209 33519 1.58
山东胶州 22326 70776 3.17
广东顺德 23561 61334 2.60
珠海特区 27939 40463 1.45
江苏吴江市 28552 125967 4.41
浙江萧山 28896 262015 9.07
广东肇庆 31394 40762 1.30
广东珠海市 34679 105591 3.04
江苏常熟市 40646 240986 5.93
上海市南汇县 45406 395457 8.71
山东威海出口加工区 51691 459394 8.89
浙江杭州市 57364 350900 6.12
江苏无锡市 58643 178941 3.05
上海市嘉定县 59092 526827 8.92
广东广州市 64538 145629 2.26
上海市金山县 68335 450844 6.60
上海市浦东新区 68536 685032 10.00
上海市闵行区 101236 643646 6.36
深圳福田保税区 122563 223910 1.83
广东江门 147261 191187 1.30
江苏苏州市 155001 869010 5.61
山东文登 294832 534231 1.81
广东东莞 304878 520091 1.71
广东番禺 364940 1144292 3.14
广东中山市 370823 480332 1.30
广东深圳市 1125274 1356797 1.21
深圳特区 1345852 2366012 1.76
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
5001 适于缫丝的蚕茧 千克 252742 465545 1.84
辽宁丹东市 5000 11500 2.30
山东青岛市 21600 141912 6.57
新疆博乐市 226142 312133 1.38
5002 生丝(未加捻) 千克 381603 2284279 5.99
广东中山市 361 10830 30.00
辽宁大连市 420 7316 17.42
江苏苏州市 2710 16263 6.00
广东东莞 3520 15835 4.50
浙江嘉兴 13920 90481 6.50
新疆博乐市 38811 194055 5.00
吉林集安市 79925 518490 6.49
浙江杭州市 111975 591082 5.28
辽宁丹东市 129961 839927 6.46
5003 废丝(包括不宜缫
丝的茧、废纱及回
收纤维) 千克 8691471 12766390 1.47
江苏昆山市 650 349 0.54
云南昆明市 1741 3483 2.00
广西东兴县 3300 2392 0.72
北京市东城区 10827 26201 2.42
江苏苏州市 13020 27342 2.10
江苏南京市 24600 99760 4.06
浙江杭州市 28400 20587 0.72
广东广州市 32321 144773 4.48
合川市 40300 29212 0.72
上海市徐汇区 42525 61038 1.44
江苏宿迁市 45044 1002218 22.25
上海市浦东新区 53520 208282 3.89
上海市普陀区 54775 346598 6.33
新疆克孜 70000 70000 1.00
吉林集安市 91868 187708 2.04
浙江海宁 100006 72494 0.72
江苏吴江市 105445 78441 0.74
浙江湖州 130838 184613 1.41
山东烟台市 132105 81042 0.61
浙江舟山 154416 737596 4.78
山西太原市 166754 271145 1.63
新疆伊宁市 239416 239418 1.00
浙江台州 311470 225791 0.72
新疆乌鲁木齐市 327700 363026 1.11
浙江嘉兴 364685 423574 1.16
辽宁丹东市 446058 936722 2.10
新疆阿克苏 518913 600264 1.16
新疆喀什 962470 1055782 1.10
新疆博乐市 4218304 5266539 1.25
5004 丝纱线(绢纺纱线
除外),非供零售
用 千克 389445 2608097 6.70
广东广州市 0 43 -
上海市松江县 1 30 30.00
上海市长宁区 12 207 17.25
山东胶州 22 263 11.95
上海市杨浦区 31 158 5.10
上海市闵行区 39 1604 41.13
福建厦门市 39 2730 70.00
浙江杭州市 54 735 13.61
广东番禺 74 81 1.09
江苏泰州市 74 7518 101.59
江苏吴江市 76 3166 41.66
上海外高桥保税区 105 1016 9.68
苏州工业园区 110 2894 26.31
江苏镇江市 123 3331 27.08
北京市通县 137 9118 66.55
江苏南京市 165 6647 40.28
辽宁大连市 168 10716 63.79
天津经济技术开发区 170 16337 96.10
江苏扬州市 190 16384 86.23
江苏苏州市 190 20703 108.96
上海市金山县 252 25506 101.21
江苏南通市 255 16775 65.78
上海市南汇县 302 30142 99.81
上海市青浦县 305 24944 81.78
四川成都市 376 1442 3.84
河北秦皇岛 391 4710 12.05
江苏无锡市 410 45645 111.33
北京市东城区 496 59314 119.58
江苏江阴市 499 40969 82.10
河南南阳 500 6018 12.04
江苏盐城市 577 1325 2.30
广东珠海市 892 3694 4.14
上海市浦东新区 1595 94691 59.37
西藏拉萨市 2950 3564 1.21
福建泉州 7190 19944 2.77
广东汕尾 8573 14102 1.64
广东江门 10614 57943 5.46
大连经济技术开发区 11119 467258 42.02
广东深圳市 16949 44849 2.65
广东中山市 19345 80475 4.16
珠海特区 21031 72652 3.45
浙江嘉兴 21658 367757 16.98
深圳特区 31590 210726 6.67
广东惠州 36773 111006 3.02
广东东莞 193023 698965 3.62
5005 绢纺纱线,非供零
售用 千克 925613 5676628 6.13
浙江兰溪 0 11 -
上海市虹口区 2 36 18.00
上海市南汇县 2 180 90.00
内蒙古呼和浩特 2 319 159.50
上海外高桥保税区 3 665 221.67
大连经济技术开发区 3 2111 703.67
北京市宣武区 7 30 4.29
新疆喀什 19 515 27.11
浙江宁波市 22 169 7.68
天津市武清县 23 2873 124.91
上海闵行经济技术开发区 43 4818 112.05
福建福州市 52 82 1.58
江苏南通市 63 4150 65.87
福建厦门市 69 449 6.51
上海市卢湾区 80 642 8.03
浙江萧山 80 963 12.04
江苏张家港市 114 2023 17.75
江苏扬州市 117 15399 131.62
江苏泰州市 127 9112 71.75
江苏常州市 150 1594 10.63
江苏常熟市 151 24412 161.67
苏州高新技术开发区 176 6307 35.84
山东烟台市 202 8868 43.90
江苏江阴市 240 33073 137.80
浙江湖州 305 19349 63.44
上海市奉贤县 309 1740 5.63
上海市闵行区 621 55251 88.97
上海市闸北区 720 681 0.95
四川成都市 737 5896 8.00
江苏无锡市 1032 45727 44.31
广东珠海市 1176 3220 2.74
辽宁沈阳市 1403 1652 1.18
浙江嘉兴 1489 25328 17.01
浙江海宁 1595 88856 55.71
天津市津南县区 1986 56356 28.38
江苏苏州市 2246 45102 20.08
上海市松江县 2367 87359 36.91
广东汕头市 2850 5700 2.00
广东江门 4008 40792 10.18
浙江绍兴 4980 64039 12.86
浙江台州 5000 150000 30.00
广东中山市 6048 50537 8.36
江苏宿迁市 6350 157748 24.84
广东惠州 9188 22885 2.49
深圳特区 9724 97100 9.99
广东广州市 12051 36153 3.00
上海市浦东新区 15787 613750 38.88
广东肇庆 26930 132064 4.90
福建泉州 35739 103340 2.89
汕头特区 68259 353646 5.18
广东东莞 91964 330231 3.59
广东番禺 127365 598962 4.70
广东深圳市 172826 941533 5.45
广东汕尾 308811 1422830 4.61
5006 丝纱线及绢纺纱线
,供零售用;蚕胶
丝 千克 86595 424659 4.90
上海市松江县 0 110 -
山东烟台市 1 132 132.00
天津市其他 2 391 195.50
天津市和平区 5 944 188.80
江苏泰州市 8 200 25.00
北京市平谷县 55 833 15.15
北京市东城区 62 319 5.15
江苏太仓市 68 7751 113.99
辽宁大连市 90 813 9.03
山东青岛市 130 195 1.50
福建厦门市 157 18349 116.87
上海市浦东新区 268 7000 26.12
广东珠海市 285 731 2.56
上海市闸北区 510 450 0.88
江苏苏州市 877 75822 86.46
广东中山市 2041 3880 1.90
广东江门 3052 15339 5.03
广东深圳市 5340 26700 5.00
广东东莞 73644 264700 3.59
5007 丝或绢丝机织物 米 40784068 115364800 2.83
安徽铜陵 43 359 8.35
青海西宁市 72 300 4.17
福建福州市 109 287 2.63
云南大理市 109 421 3.86
苏州工业园区加工区 148 975 6.59
湖北黄冈 180 4205 23.36
天津经济技术开发区 220 2371 10.78
长春经济技术开发区 234 69 0.29
辽宁抚顺市 241 1668 6.92
无锡高新技术开发区 252 649 2.58
天津市宁河县 269 1599 5.94
大连市高新技术产业开发区 300 10235 34.12
河北沧州地区 362 330 0.91
江苏张家港市 366 8070 22.05
吉林长春市 407 3238 7.96
常州高新技术开发区 452 1743 3.86
湖北鄂州 453 6928 15.29
江苏启东市 467 2691 5.76
河北唐山市 470 39 0.08
上海市闸北区 634 3105 4.90
北京市朝阳区 657 3273 4.98
陕西西安市 658 6311 9.59
北京市崇文区 783 9531 12.17
四川成都市 800 800 1.00
福建泉州 875 7993 9.13
北京市大兴县 881 8051 9.14
江苏扬州市 909 3286 3.62
天津市宅坻县 911 2700 2.96
厦门特区 920 9734 10.58
山东菏泽 938 5954 6.35
浙江慈溪 972 7094 7.30
辽宁丹东市 1000 400 0.40
广东汕头市 1150 345 0.30
上海市静安区 1168 3896 3.34
北京市其他 1343 18994 14.14
上海市黄埔区 1363 28245 20.72
浙江温州市 1370 23178 16.92
北京市西城区 1568 22752 14.51
上海市奉贤县 1909 3160 1.66
南通出口加工区 2011 48155 23.95
云南昆明市 2130 1555 0.73
山东潍坊 2324 20542 8.84
上海市虹口区 2392 24240 10.13
大连大窑湾保税区 2723 26576 9.76
福建漳州 2846 9816 3.45
广东河源 3042 4867 1.60
山东莱阳 3252 32722 10.06
上海市其他 3276 7212 2.20
山东诸城 3449 1392 0.40
浙江诸暨 3603 46193 12.82
天津市津南县区 3872 42060 10.86
天津市河东区 4139 31258 7.55
上海市崇明县 4420 47739 10.80
浙江东阳 4498 2979 0.66
北京市东城区 4540 19296 4.25
山东济南市 4754 17160 3.61
浙江海宁 4972 40877 8.22
太原高新技术开发区 5671 46116 8.13
广东汕尾 6086 2010 0.33
河北石家庄 6301 52858 8.39
南通经济技术开发区 6433 50285 7.82
广东佛山 6473 24085 3.72
北京市顺义县 7075 74248 10.49
天津市南开区 7719 49401 6.40
西藏拉萨市 7960 28851 3.62
天津市静海县 8057 16656 2.07
上海市普陀区 8592 94164 10.96
江苏昆山市 10251 162770 15.88
山东荣城 10254 48161 4.70
上海市徐汇区 10406 40050 3.85
浙江台州 11111 30889 2.78
上海市杨浦区 12098 89872 7.43
浙江奉化 13970 34700 2.48
北京市丰台区 14221 19950 1.40
苏州工业园区 15149 155146 10.24
天津市西青县区 18475 160986 8.71
湖北黄石 22463 361689 16.10
广东梅州 22546 200946 8.91
北京市密云县 24111 295839 12.27
江北区 27065 142201 5.25
山东青岛市 29824 147224 4.94
上海外高桥保税区 32006 292811 9.15
辽宁沈阳市 37310 65281 1.75
浙江兰溪 40152 394445 9.82
烟台经济技术开发区 40254 69379 1.72
广东潮州 41161 179068 4.35
江苏江阴市 42678 250116 5.86
江苏常州市 45949 327319 7.12
上海市青浦县 47740 499392 10.46
浙江绍兴 54638 309733 5.67
江苏南京市 55451 436310 7.87
苏州高新技术开发区 58198 203150 3.49
上海市长宁区 60646 657227 10.84
山东济宁 63250 235565 3.72
辽宁营口市 76853 28213 0.37
上海闵行经济技术开发区 90468 899547 9.94
福建厦门市 91301 152478 1.67
上海市松江县 95753 918498 9.59
江苏太仓市 97050 1006225 10.37
浙江湖州 110132 637617 5.79
江苏南通市 111619 1151944 10.32
大连经济技术开发区 111991 380704 3.40
上海市南汇县 135461 740126 5.46
山东即墨 145515 470987 3.24
河北廊坊市 145801 723665 4.96
浙江萧山 153194 1402436 9.15
广东珠海市 154848 419023 2.71
广东顺德 155219 393472 2.53
广东惠州 159432 169906 1.07
辽宁大连市 166653 425925 2.56
浙江宁波市 179499 772644 4.30
广东南海 187608 231279 1.23
汕头特区 206954 333740 1.61
浙江嘉兴 213886 1401444 6.55
江苏无锡市 226652 889578 3.92
上海市嘉定县 229644 1837454 8.00
山东烟台市 231544 421969 1.82
山东威海市 266191 839256 3.15
江苏吴江市 305763 1550543 5.07
上海市浦东新区 382453 3641803 9.52
山东威海出口加工区 473182 3786860 8.00
浙江杭州市 500446 2999563 5.99
江苏常熟市 548432 3145738 5.74
广东广州市 608915 1412982 2.32
山东胶州 622161 1992259 3.20
珠海特区 675908 780586 1.15
上海市金山县 807123 7070658 8.76
广东肇庆 1056039 1349471 1.28
广东江门 1144366 1488371 1.30
上海市闵行区 1186196 7959963 6.71
山东文登 1254558 2659188 2.12
深圳福田保税区 1257257 2350574 1.87
江苏苏州市 1862072 9361801 5.03
广东中山市 1976070 3020094 1.53
广东番禺 2713515 7118781 2.62
广东东莞 3142515 5224962 1.66
广东深圳市 6498055 7930711 1.22
深圳特区 9005824 16983251 1.89
-----------------------------------
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网
文章关键词: 茧