本周氨纶与氨纶锦纶包覆纱价格
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 市场价 ( 元 / 吨 ) | 生产地区与厂家 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 52000 | 爱莱卡娜 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 56000 | 奥神产品 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 105500 | 邦联产品 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 88600 | 邦联产品 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 58800 | 邦联产品 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一 | 62700 | 邦联产品 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 101800 | 邦联产品 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 54000 | 东国 (4028) |
氨纶 | 20D | 有光 | AA | 96000 | 东国 (6209) |
氨纶 | 30D | 有光 | A | 85000 | 东国 (6304) |
氨纶 | 70D | 有光 | AA | 62000 | 东国产品 |
氨纶 | 10D | 有光 | AA | 400000 | 多富龙厂 |
氨纶 | 15D | 有光 | AA | 280000 | 多富龙厂 |
氨纶 | 20D | 有光 | AA | 130000 | 多富龙厂 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 105200 | 华峰产品 |
氨纶 | 100D | 有光 | 一 | 70000 | 华峰产品 |
氨纶 | 210D | 有光 | 一 | 70000 | 华峰产品 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 86000 | 华海公司 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 54800 | 华海公司 |
氨纶 | 40D | 有光 | 无芯 | 25000 | 进口产品 |
氨纶 | 70D | 有光 | 无芯 | 25000 | 进口产品 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 54000 | 开普特牌 |
氨纶 | 30D | 有光 | AA | 88000 | 可隆产品 |
氨纶 | 20D | 有光 | AA | 97000 | 可隆 (3207) |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 53000 | 可隆 ( 大箱 ) |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 56000 | 可隆 ( 小箱 ) |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 58000 | 龙山产品 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 95000 | 瑞斯产品 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 88000 | 瑞斯产品 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 102000 | 双良产品 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一 | 61500 | 双良产品 |
氨纶 | 70D | 有光 | A | 60000 | 泰光产品 |
氨纶 | 20D | 有光 | A | 105000 | 泰光 (0132) |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 56000 | 泰光 (2315) |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 50000 | 雪斐丝牌 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 98800 | 烟台 (315) |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 60000 | 烟台 (315) |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 54800 | 烟台 (535) |
氨纶 | 100D | 有光 | 一 | 65000 | 益邦产品 |
氨纶 | 140D | 有光 | 一 | 65000 | 益邦产品 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一 | 61000 | 中远产品 |
氨纶 | 100D | 有光 | 一 | 63000 | 中远产品 |
氨纶 | 140D | 有光 | 一 | 63000 | 中远产品 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2075 | 半消光 | 一 | 26500 | 嘉德产品 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2075 | 半消光 | 一 | 27000 | 摩仕特牌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2028 | 半消光 | 一 | 50800 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 一 | 26100 | 义乌航飞 |
氨纶涤纶包覆纱 | 3075 | 半消光 | 一 | 27000 | 义乌顺安 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 一 | 24000 | 义乌顺安 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 一 | 26000 | 义乌银光 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2028 | 半消光 | 一 | 50400 | 浙江诸暨 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 一 | 21800 | 诸暨三利 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 一 | 21800 | 诸暨天作 |
氨纶涤纶包覆纱 | 3075 | 半消光 | 一 | 26000 | 诸暨维彩 |
氨纶涤纶包覆纱 | 7075 | 有色 | 一 | 28500 | 诸暨勇峰 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | A | 142000 | 广东爱丝龙 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 63200 | 广东莱力 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | 一 | 141600 | 广东伟兴 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | A | 155000 | 韩国南南 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | A | 143400 | 韩国世光 |
氨纶锦纶包覆纱 | 4070 | 半消光 | 一 | 42000 | 经纬包纱 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | A | 142000 | 青岛中盛 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | 一 | 128200 | 四川恒创 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | 处理 | 100000 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 64000 | 义乌宝玛斯 |
氨纶锦纶包覆纱 | 4070 | 半消光 | 一 | 41000 | 义乌宝玛斯 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2070 | 半消光 | 一 | 42000 | 义乌千喜 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 64500 | 义乌星力 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网