最新粘胶长丝有光和无光参考价格
品种 | 规格 | 成交价 | 生产厂家 | 市场 |
粘胶有光连续纺长丝 | 133.3dtex/44F | 29000 | 河北保定化纤厂 | 临平市场 |
粘胶有光长丝(木浆) | 133.3dtex/30F | 28000 | 宜宾化纤公司 | 临平市场 |
粘胶有光长丝(木浆) | 133.3dtex/30F | 28600 | 吉林化纤公司 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 27900 | 淄博化纤公司 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 277.8dtex/60F | 22700 | 淄博化纤公司 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 22000 | 淄博化纤公司 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 166.7dtex/30F | 26800 | 淄博化纤公司 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 28300 | 宜宾化纤(木浆) | 广东市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 28300 | 宜宾化纤公司 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 166.6dtex/30F | 27800 | 宜宾化纤公司 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 277.8dtex/60F | 22300 | 宜宾化纤公司 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 21800 | 宜宾化纤公司 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 555.6dtex/100F | 21500 | 宜宾化纤公司 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 666.7dtex/100F | 21500 | 宜宾化纤公司 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 833.3dtex/100F | 21400 | 宜宾化纤公司 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 28300 | 新乡化纤厂 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 83.3dtex/18F | 45500 | 新乡化纤厂 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 277.8dtex/60F | 22500 | 新乡化纤厂 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 21800 | 新乡化纤厂 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 166.7dtex/30F | 28000 | 新乡化纤厂 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 28500 | 新乡化纤厂 | 广东市场 |
粘胶有光长丝 | 166.7dtex/30F | 28000 | 新乡化纤厂 | 广东市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 22000 | 新乡化纤厂 | 广东市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 27000 | 桐乡中辉 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 277.8dtex/50F | 22400 | 桐乡中辉 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/50F | 21800 | 桐乡中辉 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 645dtex/100F | 21500 | 桐乡中辉 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 667dtex/100F | 21500 | 桐乡中辉 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 27000 | 南京化纤企业 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 166.6dtex/30F | 26000 | 南京化纤企业 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 277.8dtex/60F | 22300 | 南京化纤企业 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 21800 | 南京化纤企业 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 27000 | 南京化纤企业 | 广东市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 27000 | 九江化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 277.8dtex/60F | 22300 | 九江化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 21800 | 九江化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 27100 | 九江化纤 | 广东市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 30300 | 吉林化纤公司 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 166.7dtex/30F | 30000 | 吉林化纤公司 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 277.8dtex/60F | 23500 | 吉林化纤公司 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 555.6dtex/100F | 23000 | 吉林化纤公司 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 23000 | 吉林化纤公司 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 83.3dtex/18F | 50800 | 吉林化纤公司 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 30400 | 吉林化纤公司 | 广东市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 26800 | 湖南合力 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 166.7dtex/30F | 26000 | 湖南合力 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 277.8dtex/30F | 22500 | 湖南合力 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/30F | 21000 | 湖南合力 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 27000 | 湖南合力 | 广东市场 |
粘胶有光长丝 | 166.7dtex/30F | 26100 | 湖南合力 | 广东市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 21500 | 湖南合力 | 广东市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 28500 | 湖北化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 28500 | 湖北化纤 | 广东市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 22000 | 杭州化纤 | 广东市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 27800 | 海龙化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 277.8dtex/60F | 22700 | 海龙化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 83.3dtex/18F | 45500 | 海龙化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 55.6dtex/12F | 63500 | 海龙化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 21900 | 海龙化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/25F | 26400 | 辽宁丹东化纤公司 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 166.7dtex/30F | 26000 | 辽宁丹东化纤公司 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 277.7dtex/50F | 22000 | 辽宁丹东化纤公司 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/50F | 21500 | 辽宁丹东化纤公司 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 555.6dtex/100F | 21300 | 辽宁丹东化纤公司 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 21600 | 辽宁丹东化纤公司 | 广东市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 30000 | 河北保定化纤厂 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 166.7dtex/30F | 29900 | 河北保定化纤厂 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 277.8dtex/60F | 23600 | 河北保定化纤厂 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 23000 | 河北保定化纤厂 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 83.3dtex/18F | 53500 | 河北保定化纤厂 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 30200 | 河北保定化纤厂 | 广东市场 |
粘胶无光连续纺长丝 | 133.3dtex/30F | 28000 | 新乡化纤厂 | 临平市场 |
粘胶无光连续纺长丝 | 133.3dtex/30F | 28300 | 新乡化纤厂 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 28500 | 宜宾化纤(木浆) | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 29000 | 宜宾化纤公司 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 166.6dtex/30F | 28200 | 宜宾化纤公司 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 277.8dtex/60F | 22800 | 宜宾化纤公司 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 22300 | 宜宾化纤公司 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 28800 | 宜宾化纤公司 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 22200 | 宜宾化纤公司 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 29300 | 新乡化纤厂 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 22300 | 新乡化纤厂 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 29000 | 新乡化纤厂 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 166.7dtex/30F | 31000 | 新乡化纤厂 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 22600 | 新乡化纤厂 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 28300 | 南京化纤企业 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 28300 | 南京化纤企业 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 22200 | 南京化纤企业 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 28500 | 九江化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 22300 | 九江化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 83.3dtex/18F | 51000 | 吉林化纤公司 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 30600 | 吉林化纤公司 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 23600 | 吉林化纤公司 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 30500 | 吉林化纤公司 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 23600 | 吉林化纤公司 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 29200 | 湖北化纤 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 29300 | 湖北化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 22500 | 湖北化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 30000 | 杭州化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 29000 | 海龙化纤 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 22100 | 海龙化纤 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 29000 | 海龙化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/30F | 22300 | 海龙化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 28000 | 辽宁丹东化纤公司 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 22200 | 辽宁丹东化纤公司 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 30500 | 河北保定化纤厂 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 166.7dtex/30F | 30200 | 河北保定化纤厂 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 23500 | 河北保定化纤厂 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 30500 | 河北保定化纤厂 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 23600 | 河北保定化纤厂 | 广东市场 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网