本周氨纶以及氨纶包覆纱价格
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 市场价 ( 元 / 吨 ) | 生产地区与厂家 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 51200-51500 | 爱莱卡娜 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 55200-56000 | 奥神产品 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 105500 | 邦联公司 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 88200 | 邦联公司 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 58300 | 邦联公司 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一 | 62500 | 邦联公司 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 102000 | 邦联公司 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 54000 | 东国 (4028) |
氨纶 | 20D | 有光 | AA | 96000 | 东国 (6209) |
氨纶 | 30D | 有光 | A | 80000 | 东国 (6304) |
氨纶 | 70D | 有光 | AA | 61000-62000 | 东国产品 |
氨纶 | 10D | 有光 | AA | 401000 | 多富龙厂家 |
氨纶 | 15D | 有光 | AA | 281000 | 多富龙厂家 |
氨纶 | 20D | 有光 | AA | 130500 | 多富龙厂家 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 90000 | 国产较低价 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 103000 | 华峰公司 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 94000 | 华峰公司 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 86000 | 华海公司 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 54500 | 华海公司 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 54000 | 开普特厂 |
氨纶 | 30D | 有光 | AA | 85000 | 可隆产品 |
氨纶 | 20D | 有光 | AA | 97000 | 可隆 (3207) |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 53000 | 可隆 ( 大箱 ) |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 56000 | 可隆 ( 小箱 ) |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 56000-58000 | 龙山产品 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 95000 | 瑞斯企业 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 88000 | 瑞斯企业 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 102000 | 双良公司 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一 | 61000 | 双良公司 |
氨纶 | 70D | 有光 | A | 60000 | 泰光企业 |
氨纶 | 20D | 有光 | A | 105000 | 泰光 (0132) |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 56000 | 泰光 (2315) |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 50000 | 雪斐丝 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 98000-100000 | 烟台 (315) |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 60000 | 烟台 (315) |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 54000-55000 | 烟台 (535) |
氨纶 | 100D | 有光 | 一 | 65000 | 益邦公司 |
氨纶 | 140D | 有光 | 一 | 65000 | 益邦公司 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 52500-54000 | 国外生产 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一 | 60800 | 中远 公司 |
氨纶 | 100D | 有光 | 一 | 63000 | 中远公司 |
氨纶 | 140D | 有光 | 一 | 63000 | 中远公司 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2028 | 半消光 | 一 | 50000-51000 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 一 | 25000-25200 | 浙江义乌安特 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2075 | 半消光 | 一 | 27000 | 义乌博莱丝 |
氨纶涤纶包覆纱 | 3075 | 半消光 | 一 | 27000 | 义乌博莱丝 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2075 | 半消光 | 一 | 26000 | 义乌超杰 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 一 | 24000 | 义乌顺安 |
氨纶涤纶包覆纱 | 3075 | 半消光 | 一 | 27000 | 义乌星力 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 一 | 25000 | 义乌银光 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2028 | 半消光 | 一 | 50000 | 诸暨厂家 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2075 | 半消光 | 一 | 24800 | 诸暨天作 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 一 | 21800 | 诸暨天作 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2075 | 半消光 | 一 | 25000 | 诸暨同山 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2075 | 半消光 | 一 | 25000 | 诸暨维彩 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 一 | 21500-21700 | 诸暨维彩 |
氨纶涤纶包覆纱 | 7075 | 有色 | 一 | 28500 | 诸暨勇峰 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | A | 142000 | 广东爱丝龙 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 63000 | 广东莱力 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | 一 | 142000 | 广东伟兴 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | A | 155000 | 韩国南南 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | A | 143000 | 韩国世光 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2070 | 半消光 | 一 | 42000 | 经纬包纱 |
氨纶锦纶包覆纱 | 4070 | 半消光 | 一 | 42000 | 经纬包纱 |
氨纶锦纶包覆纱 | 4070 | 半消光 | 一 | 42000 | 摩仕特牌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | A | 142000 | 青岛中盛 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | 一 | 128200 | 四川都江 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | 一 | 128100 | 四川恒创 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 64000 | 义乌宝玛斯 |
氨纶锦纶包覆纱 | 4070 | 半消光 | 一 | 41000 | 义乌宝玛斯 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2070 | 半消光 | 一 | 42000 | 义乌千喜 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 64200-64500 | 义乌星力 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 64000 | 义乌银光 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2070 | 半消光 | 一 | 42000 | 义乌银光 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 62500 | 诸暨太阳 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网