本周氨纶以及氨纶包覆纱价格
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 市场价 ( 元 / 吨 ) | 生产地区与厂家 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 50000-52000 | 爱莱卡娜 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 55000-56200 | 奥神产品 |
氨纶 | 100D | 有光 | 一 | 70000 | 奥神产品 |
氨纶 | 210D | 有光 | 一 | 70000 | 奥神产品 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 105500 | 邦联公司 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 88600 | 邦联公司 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 58700 | 邦联公司 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一 | 62800-62900 | 邦联公司 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 102000 | 邦联公司 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 54000 | 东国 (4028) |
氨纶 | 20D | 有光 | AA | 96400 | 东国 (6209) |
氨纶 | 30D | 有光 | A | 80400 | 东国 (6304) |
氨纶 | 70D | 有光 | AA | 61500-62000 | 东国产品 |
氨纶 | 10D | 有光 | AA | 401000 | 多富龙企业 |
氨纶 | 15D | 有光 | AA | 280000 | 多富龙企业 |
氨纶 | 20D | 有光 | AA | 131000 | 多富龙企业 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 90300 | 国产较低价 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 103500 | 华峰公司 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 94500-94600 | 华峰公司 |
氨纶 | 100D | 半消光 | 一 | 70400 | 华峰公司 |
氨纶 | 210D | 半消光 | 一 | 70400 | 华峰公司 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 86500 | 华海公司 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 54000-55500 | 华海公司 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 54000 | 开普特 |
氨纶 | 30D | 有光 | AA | 85000 | 可隆产品 |
氨纶 | 20D | 有光 | AA | 97300 | 可隆 (3207) |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 53000 | 可隆 ( 大箱 ) |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 56500 | 可隆 ( 小箱 ) |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 58000 | 龙山产品 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 95500 | 瑞斯产品 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 88000 | 瑞斯产品 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 102200 | 双良产品 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一 | 61000 | 双良产品 |
氨纶 | 70D | 有光 | A | 60000-61000 | 泰光产品 |
氨纶 | 20D | 有光 | A | 105500 | 泰光 (0132) |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 56000 | 泰光 (2315) |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 50000 | 雪斐丝牌 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 99000-100000 | 烟台 (315) |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 60500 | 烟台 (315) |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 55000 | 烟台 (535) |
氨纶 | 100D | 半消光 | 一 | 65200 | 益邦公司 |
氨纶 | 140D | 半消光 | 一 | 65200 | 益邦公司 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 54000 | 意大利产品 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一 | 60000-61000 | 中远公司 |
氨纶 | 100D | 半消光 | 一 | 70300 | 中远公司 |
氨纶 | 140D | 半消光 | 一 | 70300 | 中远公司 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 一 | 25200 | 浙江义乌安特 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2075 | 半消光 | 一 | 27300 | 浙江义乌博莱丝 |
氨纶涤纶包覆纱 | 3075 | 半消光 | 一 | 27500 | 浙江义乌博莱丝 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2075 | 半消光 | 一 | 26000 | 浙江义乌超杰 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 一 | 24000 | 浙江义乌顺安 |
氨纶涤纶包覆纱 | 3075 | 半消光 | 一 | 27000-27200 | 浙江义乌星力 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 一 | 25000 | 义乌银光 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2028 | 半消光 | 一 | 51000 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2028 | 半消光 | 一 | 50200 | 浙江诸暨 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2075 | 半消光 | 一 | 24800 | 诸暨天作 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 一 | 21800 | 诸暨天作 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2075 | 半消光 | 一 | 25000 | 诸暨同山 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2075 | 半消光 | 一 | 25400 | 诸暨维彩 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 一 | 21500 | 诸暨维彩 |
氨纶涤纶包覆纱 | 7075 | 有色 | 一 | 28500 | 诸暨勇峰 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | A | 140300 | 广东爱丝龙 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 63000 | 广东莱力 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | A | 155200 | 韩国南南 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | A | 143000 | 韩国世光 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2070 | 半消光 | 一 | 42300 | 经纬包纱 |
氨纶锦纶包覆纱 | 4070 | 半消光 | 一 | 42000 | 经纬包纱 |
氨纶锦纶包覆纱 | 4070 | 半消光 | 一 | 42000 | 摩仕特牌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | 一 | 128000 | 四川都江堰 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | 一 | 128000 | 四川恒创 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 64000 | 义乌宝玛斯 |
氨纶锦纶包覆纱 | 4070 | 半消光 | 一 | 41400 | 义乌宝玛斯 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2070 | 半消光 | 一 | 42200 | 浙江义乌千喜 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 64500 | 浙江义乌星力 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 64200 | 义乌银光 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2070 | 半消光 | 一 | 42000 | 义乌银光 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 61500 | 诸暨太阳 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网