1月份我国商品(茧丝类)分国别/地区进口量值表
海关总署提供的2005年1月份我国商品
(茧丝类)分国别/地区进口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
5001 适于缫丝的蚕茧 千克 48739 118183 2.42
乌兹别克斯坦 48739 118183 2.42
5002 生丝(未加捻) 千克 17783 118884 6.69
日本 270 5049 18.70
朝鲜 17513 113835 6.50
5003 废丝(包括不宜缫
丝的茧、废纱及回
收纤维) 千克 197634 299074 1.51
巴西 8200 32580 3.97
朝鲜 18984 39868 2.10
吉尔吉斯斯坦 23950 30460 1.27
印度 25300 114950 4.54
越南 55200 40016 0.72
乌兹别克斯坦 66000 41200 0.62
5004 丝纱线(绢纺纱线
除外),非供零售
用 千克 8660 168606 19.47
香港 155 578 3.73
日本 592 30713 51.88
意大利 1648 110958 67.33
中华人民共和国 6265 26357 4.21
5005 绢纺纱线,非供零
售用 千克 45465 301201 6.62
韩国 55 8 0.15
美国 200 1003 5.02
日本 3263 82865 25.40
香港 10451 70533 6.75
中华人民共和国 31496 146792 4.66
5006 丝纱线及绢纺纱线
,供零售用;蚕胶
丝 千克 4169 28240 6.77
日本 88 11245 127.78
香港 688 4403 6.40
中华人民共和国 3393 12592 3.71
5007 丝或绢丝机织物 米 2512370 8295217 3.30
秘鲁 74 1291 17.45
法国 195 3135 16.08
澳大利亚 223 1062 4.76
越南 662 6344 9.58
美国 1603 12727 7.94
尼泊尔 2020 7322 3.62
乌拉圭 2355 21449 9.11
澳门 2654 1592 0.60
土耳其 4813 56764 11.79
英国 9713 62641 6.45
印度 31043 189266 6.10
德国 31912 70867 2.22
意大利 53338 644538 12.08
台湾省 69186 115134 1.66
日本 259789 1537355 5.92
香港 400764 968581 2.42
韩国 491441 2174177 4.42
中华人民共和国 1150585 2420972 2.10
-----------------------------------
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网
文章关键词: 茧