1月份我国商品(茧丝类)分境内发货地出口量值表(2)
海关总署提供的2005年1月份我国商品
(茧丝类)分境内发货地出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
5005 绢纺纱线,非供零
售用 千克 747822 10553840 14.11
山西省其他 308 28628 92.95
浙江省其他 336 16800 50.00
广东深圳市 747 56001 74.97
广西贵港市 1500 33350 22.23
江苏苏州市 2377 91023 38.29
西藏拉萨市 3000 61800 20.60
浙江舟山 3600 91982 25.55
四川内江 3703 67776 18.30
四川资阳 4287 53589 12.50
山东莱阳 4500 95778 21.28
浙江湖州 5139 92356 17.97
辽宁大连市 5619 122954 21.88
贵州贵阳市 6000 18000 3.00
海南 6759 105266 15.57
辽宁丹东市 7502 155554 20.74
江苏吴江市 8000 36670 4.58
四川巴中 9264 176028 19.00
北京市西城区 12276 183860 14.98
广东广州市 14800 296615 20.04
浙江宁波市 16796 76624 4.56
江苏宿迁市 19019 535235 28.14
江北区 21687 358254 16.52
江苏南京市 22425 320643 14.30
浙江杭州市 23697 515910 21.77
山东济南市 29717 580867 19.55
辽宁营口市 35883 632517 17.63
江苏南通市 41998 834998 19.88
湖南长沙市 46683 690262 14.79
山东青岛市 55826 739491 13.25
北京市东城区 59099 657127 11.12
四川成都市 61290 1127266 18.39
上海市浦东新区 96000 386776 4.03
浙江嘉兴 117985 1313840 11.14
5006 丝纱线及绢纺纱线
,供零售用;蚕胶
丝 千克 24650 605594 24.57
内蒙古呼和浩特 36 2080 57.78
河北邢台地区 50 3181 63.62
浙江宁波市 85 2687 31.61
四川成都市 134 1356 10.12
江苏苏州市 165 5992 36.32
上海市浦东新区 169 7218 42.71
辽宁沈阳市 200 1650 8.25
江苏南京市 203 9545 47.02
上海市青浦县 465 15091 32.45
浙江杭州市 490 13517 27.59
浙江舟山 1511 14441 9.56
辽宁丹东市 1799 43538 24.20
山东青岛市 19343 485298 25.09
5007 丝或绢丝机织物 米 24697678 54579873 2.21
上海市闵行区 291 2036 7.00
上海市静安区 389 2064 5.31
上海市黄埔区 498 5283 10.61
山东济南市 576 2129 3.70
广东番禺 962 4086 4.25
辽宁海城市 1041 2374 2.28
上海市青浦县 1312 11286 8.60
上海市金山县 2205 9929 4.50
杭州经济技术开发区 2400 6000 2.50
浙江台州 2720 9221 3.39
辽宁大连市 2940 15639 5.32
山东威海市 3291 21168 6.43
浙江舟山 4000 29997 7.50
天津市红桥区 4586 14430 3.15
海南 6514 46962 7.21
苏州高新技术开发区 7072 25307 3.58
浙江东阳 7686 24530 3.19
江西南昌市 8400 18564 2.21
珠海特区 10112 17546 1.74
上海市徐汇区 11500 24380 2.12
西藏拉萨市 12897 35015 2.72
河南郑州市 13004 26544 2.04
山东胶州 14349 70667 4.92
上海市杨浦区 14894 46849 3.15
四川内江 19192 36465 1.90
北京市西城区 19677 25892 1.32
四川省其他 20625 35992 1.75
浙江诸暨 22362 70279 3.14
河北石家庄 34284 86950 2.54
秀山土家族苗族自治县 36301 61937 1.71
安徽省其他 41852 30972 0.74
西藏日喀则 53175 93371 1.76
江苏扬州市 54364 106070 1.95
深圳特区 75043 328089 4.37
贵州贵阳市 81181 94536 1.16
江津市 83764 151262 1.81
山东文登 84681 298589 3.53
江苏省其他 86655 201519 2.33
四川德阳 89553 147462 1.65
涪陵区 103839 186677 1.80
云南昆明市 106754 338054 3.17
渝中区 121409 210924 1.74
广东江门 124160 539920 4.35
浙江萧山 129991 532895 4.10
江苏常州市 136912 409043 2.99
浙江嘉兴 145925 430936 2.95
湖南长沙市 150480 282561 1.88
浙江宁波市 159579 434885 2.73
江苏吴江市 169357 456840 2.70
江北区 170985 320857 1.88
万州区 174965 584899 3.34
上海市长宁区 175468 608019 3.47
江苏无锡市 187783 456915 2.43
浙江绍兴 208371 1484080 7.12
广东中山市 274403 849286 3.10
江苏南通市 301864 674072 2.23
江苏张家港市 349907 684019 1.95
四川南充 351863 726946 2.07
重庆经济技术开发区 424498 783697 1.85
安徽合肥市 434208 777604 1.79
山东潍坊 457223 1044447 2.28
广东广州市 476894 712195 1.49
四川宜宾 512529 1448700 2.83
江苏苏州市 569657 1507212 2.65
成都高新技术产业开发区 604978 1049672 1.74
北京市东城区 832936 1634898 1.96
山东青岛市 988527 2201145 2.23
浙江湖州 1094431 2250114 2.06
上海市浦东新区 1187862 3146561 2.65
浙江省其他 1229733 3020246 2.46
江苏南京市 2446632 5551373 2.27
四川成都市 2469109 4638914 1.88
浙江杭州市 6488098 12359876 1.91
-----------------------------------
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网
文章关键词: 茧