1月份我国商品(茧丝类)分境内发货地出口量值表(1)
海关总署提供的2005年1月份我国商品
(茧丝类)分境内发货地出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
5001 适于缫丝的蚕茧 千克 4000 26771 6.69
山东青岛市 4000 26771 6.69
5002 生丝(未加捻) 千克 940451 18764649 19.95
西藏拉萨市 2040 41897 20.54
四川雅安 2948 53082 18.01
江苏东台市 3021 57660 19.09
石柱土家族自治县 3061 57250 18.70
重庆经济技术开发区 3101 58303 18.80
广西贵港市 3882 70279 18.10
四川遂宁 4183 77414 18.51
辽宁大连市 4193 96784 23.08
云南大理市 5000 83975 16.80
江苏苏州市 5106 107373 21.03
广东广州市 5696 104435 18.33
四川宜宾 7828 148443 18.96
浙江海宁 7934 170813 21.53
成都高新技术产业开发区 8542 151749 17.77
山东济南市 8920 170066 19.07
安徽合肥市 9000 170526 18.95
广东茂名 9045 171486 18.96
上海市浦东新区 9129 186226 20.40
铜梁县 13196 228366 17.31
辽宁营口市 13707 312489 22.80
辽宁省其他 15664 354480 22.63
江苏南通市 17268 342104 19.81
江北区 17700 374816 21.18
浙江湖州 18556 348982 18.81
北京市东城区 18651 372975 20.00
浙江宁波市 19567 345195 17.64
四川资阳 26406 509163 19.28
四川德阳 31668 506710 16.00
广东韶关 40580 804746 19.83
浙江嘉兴 43782 860260 19.65
浙江杭州市 44207 862109 19.50
江苏南京市 46324 871631 18.82
永川市 72016 1633861 22.69
四川成都市 74622 1369222 18.35
四川内江 85598 1577048 18.42
山东青岛市 92772 1785149 19.24
辽宁丹东市 145538 3327582 22.86
5003 废丝(包括不宜缫
丝的茧、废纱及回
收纤维) 千克 238679 2424131 10.16
江苏淮阴市 50 816 16.32
云南昆明市 80 1350 16.88
北京市东城区 150 4035 26.90
山东青岛市 2016 39311 19.50
广东广州市 2200 40940 18.61
辽宁营口市 6510 39913 6.13
湖南长沙市 12100 156576 12.94
浙江舟山 14000 35910 2.57
安徽合肥市 16000 141495 8.84
河北石家庄 16950 55268 3.26
江苏宿迁市 24786 273933 11.05
江苏南京市 29574 431758 14.60
辽宁大连市 29980 164826 5.50
浙江杭州市 31579 448216 14.19
浙江嘉兴 52704 589784 11.19
5004 丝纱线(绢纺纱线
除外),非供零售
用 千克 303946 6924292 22.78
河南郑州市 299 6705 22.42
四川成都市 1191 25623 21.51
江北区 1229 25580 20.81
广东韶关 1469 30861 21.01
四川内江 1845 42088 22.81
上海市浦东新区 3065 64991 21.20
广西贵港市 3266 65977 20.20
浙江海宁 6082 131574 21.63
江苏东台市 7191 184170 25.61
安徽黄山 7776 155136 19.95
浙江湖州 9305 200037 21.50
江苏吴江市 9312 207413 22.27
安徽合肥市 12371 253016 20.45
广东广州市 12998 282103 21.70
山东青岛市 15816 366445 23.17
浙江宁波市 21231 453993 21.38
江苏苏州市 21474 483255 22.50
江苏无锡市 21710 497142 22.90
浙江杭州市 21990 463706 21.09
北京市东城区 25553 604424 23.65
江苏南京市 39088 862686 22.07
浙江嘉兴 59685 1517367 25.42
-----------------------------------
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网
文章关键词: 茧