本周氨纶以及氨纶包覆纱价格
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 市场价 ( 元 / 吨 ) | 生产地区 | 市场 |
氨纶 | 30D | 有光 | AA | 75000 | 爱莱卡娜 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 45000-45200 | 爱莱卡娜 | 浙江义乌 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 85300 | 奥神产品 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 53000 | 奥神产品 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 46000-48000 | 部分国产较低价 | 浙江部分地区 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 78000 | 东国产品 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 53000-54000 | 东国 (5401) | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 55000 | 东国 (5439) | 张家港 |
氨纶 | 70D | 有光 | AA | 56000 | 东国 (5708) | 张家港 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 50000 | 东国 ( 珠海 ) | 浙江部分地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | - | 东华 (T6) | 浙江部分地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 55000 | 多富龙产品 | 浙江部分地区 |
氨纶 | 100D | 半消光 | 一 | 70000 | 多富龙 ( 经编 ) | 浙江义乌 |
氨纶 | 210D | 半消光 | 一 | 70000-70400 | 多富龙 ( 经编 ) | 浙江义乌 |
氨纶 | 10D | 有光 | AA | 401000 | 多富龙 ( 无缝内衣专用 ) | 厂家报价 |
氨纶 | 15D | 有光 | AA | 282000 | 多富龙 ( 无缝内衣专用 ) | 厂家报价 |
氨纶 | 20D | 有光 | AA | 125000 | 多富龙 ( 无缝内衣专用 ) | 厂家报价 |
氨纶 | 15D | 有光 | 一 | 150000 | 国产 | 浙江市场 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 75000-80000 | 国产 | 浙江部分地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 90000 | 国产 | 福建长乐 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 75000-80000 | 国产 | 福建长乐 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 52000 | 国产 | 福建长乐 |
氨纶 | 140D | 有光 | 一 | 58000 | 国产 | 福建长乐 ( 纬编 ) |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 95000 | 国产 ( 针织用 ) | 浙江部分地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 78000 | 国产较低价 | 浙江义乌 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 80000-82000 | 国产较低价 | 浙江部分地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 48000 | 国产较低价 | 张家港 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 87000 | 华峰公司 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 53000 | 华峰公司 | 浙江义乌 |
氨纶 | 100D | 半消光 | 一 | 55000-55200 | 华峰公司 | 浙江义乌 |
氨纶 | 210D | 半消光 | 一 | 55100-55300 | 华峰公司 | 浙江义乌 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 80100 | 华海公司 | 浙江义乌 |
氨纶 | 30D | 有光 | AA | 70000-72000 | 华海公司 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 47000 | 华海公司 | 浙江义乌 |
氨纶 | 15D | 有光 | 一 ( 熔 ) | 100000 | 江苏惠泰厂 | 出厂报价 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 ( 熔 ) | 83000 | 江苏惠泰厂 | 出厂报价 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 ( 熔 ) | 80000 | 江苏惠泰厂 | 出厂报价 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 ( 熔 ) | 88000-90000 | 江苏莫富龙 | 出厂报价 |
氨纶 | 15D | 有光 | 一 ( 熔 ) | 132000 | 江苏南黄海 | 出厂报价 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 ( 熔 ) | 100000 | 江苏南黄海 | 出厂报价 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 ( 熔 ) | 86000 | 江苏南黄海 | 出厂报价 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 ( 熔 ) | 72000 | 江苏南黄海 | 出厂报价 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 50000 | 江苏双良 | 福建长乐 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 85000 | 精晖 ( 熔纺 ) | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 50000 | 开普特 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 46000 | 开普特 | 浙江义乌 |
氨纶 | 20D | 有光 | AA | 84500 | 可隆产品 | 浙江义乌 |
氨纶 | 30D | 有光 | AA | 75000 | 可隆产品 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 52000 | 可隆 (4110) | 浙江义乌 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一 | 56000 | 连云港 | 福建长乐 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 88000 | 莫富龙 ( 熔纺 ) | 浙江义乌 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 82400 | 瑞斯产品 | 浙江义乌 |
氨纶 | 15D | 有光 | 一 | 155000 | 绍兴龙山 | 出厂报价 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 54000-56000 | 绍兴龙山 | 浙江部分地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 55000 | 绍兴四海 | 浙江部分地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 52000 | 舒尔姿 | 浙江部分地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 50000 | 双良公司 | 张家港 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 ( 熔 ) | 88000-90000 | 苏州公司 | 出厂报价 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 54000 | 泰光 (2315) | 浙江部分地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 55000 | 泰光 (2315) | 张家港 |
氨纶 | 70D | 有光 | A | 54000-56000 | 泰光 (3355) | 张家港 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 83200 | 五环公司 | 浙江义乌 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 78000 | 五环公司 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 48000 | 五环公司 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 48000-48200 | 新乡公司 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 48000 | 兴格龙公司 | 张家港 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 45000 | 雪斐丝公司 | 浙江义乌 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 80200-85000 | 山东烟台 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 50000-52000 | 山东烟台 | 浙江义乌 |
氨纶 | 100D | 半消光 | 一 | 54000 | 山东烟台 | 浙江义乌 |
氨纶 | 210D | 半消光 | 一 | 54000-54300 | 山东烟台 | 浙江义乌 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 94000-94200 | 山东烟台 | 浙江部分地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 54000-55000 | 山东烟台 | 张家港 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 54000-55000 | 烟台 (315) | 浙江部分地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 50000-51000 | 烟台 (535) | 浙江部分地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 55000 | 依拉丝邦 | 张家港 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 68000 | 依拉丝邦 | 福建长乐 |
氨纶 | 140D | 有光 | 一 | 68000 | 依拉丝邦 | 福建长乐 ( 经编 ) |
氨纶 | 140D | 有光 | 一 | 61000 | 依拉丝邦 | 福建长乐 ( 纬编 ) |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 68000-70000 | 依拉丝邦 ( 经编用 ) | 浙江部分地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 53000 | 依拉丝邦 ( 空包 ) | 浙江部分地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 47000 | 益邦公司 | 浙江义乌 |
氨纶 | 100D | 半消光 | 一 | 54000 | 益邦公司 | 浙江义乌 |
氨纶 | 140D | 半消光 | 一 | 54000-54300 | 益邦公司 | 浙江义乌 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 88000 | 远东公司 | 浙江部分地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 53000 | 远东公司 | 浙江部分地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 51000-52000 | 浙江华峰 | 浙江部分地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 50000-51000 | 浙江华峰 | 张家港 ( 包芯 ) |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 52000-54000 | 浙江华海 | 浙江部分地区 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2028 | 半消光 | 一 | 50000 | 浙江义乌 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 一 | 26000 | 义乌宝玛斯 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2075 | 半消光 | 一 | 26200 | 义乌超杰 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 一 | 25300 | 义乌超杰 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 3075 | 半消光 | 一 | 26000 | 义乌葵花 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 一 | 25000 | 义乌顺安 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 3075 | 半消光 | 一 | 26500 | 义乌星力 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 一 | 26000 | 义乌星力 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 3075 | 半消光 | 一 | 26000 | 浙江银光 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2028 | 半消光 | 一 | 49100 | 诸暨部分产品 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2075 | 半消光 | 一 | 24500 | 诸暨川国 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 一 | 21500 | 诸暨天作 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2075 | 半消光 | 一 | 25000 | 诸暨维彩 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 一 | 21900 | 诸暨维彩 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 一 | 27000 | 诸暨永新 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 63600 | 广东莱力 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | A | 148000 | 韩国世光 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 62500 | 金华豪远 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 4070 | 半消光 | 一 | 42100 | 摩仕特产品 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | 一 | 140400 | 青岛中盛 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 64000 | 青岛中盛 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2070 | 半消光 | 一 | 42000 | 义乌宝玛斯 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | 一 | 135300 | 义乌本地 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 63400 | 义乌航飞 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 4070 | 半消光 | 一 | 40000 | 义乌嘉鸿 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 62600 | 义乌葵花 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2070 | 半消光 | 一 | 42000 | 义乌千喜 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2070 | 半消光 | 一 | 42000 | 义乌星力 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 3070 | 半消光 | 一 | 42200 | 义乌星力 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 4070 | 半消光 | 一 | 40000 | 义乌星力 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2070 | 半消光 | 一 | 42500 | 义乌银光 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 3070 | 半消光 | 一 | 43000 | 义乌银光 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | 一 | 135500 | 浙江银光 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 61500 | 诸暨部分产品 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 3070 | 半消光 | 一 | 39300 | 诸暨维彩 | 浙江义乌 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网