本周粘胶长丝有光和无光参考价格
规格 | 成交价 | 生产厂家 | 市场 |
133.3dtex/30F | 30000 | 保定化纤 | 临平市场 |
166.7dtex/30F | 29500 | 保定化纤 | 临平市场 |
333.3dtex/60F | 23300 | 保定化纤 | 临平市场 |
133.3dtex/30F | 30000 | 保定化纤 | 广东市场 |
333.3dtex/60F | 23400-23500 | 保定化纤 | 广东市场 |
133.3dtex/30F | 30100 | 保定化纤 | 临平市场 |
166.7dtex/30F | 29300 | 保定化纤 | 临平市场 |
277.8dtex/60F | 23400 | 保定化纤 | 临平市场 |
333.3dtex/60F | 22900 | 保定化纤 | 临平市场 |
83.3dtex/18F | 52000 | 保定化纤 | 临平市场 |
133.3dtex/30F | 30100 | 保定化纤 | 广东市场 |
133.3dtex/30F | 29300 | 保定化纤 | 临平市场 |
133.3dtex/30F | 28000-28200 | 丹东化纤 | 广东市场 |
333.3dtex/60F | 22000-22100 | 丹东化纤 | 广东市场 |
133.3dtex/25F | 26300 | 丹东化纤 | 临平市场 |
166.7dtex/30F | 25900-26000 | 丹东化纤 | 临平市场 |
277.7dtex/50F | 21900-22000 | 丹东化纤 | 临平市场 |
333.3dtex/50F | 21400-21500 | 丹东化纤 | 临平市场 |
500dtex/100F | 21300 | 丹东化纤 | 临平市场 |
333.3dtex/60F | 21700-21800 | 丹东化纤 | 广东市场 |
133.3dtex/30F | 26200 | 俄罗斯丝 | 临平市场 |
166.7dtex/30F | 25900 | 俄罗斯丝 | 临平市场 |
133.3dtex/30F | 28800-28900 | 海龙化纤 | 临平市场 |
333.3dtex/60F | 22500-22700 | 海龙化纤 | 临平市场 |
133.3dtex/30F | 28100 | 海龙化纤 | 临平市场 |
277.8dtex/60F | 23000-23100 | 海龙化纤 | 临平市场 |
83.3dtex/18F | 45500-45600 | 海龙化纤 | 临平市场 |
55.6dtex/12F | 62000 | 海龙化纤 | 临平市场 |
333.3dtex/60F | 22500 | 海龙化纤 | 临平市场 |
133.3dtex/30F | 29400-29500 | 杭州化纤 | 广东市场 |
133.3dtex/30F | 29300 | 杭州化纤 | 临平市场 |
83.3dtex/18F | 50000 | 杭州化纤 | 直销价格 |
166.7dtex/30F | 28500 | 杭州化纤 | 直销价格 |
277.8dtex/50F( 酸性纺丝 ) | 22800 | 杭州化纤 | 直销价格 |
333.3dtex/50F (酸性纺丝) | 22400 | 杭州化纤 | 直销价格 |
133.3dtex/30F | 29300-29400 | 杭州化纤 | 广东市场 |
333.3dtex/60F | 22800-22900 | 杭州化纤 | 广东市场 |
133.3dtex/44F | 28800 | 杭州化纤 | 直销价格 |
333.3dtex/60F | 22100 | 杭州化纤 | 直销价格 |
333.3dtex/60F | 暂停报价 | 黑龙江艾特玛 | 临平市场 |
133.3dtex/30F | 29000-29200 | 湖北化纤 | 临平市场 |
133.3dtex/30F | 29000-29100 | 湖北化纤 | 广东市场 |
333.3dtex/60F | 22800-22900 | 湖北化纤 | 广东市场 |
133.3dtex/30F | 28700 | 湖北化纤 | 临平市场 |
333.3dtex/60F | 22500-22600 | 湖北化纤 | 临平市场 |
133.3dtex/30F | 28700-28800 | 湖北化纤 | 广东市场 |
133.3dtex/30F | 26600 | 湖南合力 | 临平市场 |
166.7dtex/30F | 25600-25700 | 湖南合力 | 临平市场 |
277.8dtex/30F | 22000 | 湖南合力 | 临平市场 |
333.3dtex/30F | 21500 | 湖南合力 | 临平市场 |
133.3dtex/30F | 26500-26600 | 湖南合力 | 广东市场 |
166.7dtex/30F | 25800-25900 | 湖南合力 | 广东市场 |
333.3dtex/60F | 21800-21900 | 湖南合力 | 广东市场 |
133.3dtex/30F | 30200 | 吉林化纤 | 临平市场 |
333.3dtex/60F | 23300-23400 | 吉林化纤 | 临平市场 |
133.3dtex/30F | 30100 | 吉林化纤 | 广东市场 |
333.3dtex/60F | 23400 | 吉林化纤 | 广东市场 |
133.3dtex/30F | 30100-30200 | 吉林化纤 | 临平市场 |
166.7dtex/30F | 29400 | 吉林化纤 | 临平市场 |
277.8dtex/60F | 23400 | 吉林化纤 | 临平市场 |
500dtex/100F | 22500 | 吉林化纤 | 临平市场 |
333.3dtex/60F | 22900 | 吉林化纤 | 临平市场 |
83.3dtex/18F | 50000-50200 | 吉林化纤 | 临平市场 |
133.3dtex/30F | 29000 | 吉林化纤 | 临平市场 |
133.3dtex/30F | 28300-28500 | 九江化纤 | 广东市场 |
333.3dtex/60F | 22300-22400 | 九江化纤 | 广东市场 |
133.3dtex/30F | 26700-27000 | 九江化纤 | 临平市场 |
277.8dtex/60F | 22300 | 九江化纤 | 临平市场 |
333.3dtex/60F | 21900 | 九江化纤 | 临平市场 |
133.3dtex/30F | 28400 | 南京化纤 | 临平市场 |
333.3dtex/60F | 22400-22500 | 南京化纤 | 广东市场 |
133.3dtex/30F | 28200-28400 | 南京化纤 | 广东市场 |
166.6dtex/30F | 26100 | 南京化纤 | 临平市场 |
277.8dtex/60F | 22300 | 南京化纤 | 临平市场 |
333.3.8dtex/60F | 21800 | 南京化纤 | 临平市场 |
133.3dtex/30F | 25800 | 市场较低价 | 临平市场 |
133.3dtex/30F | 28000 | 市场中心价 | 临平市场 |
133.3dtex/30F | 27500 | 市场中心价 | 临平市场 |
133.3dtex/30F | 26900-27000 | 桐乡中辉 | 临平市场 |
166.7dtex/30F | 26000 | 桐乡中辉 | 临平市场 |
277.8dtex/50F | 22200 | 桐乡中辉 | 临平市场 |
333.3dtex/50F | 21700 | 桐乡中辉 | 临平市场 |
500dtex/100F | 21100 | 桐乡中辉 | 临平市场 |
645dtex/100F | 21100 | 桐乡中辉 | 临平市场 |
667dtex/100F | 21100 | 桐乡中辉 | 临平市场 |
133.3dtex/30F | 29000-29200 | 新乡化纤 | 临平市场 |
333.3dtex/60F | 22800-22900 | 新乡化纤 | 临平市场 |
133.3dtex/30F | 29000-29100 | 新乡化纤 | 广东市场 |
333.3dtex/60F | 22800 | 新乡化纤 | 广东市场 |
133.3dtex/30F | 28700 | 新乡化纤 | 临平市场 |
133.3dtex/30F | 28500-28600 | 新乡化纤 | 广东市场 |
133.3dtex/30F | 28700-28800 | 新乡化纤 | 临平市场 |
83.3dtex/18F | 45000 | 新乡化纤 | 临平市场 |
277.8dtex/60F | 23000-23100 | 新乡化纤 | 临平市场 |
333.3dtex/60F | 22500-22600 | 新乡化纤 | 临平市场 |
166.7dtex/30F | 28100-28200 | 新乡化纤 | 临平市场 |
166.7dtex/30F | 28200-28300 | 新乡化纤 | 广东市场 |
333.3dtex/60F | 22700-22800 | 新乡化纤 | 广东市场 |
166.6dtex/30F | 28100-28200 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
277.8dtex/60F | 230023200 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
333.3dtex/60F | 22500-22600 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
133.3dtex/30F | 28500-28700 | 宜宾化纤 | 广东市场 |
333.3dtex/60F | 22500-22600 | 宜宾化纤 | 广东市场 |
133.3dtex/30F | 28600 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
166.6dtex/30F | 27800-27900 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
277.8dtex/60F | 22700-22800 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
333.3dtex/60F | 22000-22200 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
500dtex/100F | 21500-21600 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
666.7dtex/100F | 21500-21600 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
833.3dtex/100F | 21500 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
133.3dtex/30F | 28000-28100 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
133.3dtex/30F | 28400-28500 | 宜宾化纤(木浆) | 广东市场 |
133.3dtex/30F | 28000-28500 | 宜宾化纤(木浆) | 广东市场 |
133.3dtex/30F | 27800 | 淄博化纤 | 临平市场 |
277.8dtex/60F | 22900 | 淄博化纤 | 临平市场 |
333.3dtex/60F | 22400 | 淄博化纤 | 临平市场 |
166.7dtex/30F | 26800 | 淄博化纤 | 临平市场 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网