本周氨纶以及氨纶包覆纱价格
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 市场价(元/吨) | 生产地区 | 市场 |
氨纶锦纶包覆纱 | 3070 | 半消光 | 一 | 39000 | 诸暨维彩 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 61500-61700 | 诸暨地区 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2070 | 半消光 | 一 | 41500 | 诸暨地区 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | 一 | 135000 | 浙江银光 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 3070 | 半消光 | 一 | 43000 | 义乌银光 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 63500 | 义乌星力 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2070 | 半消光 | 一 | 42000 | 义乌星力 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 3015 | 半消光 | 一 | 106000 | 义乌星力 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 3070 | 半消光 | 一 | 42000 | 义乌星力 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 4070 | 半消光 | 一 | 40000 | 义乌星力 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2070 | 半消光 | 一 | 42000-42300 | 义乌千喜 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 62500 | 义乌葵花 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 4070 | 半消光 | 一 | 40000 | 义乌嘉鸿 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2070 | 黑色 | 一 | 43000-43200 | 义乌产 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 64000-64200 | 义乌宝玛斯 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2070 | 半消光 | 一 | 42000 | 义乌宝玛斯 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | 一 | 130000 | 义乌 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2050 | 半消光 | 一 | 50000 | 义乌 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 3018 | 半消光 | 一 | 110000 | 山东某厂 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | 一 | 140000 | 青岛中盛 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 64000 | 青岛中盛 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 4070 | 半消光 | 一 | 42000 | 摩仕特 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2070 | 半消光 | 一 | 43000 | 摩化特 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 62000 | 金华豪远 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | 一 | 140000 | 杭州一宏 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | A | 148000 | 韩国世光 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 63000-63200 | 广东莱力 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | 一 | 142000 | 广东爱丝龙 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | 一 | 135000 | 东阳俊超 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 一 | 27000-27200 | 诸暨永新 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2075 | 半消光 | 一 | 25000-25200 | 诸暨维彩 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 合格品 | 21500 | 诸暨维彩 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 合格品 | 21500 | 诸暨三利 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2075 | 半消光 | 一 | 24500 | 诸暨川国 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2028 | 半消光 | 一 | 49000 | 诸暨地区 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 3075 | 半消光 | 一 | 26000 | 浙江银光 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 3075 | 半消光 | 一 | 26500 | 义乌星力 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 一 | 24000-24200 | 义乌顺安 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 合格品 | 22000 | 义乌顺安 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 3075 | 半消光 | 一 | 26000 | 义乌葵花 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 一 | 26000-26200 | 义乌金丝鸟 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2075 | 半消光 | 一 | 26000 | 义乌超杰 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 一 | 25000 | 义乌超杰 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 一 | 25000-25200 | 义乌宝玛斯 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2028 | 半消光 | 一 | 50000-50200 | 义乌 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 一 | 25000 | 摩仕特 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 黑 | 一 | 26000 | 摩仕特 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49000 | 浙江华海 | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 48000-50000 | 浙江华峰 | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 50000 | 浙江华峰 | 张家港(包芯) |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 85000-85200 | 远东 | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 48000 | 远东 | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 20D | 有光 | AA | 78000 | 意大利 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 45000 | 意大利 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 45000-45200 | 益邦 | 浙江义乌 |
氨纶 | 100D | 半消光 | 一 | 51000 | 益邦 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 49000-495200 | 依拉丝邦(空包) | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 65000-67000 | 依拉丝邦(经编用) | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 47200 | 依拉丝邦 | 广东佛山 |
氨纶 | 70D | 有光 | AA | 50100 | 依拉丝邦 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 51000 | 依拉丝邦 | 张家港 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 68000 | 依拉丝邦 | 福建长乐 |
氨纶 | 140D | 有光 | 一 | 65200 | 依拉丝邦 | 福建长乐(经编) |
氨纶 | 140D | 有光 | 一 | 60300 | 依拉丝邦 | 福建长乐(纬编) |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 47000-49000 | 烟台(535) | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 50000 | 烟台(315) | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 80000-80200 | 烟台 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 48000-50000 | 烟台 | 浙江义乌 |
氨纶 | 100-105D | 半消光 | 一 | 54000 | 烟台 | 浙江义乌 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 86000-89000 | 烟台 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 46000-50000 | 烟台 | 广东佛山 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一 | 50000 | 烟台 | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 85000-85200 | 烟台 | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 50000 | 烟台 | 张家港 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 49000 | 薛永兴(44011 包覆纱用) | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 70000 | 旭化成(台) | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 74000 | 旭化成(经编用) | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | AA | 155000 | 旭化成(进口) | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 48100 | 兴格龙 | 张家港 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 79000 | 新乡白鹭 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 46600-47000 | 新乡白鹭 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 47000-48000 | 新乡 | 浙江义乌 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 78000-78200 | 五环 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 48000-48200 | 五环 | 浙江义乌 |
氨纶 | 70D | 有光 | A | 52000-54000 | 泰光(3355) | 广东佛山 |
氨纶 | 70D | 有光 | A | 53300 | 泰光(3355) | 张家港 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 50000-52000 | 泰光(2315) | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 51000 | 泰光(2315) | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 52200 | 泰光(2315) | 张家港 |
氨纶 | 140D | 有光 | A | 55100 | 泰光 | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一(熔) | 88000-90000 | 苏州地区 | 出厂报价 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 46000-47000 | 四海 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 48200 | 双良 | 张家港 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 84100 | 舒尔姿 | 广东佛山 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 71000 | 舒尔姿 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 46000-48000 | 舒尔姿 | 广东佛山 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一 | 49000-50000 | 舒尔姿 | 广东佛山 |
氨纶 | 140D | 有光 | 一 | 50000 | 舒尔姿 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 50000 | 舒尔姿 | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 51000 | 绍兴四海 | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 15D | 有光 | 一 | 155000 | 绍兴龙山 | 出厂报价 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 52000 | 绍兴龙山 | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 80000 | 瑞斯 | 浙江义乌 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 83000 | 莫富龙(熔纺) | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 47000-49000 | 龙山 | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 81000 | 辽源得亨 | 广东佛山 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 71000 | 辽源得亨 | 广东佛山 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一 | 55100 | 连云港 | 福建长乐 |
氨纶 | 20D | 有光 | AA | 80000-82000 | 可隆公司 | 浙江义乌 |
氨纶 | 30D | 有光 | AA | 72000 | 可隆 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 51000-51100 | 可隆 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 45000 | 开普特 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 50000 | 江苏双良 | 福建长乐 |
氨纶 | 15D | 有光 | 一(熔) | 132000 | 江苏南黄海 | 出厂报价 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一(熔) | 100000 | 江苏南黄海 | 出厂报价 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一(熔) | 86000 | 江苏南黄海 | 出厂报价 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一(熔) | 72000 | 江苏南黄海 | 出厂报价 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一(熔) | 88000-90000 | 江苏莫富龙 | 出厂报价 |
氨纶 | 15D | 有光 | 一(熔) | 100000 | 江苏惠泰 | 出厂报价 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一(熔) | 83000 | 江苏惠泰 | 出厂报价 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一(熔) | 80000 | 江苏惠泰 | 出厂报价 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 80000-80200 | 华海 | 浙江义乌 |
氨纶 | 30D | 有光 | AA | 70000-70200 | 华海 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 47000-47200 | 华海 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 45000-47000 | 华海 | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 80000-83000 | 华峰 | 浙江义乌 |
氨纶 | 30D | 有光 | AA | 76000-76200 | 华峰 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 50000-53000 | 华峰 | 浙江义乌 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一 | 53000 | 华峰 | 浙江义乌 |
氨纶 | 100-210D | 半消光 | 一 | 54000 | 华峰 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 50100 | 华峰 | 广东佛山 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一 | 50000 | 华峰 | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 73000-75000 | 国产较低价 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | 处理 | 40000-42000 | 国产较低价 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 45000 | 国产较低价 | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 75000-75200 | 国产较低价 | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 45100 | 国产较低价 | 张家港 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 90000 | 国产(针织用) | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 15D | 有光 | 一 | 150000 | 国产 | 浙江市场 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 75000-75200 | 国产 | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 85400 | 国产 | 福建长乐 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 73000 | 国产 | 福建长乐 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 50000 | 国产 | 福建长乐 |
氨纶 | 140D | 有光 | 一 | 58000 | 国产 | 福建长乐(纬编) |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 46000-48000 | 多富龙(珠海晓星产) | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | AW | 42000 | 多富龙(珠海晓星产) | 广东佛山 |
氨纶 | 10D | 有光 | AA | 400000 | 多富龙(无缝内衣专用) | 厂家报价 |
氨纶 | 15D | 有光 | AA | 280000 | 多富龙(无缝内衣专用) | 厂家报价 |
氨纶 | 20D | 有光 | AA | 125000 | 多富龙(无缝内衣专用) | 厂家报价 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 100000 | 多富龙产品 | 广东佛山 |
氨纶 | 30D | 有光 | AA | 85100 | 多富龙产品 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 52100 | 多富龙产品 | 广东佛山 |
氨纶 | 70D | 有光 | AA | 51000 | 多富龙产品 | 广东佛山 |
氨纶 | 140D | 有光 | AA | 52000 | 多富龙产品 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 52000-52200 | 多富龙产品 | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 48000 | 东国(珠海) | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 70D | 有光 | AA | 52000 | 东国(5708) | 张家港 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 52000 | 东国(5445) | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 52000 | 东国(5439) | 张家港 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 52000 | 东国(5401) | 浙江义乌 |
氨纶 | 30D | 有光 | AA | 75000-758200 | 东国 | 浙江义乌 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 89000 | 东国 | 广东佛山 |
氨纶 | 30D | 有光 | A | 72000 | 东国 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 41000-44000 | 部分国产较低价 | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 48000 | 邦联 | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 85000-85200 | 奥神 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 53000-53200 | 奥神 | 浙江义乌 |
氨纶 | 210D | 半消光 | 一 | 55000 | 奥神 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 45000 | 爱莱卡娜 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 46000 | 爱莱卡娜 | 广东佛山 |
氨纶 | 30D | 有光 | AA | 71000 | 爱莱卡娜 | 浙江义乌 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网