本周粘胶长丝有光和无光参考价格
品种 | 规格 | 成交价 | 生产厂家 | 市场 |
粘胶有光双纺长丝 | 133.3dtex/30F | 26600-26700 | 市场中心价 | 临平市场 |
粘胶有光双纺长丝 | 133.3dtex/30F | 25200-25400 | 市场较低价 | 临平市场 |
粘胶有光双纺长丝 | 133.3dtex/30F | 26800-27000 | 某二档丝市场价 | 临平市场 |
粘胶有光连续纺长丝 | 133.3dtex/30F | 28000-28200 | 保定化纤 | 临平市场 |
粘胶有光连续纺长丝 | 133.3dtex/44F | 28000-28200 | 杭州化纤 | 直销价格 |
粘胶有光连续纺长丝 | 333.3dtex/60F | 21800-21900 | 杭州化纤 | 直销价格 |
粘胶有光长丝(木浆) | 133.3dtex/30F | 28000-28500 | 吉林化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝(木浆) | 133.3dtex/30F | 27500 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 28500-28600 | 保定化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 28000 | 杭州化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 28500 | 吉林化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/25F | 25600-25800 | 丹东化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 27200 | 海龙化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 26200 | 九江化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 26500 | 南京化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 27800 | 新乡化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 27700-27800 | 湖北化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 25900 | 湖南合力 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 27500 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 27000-27200 | 淄博化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 26000-26500 | 桐乡中辉 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 27100 | 市场中心价 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 23000-23200 | 某厂大单出厂价 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 28000 | 部分高档产品市场价 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 27000-27200 | 部分二档丝市场价 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 25500-26000 | 部分二档丝出厂价 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 25500-26000 | 部分三档丝市场价 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 24500 | 某厂不开票经销商市场价 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 21800 | 市场中心价 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 26000-26200 | 俄罗斯丝 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 166.7dtex/30F | 25500 | 俄罗斯丝 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 166.7dtex/30F | 28200 | 保定化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 277.8dtex/60F | 22900 | 保定化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 22400-22500 | 保定化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 83.3dtex/18F | 49800 | 保定化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 83.3dtex/18F | 48400 | 杭州化纤 | 直销价格 |
粘胶有光长丝 | 166.7dtex/30F | 28000 | 杭州化纤 | 直销价格 |
粘胶有光长丝 | 277.8dtex/50F( 酸性纺丝 ) | 22400 | 杭州化纤 | 直销价格 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/50F (酸性纺丝) | 22000-22200 | 杭州化纤 | 直销价格 |
粘胶有光长丝 | 166.7dtex/30F | 28300-28400 | 吉林化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 277.8dtex/60F | 22700 | 吉林化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 500dtex/100F | 22000 | 吉林化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 22300-22400 | 吉林化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 83.3dtex/18F | 48500 | 吉林化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 166.7dtex/30F | 25300 | 丹东化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 277.7dtex/50F | 21700-21800 | 丹东化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/50F | 21000 | 丹东化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 500dtex/100F | 20800-20900 | 丹东化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 277.8dtex/60F | 22500-22600 | 海龙化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 83.3dtex/18F | 44500 | 海龙化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 55.6dtex/12F | 61000-61200 | 海龙化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 22000 | 海龙化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 166.6dtex/30F | 26000 | 南京化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 277.8dtex/60F | 22000 | 南京化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3.8dtex/60F | 21500-21600 | 南京化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 166.6dtex/30F | 27300-27400 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 277.8dtex/60F | 22300 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 21900 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 500dtex/100F | 21500-21600 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 666.7dtex/100F | 21500 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 833.3dtex/100F | 21500 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 83.3dtex/18F | 44500-44600 | 新乡化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 277.8dtex/60F | 22500 | 新乡化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 22000-22100 | 新乡化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 166.7dtex/30F | 27600 | 新乡化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 277.8dtex/60F | 22000 | 九江化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 21500-21600 | 九江化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 22100 | 湖北化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 166.7dtex/30F | 25000 | 湖南合力 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 277.8dtex/30F | 21600-21700 | 湖南合力 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/30F | 21000 | 湖南合力 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 277.8dtex/60F | 22500 | 淄博化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 22000-22100 | 淄博化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 166.7dtex/30F | 26000 | 淄博化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 166.7dtex/30F | 26200 | 桐乡中辉 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 277.8dtex/50F | 22500 | 桐乡中辉 | 厂家报价 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/50F | 22000-22100 | 桐乡中辉 | 厂家报价 |
粘胶有光长丝 | 500dtex/100F | 21500 | 桐乡中辉 | 厂家报价 |
粘胶有光长丝 | 645dtex/100F | 21500-21700 | 桐乡中辉 | 厂家报价 |
粘胶有光长丝 | 667dtex/100F | 21500 | 桐乡中辉 | 厂家报价 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 28500-28800 | 保定化纤 | 广东市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 28500 | 杭州化纤 | 广东市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 22400 | 杭州化纤 | 广东市场 |
粘胶有光长丝 | 166.7dtex/30F | 27600-27700 | 新乡化纤 | 广东市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 22000 | 新乡化纤 | 广东市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 21500-21600 | 丹东化纤 | 广东市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 26500 | 湖南合力 | 广东市场 |
粘胶有光长丝 | 166.7dtex/30F | 25600 | 湖南合力 | 广东市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 21800-21900 | 湖南合力 | 广东市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 27800 | 湖北化纤 | 广东市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 27000-27500 | 宜宾化纤(木浆) | 广东市场 |
粘胶无光连续纺长丝 | 133.3dtex/30F | 27500 | 新乡化纤 | 临平市场 |
粘胶无光连续纺长丝 | 133.3dtex/30F | 27000-27100 | 个别二档丝成交价 | 广东市场 |
粘胶无光连续纺长丝 | 133.3dtex/30F | 27300-27500 | 新乡化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 27800 | 市场中心价 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 28800 | 保定化纤 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 166.7dtex/30F | 28500 | 保定化纤 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 22800 | 保定化纤 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 28500 | 杭州化纤 | 直销价格 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 29000 | 吉林化纤 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 22800 | 吉林化纤 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 28000 | 海龙化纤 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 22000 | 海龙化纤 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 27500-27600 | 南京化纤 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 166.6dtex/30F | 27800 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 277.8dtex/60F | 22700 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 22200-22300 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 28300 | 新乡化纤 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 22000 | 新乡化纤 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 28300 | 湖北化纤 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 27800 | 市场中心价 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 28000-28500 | 部分高档产品成交价 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 26500-27000 | 市场较低价 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 27500-28000 | 部分二档丝成交价 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 22000 | 市场中心成交价 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 21500 | 市场较低价 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 28800-28900 | 吉林化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 23000 | 吉林化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 28500-28800 | 保定化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 23000-23200 | 保定化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 28500 | 杭州化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 28000 | 新乡化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 22000 | 新乡化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 26800-27000 | 丹东化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 21800 | 丹东化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 28000-28200 | 湖北化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 22000 | 湖北化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 27500-27600 | 宜宾化纤(木浆) | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 27500-28000 | 宜宾化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 21800-21900 | 宜宾化纤 | 广东市场 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网