粘胶短纤市场行情
生产厂家 | 规格 | 价格 ( 元 / 吨 ) | 备注 |
浙江萧山富丽达 | 1.5D*38mm | 12800 | 市场报价 |
张家港锦丰 | 1.5D*38mm | 12900 | 市场报价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 13200 | 国内市场较高价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 12500 | 较低市场价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 12850 | 国内市场一般价格 |
余姚化纤 | 1.5D*38mm | 12800 | 市场报价 |
鄢陵县永丰纺织公司 | 短丝级 | 7500 | 市场报价 |
新乡化纤 | 1.5D*38mm | 12800 | 市场报价 |
新疆澳洋 | 1.5D*38mm | 12800 | 市场报价 |
潍坊棉浆粕 | 短丝级 | - | 暂无报价 |
唐山化纤 | 1.5D*38mm( 高白 ) | 16000 | 企业报价 |
台丽绒 | 1.5D*38mm | 12900 | 市场报价 |
宿州棉浆粕 | 短丝级 | 7700 | 市场报价 |
宿州棉浆粕 | 长丝级 | 8300 | 市场报价 |
苏州恒光 | 1.5D*38mm | 12800 | 市场报价 |
苏州恒光 | 1.5D*38mm( 黑 ) | 17000 | 市场报价 |
上海棉浆粕 | 短丝级 | 7200-7400 | 市场报价 |
山西大同 | 1.5D*38mm | 12800 | 市场报价 |
山东海龙 | 1.5D*38mm | 13100-13200 | 市场报价 |
山东高密 | 1.5D*38mm | 12800-12900 | 市场报价 |
南京化纤 | 1.5D*38mm | 12800 | 市场报价 |
某新厂产品 | 1.5D*38mm | 12700 | 市场报价 |
棉短绒 | 二道绒 ( 长丝浆用 ) | 3200 | 一些厂家较高提货价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3000 | 国内部分厂家提货价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3000-3100 | 一般提货价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3000-3300 | 一般送到厂价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3200-3350 | 山东市场送到价 |
棉短绒 | 二、三道绒(质量较次) | 2900 | 山东市场送到价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3000-3300 | 山东市场一般送到价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3400 | 山东海门提货报价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3000 | 安徽新绒提货价 |
棉短绒 | 三道绒 | 2900 | 安徽新绒提货价 |
棉短绒 | 二道绒(较好) | 3300 | 山东高青提货价 |
棉短绒 | 二道绒(较好) | 3000 | 河南提货价 |
玛纳斯澳洋棉浆粕 | 短丝级 | 7300 | 市场报价 |
连云港棉浆粕 | 短丝级 | 7400 | 市场报价 |
九江化纤 | 1.5D*38mm | 12800-12900 | 市场报价 |
进口木浆 | 短丝级 | 720 美元 / 吨( CIF ) | 8 月一般合同报价 |
进口木浆 | 长丝级 | 820 美元 / 吨( CIF ) | 8 月份一般合同报价 |
进口木浆 | 短丝级 | 7200 | 俄罗斯木浆报价 |
进口木浆 | 短丝级 | 730 美元 / 吨 | 俄罗斯木浆报价 |
进口木浆 | 短丝级 | 720 美元 / 吨( CIF ) | 印尼木浆到港价 |
进口木浆 | 短丝级 | 720 美元 / 吨( CIF ) | 南非木浆到港价 |
江阴三房巷 | 1.5D*38mm | 12700 | 市场报价 |
吉林化纤 | 2.0D*51mm | 13300 | 市场报价 |
吉林化纤 | 1.2D*38mm | 14200 | 市场报价 |
吉林化纤 | 1.5D*38mm( 黑 ) | 18800 | 市场报价 |
吉林化纤 | 2.0D*38mm( 黑 ) | 18900 | 市场报价 |
吉藁化纤 | 1.5D*38mm | 12700-12800 | 市场报价 |
吉藁化纤 | 1.5D*38mm (竹纤维) | 25000 | 市场报价 |
吉藁化纤 | 1.5D*38mm (麻纤维) | 26000 | 市场报价 |
河南三门峡棉浆粕 | 短丝级 | - | 市场报价 |
河南南杭棉浆粕 | 长丝级 | 8300 | 市场报价 |
河南南杭棉浆粕 | 短丝级 | 7200-7300 | 市场报价 |
河南某棉浆粕 | 短丝级 | 7650 | 市场报价 |
国产木浆 | 短丝级 | 6600 元 / 吨 | 国内部分市场价格 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 7200-7300 | 8 月一般送到厂价 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 7000 | 8 月较低送到厂报价 |
国产棉浆粕 | 长丝级 | 8000 | 8 月较低送到厂报价 |
高密棉浆粕 | 短丝级 | 7400 | 市场报价 |
东光棉浆粕 | 短丝级 | 7200-7300 | 出厂报价 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网