粘胶短纤市场行情
生产厂家 | 规格 | 价格 ( 元 / 吨 ) | 备注 |
浙江萧山富丽达 | 1.5D*38mm | 13400 | 国内市场一般价格 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 13600 | 国内市场较高价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 13000 | 较低市场价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 13300 | 国内市场一般价格 |
余姚化纤 | 1.5D*38mm | 13200-13300 | 国内市场一般价格 |
鄢陵县永丰纺织公司 | 短丝级 | 7000 | 市场报价 |
新乡化纤 | 1.5D*38mm | 13300 | 国内市场一般价格 |
新疆澳洋 | 1.5D*38mm | 13300 | 国内市场一般价格 |
潍坊棉浆粕 | 短丝级 | - | 暂无报价 |
唐山化纤 | 1.5D*38mm | 13600 | 国内市场一般价格 |
唐山化纤 | 1.5D*38mm(高白) | 16000 | 国内市场一般价格 |
宿州棉浆粕 | 短丝级 | 7200 | 厂家报价 |
宿州棉浆粕 | 长丝级 | 8000 | 市场报价 |
苏州恒光 | 1.5D*38mm(黑) | 17000 | 国内市场一般价格 |
上海棉浆粕 | 短丝级 | 6800 | 市场报价 |
山西大同 | 1.5D*38mm | 13300 | 国内市场一般价格 |
山东海龙 | 1.5D*38mm | 13600 | 国内市场一般价格 |
山东高密 | 1.5D*38mm | 13200-13300 | 国内市场一般价格 |
赛得利(江西) | 1.5D*38mm | 13300 | 国内市场一般价格 |
南京化纤 | 1.5D*38mm | 13200-13300 | 国内市场一般价格 |
棉短绒 | 二道绒(长丝浆用) | 3200 | 一些厂家较高提货价 |
棉短绒 | 二道绒(质量较好或非当地市场采购) | 3000 | 一些厂家提货价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3000-3100 | 一般提货价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3000-3300 | 一般送到厂价 |
棉短绒 | 二道绒(质量较好) | 3200-3350 | 山东市场送到价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3000-3300 | 山东市场一般送到价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3400 | 山东海门提货报价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3000 | 安徽新绒提货价 |
棉短绒 | 三道绒 | 2900 | 安徽新绒提货价 |
棉短绒 | 二道绒(较好) | 3300 | 山东高青提货价 |
棉短绒 | 二道绒(较好) | 3000 | 河南提货价 |
玛纳斯澳洋棉浆粕 | 短丝级 | 6800-6900 | 市场报价 |
连云港棉浆粕 | 短丝级 | 6900 | 市场报价 |
九江化纤 | 1.5D*38mm | 13300 | 国内市场一般价格 |
进口木浆 | 短丝级 | 650-660美元/吨(CIF) | 9月份下旬合同报价 |
进口木浆 | 短丝级 | 6300元/吨 | 9月份部分较送到价 |
进口木浆 | 长丝级 | 690美元/吨 | 9月份俄罗斯木浆报价 |
进口木浆 | 短丝级 | 630美元/吨 | 9月份俄罗斯木浆合同报价 |
进口木浆 | 短丝级 | 660-680美元/吨 | 9月份西班牙木浆合同报价 |
进口木浆 | 短丝级 | 660美元/吨 | 9月份加拿大木浆合同报价 |
进口木浆 | 短丝级 | 650-680美元/吨(CIF) | 9月份印尼木浆合同报价 |
江阴江阴三房巷 | 1.5D*38mm | 13000 | 国内市场一般价格 |
江苏张家港锦丰 | 1.5D*38mm | 13300-13400 | 国内市场一般价格 |
吉林化纤 | 2.0D*51mm | 13600 | 国内市场一般价格 |
吉林化纤 | 1.2D*38mm | 14500 | 国内市场一般价格 |
吉林化纤 | 1.5D*38mm | 13600 | 国内市场一般价格 |
吉林化纤 | 1.5D*38mm(黑) | 18800-18900 | 国内市场一般价格 |
吉林化纤 | 2.0D*38mm(黑) | 18900 | 国内市场一般价格 |
吉藁化纤 | 1.5D*38mm | 13200 | 国内市场一般价格 |
吉藁化纤 | 1.5D*38mm(竹纤维) | 25000 | 国内市场一般价格 |
吉藁化纤 | 1.5D*38mm(麻纤维) | 26000 | 国内市场一般价格 |
河南三门峡棉浆粕 | 短丝级 | 7000-7100 | 市场报价 |
河南南杭棉浆粕 | 长丝级 | 7800 | 市场报价 |
河南南杭棉浆粕 | 短丝级 | 7000 | 市场报价 |
河南某棉浆粕 | 短丝级 | - | 市场报价 |
国产木浆 | 短丝级 | 6350元/吨 | 目前一般国内价格 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 6700-6900 | 9月一般送到厂成交价 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 6700 | 9月较低送到厂报价 |
国产棉浆粕 | 长丝级 | 7800 | 9月较低送到厂报价 |
高密棉浆粕 | 短丝级 | 6900 | 市场报价 |
东光棉浆粕 | 短丝级 | 7000 | 出厂报价 |
丹东化纤 | 1.5D*38mm | 13200 | 国内市场一般价格 |
成都化纤 | 1.5D*38mm | 13300 | 国内市场一般价格 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网