粘胶短纤市场行情
生产厂家 | 规格 | 价格 ( 元 / 吨 ) | 备注 |
成都化纤 | 1.5D*38mm | 13300 | 国内市场一般价格 |
丹东化纤 | 1.5D*38mm | 13200 | 国内市场一般价格 |
东光棉浆粕 | 短丝级 | 7000 | 出厂报价 |
高密棉浆粕 | 短丝级 | 6900 | 市场报价 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 6700-6800 | 国庆节前一般送到厂成交价 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 6700 | 国庆节前较低送到厂报价 |
国产棉浆粕 | 长丝级 | 7800 | 国庆节前送到厂报价 |
国产木浆 | 短丝级 | 6350元/吨 | 国内市场部分价格 |
邯郸产 | 短丝级 | 6400 | 送到价 |
河南产 | 短丝级 | 6500 | 送到价 |
河南某棉浆粕 | 短丝级 | - | 市场报价 |
河南南杭棉浆粕 | 长丝级 | 7800 | 市场报价 |
河南南杭棉浆粕 | 短丝级 | 7000 | 市场报价 |
河南三门峡棉浆粕 | 短丝级 | 7000-7100 | 市场报价 |
吉藁化纤 | 1.5D*38mm | 13200 | 国内市场一般价格 |
吉藁化纤 | 1.5D*38mm(竹纤维) | 25000 | 国内市场一般价格 |
吉藁化纤 | 1.5D*38mm(麻纤维) | 26000 | 国内市场一般价格 |
吉林化纤 | 2.0D*51mm | 13600 | 国内市场一般价格 |
吉林化纤 | 1.2D*38mm | 14800 | 国内市场一般价格 |
吉林化纤 | 1.5D*38mm | 13600 | 国内市场一般价格 |
吉林化纤 | 11D*51mm(扁平) | 22000 | 国内市场一般价格 |
吉林化纤 | 1.5D*38mm(黑) | 18800-18900 | 国内市场一般价格 |
吉林化纤 | 2.0D*38mm(黑) | 18900 | 国内市场一般价格 |
江苏张家港锦丰 | 1.5D*38mm | 13300-13400 | 国内市场一般价格 |
江阴三房巷 | 1.5D*38mm | 13000 | 国内市场一般价格 |
进口木浆 | 短丝级 | 650-660美元/吨(CIF) | 国庆节前合同报价 |
进口木浆 | 短丝级 | 6300元/吨 | 国庆节前份部分较送到价 |
进口木浆 | 长丝级 | 780-800美元/吨(CIF) | 国庆节前份一般合同报价 |
进口木浆 | 长丝级 | 740-770美元/吨(CIF) | 国庆节前一般成交价 |
进口木浆 | 长丝级 | 690美元/吨 | 国庆节前俄罗斯木浆报价 |
进口木浆 | 长丝级 | 740-750美元/吨 | 国庆节前南非木浆合同价 |
进口木浆 | 长丝级 | 760美元/吨 | 国庆节前瑞典木浆合同价 |
进口木浆 | 长丝级 | 800美元/吨 | 国庆节前挪威木浆合同报价 |
进口木浆 | 短丝级 | 630美元/吨 | 国庆节前俄罗斯木浆合同报价 |
进口木浆 | 短丝级 | 670-680美元/吨 | 国庆节前西班牙木浆合同报价 |
进口木浆 | 短丝级 | 660美元/吨 | 国庆节前加拿大木浆合同报价 |
进口木浆 | 短丝级 | 650-680美元/吨(CIF) | 国庆节前印尼木浆合同报价 |
九江化纤 | 1.5D*38mm | 13300 | 国内市场一般价格 |
连云港棉浆粕 | 短丝级 | 6850 | 市场报价 |
玛纳斯澳洋棉浆粕 | 短丝级 | 6800-6900 | 市场报价 |
棉短绒 | 二道绒(长丝浆用) | 3200 | 一些厂家较高提货价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3000 | 一些厂家提货价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3000-3100 | 一般提货价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3000-3300 | 一般送到厂价 |
棉短绒 | 二道绒 | 2700 | 河南新绒提货报价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3000 | 山东新绒提货报价 |
棉短绒 | 二道绒(质量较好) | 3200-3350 | 山东市场送到价 |
棉短绒 | 二、三道绒 | 2900 | 山东市场送到价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3000-3300 | 山东市场一般送到价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3000-3050 | 山东德州、东营新绒提货价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3000 | 河北邯郸新绒提货价 |
棉短绒 | 二道绒 | 2900-3000 | 安徽安庆新绒提货价 |
棉短绒 | 三道绒 | 2700-2800 | 安徽安庆新绒提货价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3000 | 安徽新绒提货价 |
棉短绒 | 三道绒 | 2900 | 安徽新绒提货价 |
棉短绒 | 二道绒(较好) | 3300 | 山东高青提货价 |
棉短绒 | 二道绒(较好) | 3000 | 河南提货价 |
南京化纤 | 1.5D*38mm | 13200-13300 | 国内市场一般价格 |
赛得利 | 1.5D*38mm | 13300 | 国内市场一般价格 |
山东高密 | 1.5D*38mm | 13300 | 国内市场一般价格 |
山东海龙 | 1.5D*38mm | 13600 | 国内市场一般价格 |
山西大同 | 1.5D*38mm | 13300 | 国内市场一般价格 |
上海棉浆粕 | 短丝级 | 6800 | 市场报价 |
苏州恒光 | 1.5D*38mm(黑) | 17000 | 国内市场一般价格 |
宿州棉浆粕 | 短丝级 | 7200 | 厂家报价 |
宿州棉浆粕 | 长丝级 | 8000 | 市场报价 |
唐山化纤 | 1.5D*38mm | 13600 | 国内市场一般价格 |
唐山化纤 | 1.5D*38mm(高白) | 16000 | 国内市场一般价格 |
潍坊棉浆粕 | 短丝级 | - | 暂无报价 |
新疆澳洋 | 1.5D*38mm | 13300 | 国内市场一般价格 |
新疆产 | 短丝级 | 6600 | 送到价 |
新乡化纤 | 1.5D*38mm | 13300 | 国内市场一般价格 |
鄢陵县永丰纺织公司 | 短丝级 | 7000 | 市场报价 |
余姚化纤 | 1.5D*38mm | 13200-13300 | 国内市场一般价格 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 13600 | 国内市场较高价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 13000 | 较低市场价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 13300 | 国内市场一般价格 |
浙江萧山富丽达 | 1.5D*38mm | 13400 | 国内市场一般价格 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网