粘胶短纤市场行情
生产厂家 | 规格 | 价格 ( 元 / 吨 ) | 备注 |
成都化纤 | 1.5D*38mm | 13300-13400 | 市场报价 |
丹东化纤 | 1.5D*38mm | 13200 | 市场报价 |
东光棉浆粕 | 短丝级 | 6600-6700 | 10月出厂报价 |
高密棉浆粕 | 短丝级 | 6700-6800 | 10月市场报价 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 6600-6800 | 10月一般送到厂成交价 |
国产棉浆粕 | 长丝级 | 7600 | 10月送到厂价 |
国产木浆 | 短丝级 | 6350元/吨 | 国内部分价格 |
邯郸产 | 短丝级 | 6400 | 一般送到价 |
河南产 | 短丝级 | 6500 | 一般送到价 |
河南某棉浆粕 | 短丝级 | - | 市场报价 |
河南南杭棉浆粕 | 长丝级 | 7600 | 10月市场报价 |
河南南杭棉浆粕 | 短丝级 | 不产 | 市场报价 |
河南三门峡棉浆粕 | 短丝级 | 7000-7100 | 市场报价 |
吉藁化纤 | 1.5D*38mm | 13300-13400 | 市场报价 |
吉藁化纤 | 1.5D*38mm(竹纤维) | 25000 | 市场报价 |
吉藁化纤 | 1.5D*38mm(麻纤维) | 26000 | 市场报价 |
吉林化纤 | 2.0D*51mm | 13600-13800 | 国内市场报价 |
吉林化纤 | 1.2D*38mm | 14800-15000 | 国内市场报价 |
吉林化纤 | 1.5D*38mm | 13600 | 国内市场报价 |
吉林化纤 | 11D*51mm | 22000 | 国内市场报价 |
吉林化纤 | 1.5D*38mm(黑) | 18800-18900 | 国内市场报价 |
吉林化纤 | 2.0D*38mm(黑) | 18900 | 国内市场报价 |
江苏张家港锦丰 | 1.5D*38mm | 13400 | 市场报价 |
江阴江阴三房巷 | 1.5D*38mm | 13000-13100 | 市场报价 |
进口木浆 | 长丝级 | 750美元/吨(CIF) | 10月份厂家成交意向价 |
进口木浆 | 短丝级 | 650-660美元/吨 | 10月份瑞典木浆合同价 |
九江化纤 | 1.5D*38mm | 13400 | 市场报价 |
连云港棉浆粕 | 短丝级 | 6800 | 10月市场报价 |
玛纳斯澳洋棉浆粕 | 短丝级 | 6800 | 市场报价 |
棉短绒 | 二道绒(长丝浆用) | 3200 | 一些厂家较高提货价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3300 | 一些厂家提货价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3300-3400 | 贸易商提货价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3100 | 一般提货价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3300 | 一般送到厂价 |
棉短绒 | 二道绒 | 2700 | 河南许昌新绒提货报价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3000-3200 | 山东新绒提货报价 |
棉短绒 | 二道绒(质量较好) | 3200-3350 | 山东市场送到价 |
棉短绒 | 二道绒(质量较次) | 2900 | 山东市场送到价 |
棉短绒 | 三道绒(质量较次) | 2900 | 山东市场送到价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3300-3400 | 山东市场一般送到价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3000-3050 | 山东德州新绒提货价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3000 | 河北邯郸新绒提货价 |
棉短绒 | 二道绒 | 2800-2900 | 新疆新绒提货价 |
棉短绒 | 二道绒 | 2900-3000 | 安徽安庆新绒提货价 |
棉短绒 | 三道绒 | 2700-2800 | 安徽安庆新绒提货价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3000 | 安徽新绒提货价 |
棉短绒 | 三道绒 | 2900 | 安徽新绒提货价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3300 | 山东高青提货价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3000 | 河南提货价 |
南京化纤 | 1.5D*38mm | 13200-13300 | 市场报价 |
赛得利(江西) | 1.5D*38mm | 13300-13400 | 国内市场报价 |
山东高密 | 1.5D*38mm | 13400 | 市场报价 |
山东海龙 | 1.5D*38mm | 13600 | 国内市场报价 |
山西大同 | 1.5D*38mm | 13300-13400 | 市场报价 |
上海棉浆粕 | 短丝级 | 6600-6700 | 10月市场报价 |
苏州恒光 | 1.5D*38mm(黑) | 17000 | 市场报价 |
宿州棉浆粕 | 短丝级 | 6800 | 10月厂家报价 |
宿州棉浆粕 | 长丝级 | 7700-7800 | 10月市场报价 |
唐山化纤 | 1.5D*38mm | 13600 | 国内市场报价 |
唐山化纤 | 1.2D*38mm | 14000 | 国内市场报价 |
唐山化纤 | 1.5D*38mm(高白) | 16000 | 国内市场报价 |
唐山化纤 | 2.0D*51mm(中长) | 13800 | 企业报价 |
唐山化纤 | 5.0D*100mm(毛型) | 13800 | 企业报价 |
新疆澳洋 | 1.5D*38mm | 13300 | 国内市场报价 |
新疆产 | 短丝级 | 6600 | 一般送到价 |
新乡化纤 | 1.5D*38mm | 13300-13400 | 国内市场报价 |
鄢陵县永丰纺织公司 | 短丝级 | 6650-6700 | 10月市场报价 |
余姚化纤 | 1.5D*38mm | 13300 | 市场报价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 13700 | 国内市场较高价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 13700-13800 | 国内市场较高报价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 13000 | 较低市场价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 13320 | 国内市场一般价格 |
浙江萧山富丽达 | 1.5D*38mm | 13400 | 企业报价 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网