郑商所棉花CF511合约10月27日成交、持仓排行榜
-----------------------------------------------------------------------------
名次 会员 成交量 增减量 会员 持买仓量 增减量 会员 持卖仓量 增减量
简称 (手) 简称 简称
-----------------------------------------------------------------------------
1 三隆期货 44 -1 汇鑫期货 94 0 国贸期货 244 0
2 中粮公司 24 19 格林期货 66 15 首创期货 64 -1
3 河南万达 17 17 浙江金达 50 0 三隆期货 58 42
4 银建期货 16 16 河北恒银 48 4 国际期货 52 0
5 上海浙石 16 -13 东银期货 40 -1 河南万达 44 -8
6 格林期货 15 4 国际期货 40 0 长江期货 20 0
7 广东集成利 10 10 浙江新世纪32 0 天成期货 20 0
8 金鹏期货 9 9 中粮公司 31 22 中粮公司 15 0
9 新天期货 8 8 长城伟业 30 0 安徽华物 12 0
10 湖南大有 8 8 河南万达 25 9 格林期货 8 0
11 河北恒银 6 -4 新纪元期货20 0 江苏东华 8 0
12 金瑞期货 5 5 鲁能金穗 18 2 国元安泰 8 0
13 江苏东华 4 2 天成期货 17 0 金鹏期货 4 0
14 鲁能金穗 2 -10 豫粮期货 12 0 中期嘉合 2 0
15 湖南泰阳 2 2 湖南泰阳 11 -2 深圳实达 2 0
16 东银期货 1 1 湖南大有 8 8 冠通期货 1 0
17 首创期货 1 1 上海浙石 7 -8 鲁能金穗 1 0
18 - - - 金瑞期货 4 3 - - -
19 - - - 金鹏期货 3 -9 - - -
20 - - - 中期嘉合 2 0 - - -
合计 188 74 558 43 563 33
-----------------------------------------------------------------------------