本周氨纶包覆纱价格
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 市场价 ( 元 / 吨 ) | 生产地区 | 市场 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2028 | 半消光 | 一 | 50000 | 义乌 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2028 | 半消光 | 一 | 52000-52300 | 四川都江堰 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2075 | 半消光 | 一 | 24500 | 诸暨维彩 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2075 | 半消光 | 一 | 25000 | 义乌顺安 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2075 | 半消光 | 一 | 27000-27200 | 义乌摩化特 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 3075 | 半消光 | 一 | 26000 | 浙江银光 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 3075 | 半消光 | 一 | 26000-26300 | 义乌葵花 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 合格品 | 21800 | 诸暨维彩 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 优 | 24500 | 义乌顺安 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 一 | 26000-26300 | 义乌金丝鸟 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 一 | 26000 | 诸暨永新 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 黑 | 一 | 26000 | 摩仕特 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | A | 130000 | 韩国世光 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | 一 | 128000-128500 | 广东伟兴 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | 一 | 138000 | 山东厚木 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | 一 | 125000 | 浙江俊超 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | 一 | 125000-128000 | 义乌 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 61000-61200 | 浙江俊超 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 63000 | 广东莱力 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 62000 | 义乌航飞 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 61000-61200 | 浙江杭州一宏 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 61000 | 义乌宝玛斯 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 61500 | 浙江银光 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 59000-59200 | 诸暨 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2040 | 半消光 | 一 | 63500 | 义乌明月 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2050 | 半消光 | 一 | 50000-50300 | 义乌 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2070 | 半消光 | 一 | 41500 | 浙江银光 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2070 | 半消光 | 一 | 41500 | 义乌宝玛斯 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2070 | 半消光 | 一 | 41000-41200 | 义乌安特 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2070 | 半消光 | 一 | 41000 | 义乌产 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2070 | 黑色 | 一 | 43000 | 义乌产 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 3018 | 半消光 | 一 | 110000-110300 | 山东某厂 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 3070 | 半消光 | 一 | 44000 | 义乌金丝鸟 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 3070 | 半消光 | 一 | 42000-42200 | 义乌航飞 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 3070 | 半消光 | 一 | 39000 | 诸暨维彩 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 4070 | 半消光 | 一 | 42000 | 摩仕特 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 4070 | 半消光 | 一 | 40000-40200 | 义乌嘉鸿 | 浙江义乌 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网