本周粘胶长丝有光和无光参考价格
品种 | 规格 | 成交价 | 生产厂家 | 市场 |
粘胶有光双纺长丝 | 133.3dtex/30F | 25500-26000 | - | 市场中心价 |
粘胶有光双纺长丝 | 133.3dtex/30F | 25000-25400 | - | 市场较低价 |
粘胶有光双纺长丝 | 133.3dtex/30F | 26500-27000 | 个别高档丝 | 直销到货 |
粘胶有光双纺长丝 | 133.3dtex/30F | 25500-26000 | 某二档丝 | 市场价 |
粘胶有光连续纺长丝 | 133.3dtex/30F | 23800-24500 | 某二档丝 | 直销价 |
粘胶有光连续纺长丝 | 133.3dtex/30F | 27200 | 保定化纤 | 临平市场 |
粘胶有光连续纺长丝 | 133.3dtex/44F | 28000 | 浙江杭州化纤 | 市场零售 |
粘胶有光连续纺长丝 | 133.3dtex/44F | 27000-27100 | 浙江杭州化纤 | 直销价格 |
粘胶有光连续纺长丝 | 333.3dtex/60F | 21000 | 浙江杭州化纤 | 直销价格 |
粘胶有光长丝(木浆) | 133.3dtex/30F | 28000-28100 | 吉林化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝(木浆) | 133.3dtex/30F | 26000-26100 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 28000-28100 | 保定化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 27500 | 浙江杭州化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 28200-28500 | 吉林化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/25F | 25200-25300 | 丹东化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 26500 | 海龙化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 25500 | 九江化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 25900-26000 | 南京化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 27200-27300 | 新乡化纤(白鹭) | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 26800 | 新乡化纤(雪贝) | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 26900 | 湖北化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 25500-25700 | 湖南合力 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 26000-26200 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 26500-26600 | 淄博化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 25700-26000 | 桐乡中辉 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 26500 | 市场中心价 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 26500-27000 | 部分一档丝 | 直销到货 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 26500-27000 | 部分二档产品 | 直销报价 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 25400-25700 | 部分三档丝 | 市场价 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 25000 | 部分三档丝 | 直销价 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 21000 | - | 市场中心价 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 25800-25900 | 俄罗斯丝 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 166.7dtex/30F | 25200-25300 | 俄罗斯丝 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 166.7dtex/30F | 27500-27600 | 保定化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 277.8dtex/60F | 22400 | 保定化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 22000-22100 | 保定化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 83.3dtex/18F | 49000 | 保定化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 83.3dtex/18F | 47000-47100 | 浙江杭州化纤 | 直销价格 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 27000 | 浙江杭州化纤 | 直销价格 |
粘胶有光长丝 | 166.7dtex/30F | 27000-27100 | 浙江杭州化纤 | 直销价格 |
粘胶有光长丝 | 277.8dtex/50F(酸性纺丝) | 21500 | 浙江杭州化纤 | 直销价格 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/50F(酸性纺丝) | 21000-21100 | 浙江杭州化纤 | 直销价格 |
粘胶有光长丝 | 166.7dtex/30F | 28000-28200 | 吉林化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 277.8dtex/60F | 22500-22600 | 吉林化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 500dtex/100F | 21400 | 吉林化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 22000-22100 | 吉林化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 83.3dtex/18F | 47500 | 吉林化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 166.7dtex/30F | 24900 | 丹东化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 277.7dtex/50F | 21400-21500 | 丹东化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/50F | 20600-20700 | 丹东化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 500dtex/100F | 20500-20600 | 丹东化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 277.8dtex/60F | 21900-22000 | 海龙化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 83.3dtex/18F | 43900-44000 | 海龙化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 55.6dtex/12F | 60000-60100 | 海龙化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 21300-21400 | 海龙化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 166.6dtex/30F | 25700 | 南京化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 277.8dtex/60F | 21400-21500 | 南京化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3.8dtex/60F | 20900 | 南京化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 166.6dtex/30F | 26500 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 277.8dtex/60F | 21600-21700 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 21000 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 500dtex/100F | 21000 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 666.7dtex/100F | 21000-21100 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 833.3dtex/100F | 21000 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 83.3dtex/18F | 43700 | 新乡化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 277.8dtex/60F | 22000-22100 | 新乡化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 21400 | 新乡化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 166.7dtex/30F | 26500 | 新乡化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 277.8dtex/60F | 21400-21500 | 九江化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 20900 | 九江化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 21400 | 湖北化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 166.7dtex/30F | 24700 | 湖南合力 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 277.8dtex/30F | 21500 | 湖南合力 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/30F | 20500-20600 | 湖南合力 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 277.8dtex/60F | 22000 | 淄博化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 21400 | 淄博化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 166.7dtex/30F | 25600-25700 | 淄博化纤 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 166.7dtex/30F | 25700 | 桐乡中辉 | 临平市场 |
粘胶有光长丝 | 277.8dtex/50F | 22000 | 桐乡中辉 | 厂家报价 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/50F | 21500-21600 | 桐乡中辉 | 厂家报价 |
粘胶有光长丝 | 500dtex/100F | 21500 | 桐乡中辉 | 厂家报价 |
粘胶有光长丝 | 645dtex/100F | 21500 | 桐乡中辉 | 厂家报价 |
粘胶有光长丝 | 667dtex/100F | 21500-21600 | 桐乡中辉 | 厂家报价 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 21000-21100 | 浙江杭州化纤 | 广东市场 |
粘胶有光长丝 | 166.7dtex/30F | 26500-26600 | 新乡化纤 | 广东市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 20500-20800 | 丹东化纤 | 广东市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 25500-25600 | 湖南合力 | 广东市场 |
粘胶有光长丝 | 166.7dtex/30F | 24700 | 湖南合力 | 广东市场 |
粘胶有光长丝 | 333.3dtex/60F | 20600 | 湖南合力 | 广东市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 27000-27100 | 湖北化纤 | 广东市场 |
粘胶有光长丝 | 133.3dtex/30F | 26000 | 宜宾化纤(木浆) | 广东市场 |
粘胶无光连续纺长丝 | 133.3dtex/30F | 25000 | 某二档丝 | 广东市场 |
粘胶无光连续纺长丝 | 133.3dtex/30F | 25500-25600 | 新乡化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 26800 | - | 市场中心价 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 28000-28100 | 保定化纤 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 166.7dtex/30F | 27800-27900 | 保定化纤 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 22000-22500 | 保定化纤 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 27400 | 浙江杭州化纤 | 直销价格 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 28300-28500 | 吉林化纤 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 22000-22500 | 吉林化纤 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | - | 海龙化纤 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | - | 海龙化纤 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 26200 | 南京化纤 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 166.6dtex/30F | 26800-26900 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 277.8dtex/60F | 22000 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 21200-21300 | 宜宾化纤 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 27400-27500 | 新乡化纤 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 21500-21600 | 新乡化纤 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 27000-27100 | 湖北化纤 | 临平市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 26500 | 市场中心价 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 26500-27000 | 部分一档丝 | 直销到货 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 26000-26500 | 部分二档丝成交价 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 20800 | 市场中心成交价 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 20000 | 某三档丝质押货 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 19500 | 某二档丝 | 直销到货 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 28000 | 吉林化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 22000 | 吉林化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 27000 | 保定化纤 | 直销到货 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 22000 | 保定化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 27500 | 浙江杭州化纤 | 直销到货 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 26500-26800 | 新乡化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 20800-21000 | 新乡化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 25500-26000 | 丹东化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 20800-21000 | 丹东化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 26000-26500 | 九江化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 20500-21000 | 九江化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 26500-27000 | 湖北化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 20800-21300 | 湖北化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 20500-21000 | 南京化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 26000-26500 | 南京化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | - | 海龙化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/30F | - | 海龙化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 26300-26400 | 宜宾化纤(木浆) | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 133.3dtex/30F | 26500 | 宜宾化纤 | 广东市场 |
粘胶无光长丝 | 333.3dtex/60F | 20500-21000 | 宜宾化纤 | 广东市场 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网