郑州商品交易所1月9日小麦棉花行情
-------------------------------------------------------------------------
合约代号 涨跌 今开盘 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
-------------------------------------------------------------------------
WT603 5 1408 1445 1408 1445 280 140
WT605 -5 1453 1480 1453 1473 36 848
WT607 -25 1450 1499 1450 1458 8 18
WT609 -22 1518 1520 1515 1515 8 296
WT611 1 1493 1539 1493 1539 4 20
小计 336 1322
WS601 29 1760 1765 1736 1765 128 9446
WS603 15 1780 1792 1776 1786 800 4918
WS605 21 1824 1849 1822 1843 20192 164678
WS607 -1 1622 1636 1622 1627 8816 36596
WS609 -1 1750 1767 1750 1757 38720 105448
WS611 -7 1741 1746 1736 1736 7906 33280
小计 76562 354366
CF601 30 14940 14950 14940 14940 98 2870
CF603 25 15205 15215 15180 15195 1916 14138
CF604 75 15305 15375 15295 15355 27094 31294
CF605 90 15435 15525 15425 15505 16706 26692
CF606 130 15540 15610 15535 15595 10012 6488
CF607 125 15600 15675 15600 15660 1660 2226
CF608 115 15630 15715 15630 15700 250 1646
CF609 70 15805 15855 15795 15830 58 908
CF610 85 15810 15890 15810 15890 18 430
CF611 65 15810 15900 15810 15875 48 626
CF612 35 15840 15840 15840 15840 2 30
小计 57862 87348
SR703 -140 4452 4476 4391 4409 30 22
SR605 -31 4739 4756 4703 4720 5686 4042
SR607 -36 4783 4790 4736 4749 546 874
SR609 8 4828 4848 4810 4815 916 1384
SR611 -101 4670 4687 4639 4648 32 154
SR701 -182 4437 4449 4368 4368 242 588
小计 7452 7064
总计 142212 450100
-------------------------------------------------------------------------