郑州商品交易所1月19日小麦棉花行情
-------------------------------------------------------------------------
合约代号 涨跌 今开盘 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
-------------------------------------------------------------------------
WT603 0 1380 1380 1380 1380 2 10
WT605 2 1411 1430 1411 1427 106 786
WT607 0 0 0 0 0 0 22
WT609 -1 1496 1496 1489 1489 4 262
WT611 0 0 0 0 0 0 20
小计 112 1100
WS601 0 0 0 0 0 0 18
WS603 5 1788 1791 1783 1791 46 5138
WS605 6 1843 1847 1842 1845 6626 139670
WS607 12 1631 1642 1631 1641 5458 37252
WS609 10 1744 1750 1743 1749 13844 101244
WS611 15 1731 1744 1731 1743 13778 36518
小计 39752 319840
CF603 -95 15000 15015 14925 14980 804 8114
CF604 -120 15065 15140 15020 15100 10086 21470
CF605 -125 15210 15275 15150 15245 26934 30924
CF606 -135 15330 15400 15280 15380 10178 7016
CF607 -110 15450 15475 15360 15450 2186 2538
CF608 -130 15485 15550 15455 15510 3088 1694
CF609 -140 15700 15870 15700 15735 82 1172
CF610 -130 15910 15910 15780 15780 14 510
CF611 0 0 0 0 0 0 724
CF612 0 0 0 0 0 0 102
小计 53372 74264
-------------------------------------------------------------------------