本周氨纶以及氨纶包覆纱价格
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 市场价(元/吨) | 生产地区 | 市场 |
氨纶 | 20D | 有光 | AA | 70000-72000 | 多富龙 | 浙江义乌 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 70000-70100 | 烟台 | 浙江义乌 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 72000 | 连云港 | 浙江义乌 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 72000 | 华峰 | 浙江义乌 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 71000 | 瑞斯 | 浙江义乌 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 60000-62000 | 绍兴五环 | 浙江义乌 |
氨纶 | 20D | 有光 | 处理 | 52000-55000 | 国产货 | 浙江义乌 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 71000-78000 | 国产熔纺 | 浙江义乌 |
氨纶 | 20D | 有光 | AA | 78000-83000 | 保定天鹅(熔纺) | 厂家报价 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 66000 | 瑞斯 | 浙江义乌 |
氨纶 | 30D | 有光 | AA | 65000 | 可隆 | 浙江义乌 |
氨纶 | 30D | 有光 | AA | 62000 | 华海 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 47000 | 烟台 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 45000-45100 | 新乡 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 44000 | 可隆 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | 二(定重定量) | 45000-46000 | 华峰 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 43000 | 意大利 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 43000-45000 | 国产包纱用一般市场价 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 40000 | 国产较低价 | 浙江义乌 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一 | 50000 | 烟台 | 浙江义乌 |
氨纶 | 70D | 有光 | AA | 51000-51100 | 多富龙 | 浙江义乌 |
氨纶 | 100-140D | 半消光 | AA | 50000-53000 | 多富龙 | 浙江义乌 |
氨纶 | 100-140D | 半消光 | 一 | 50000-52000 | 烟台 | 浙江义乌 |
氨纶 | 100-210D | 半消光 | 一 | 50000 | 华峰 | 浙江义乌 |
氨纶 | 100-210D | 半消光 | 一 | 46000-50000 | 一般国产价 | 浙江义乌 |
氨纶 | 140-210D | 半消光 | AA | 43000 | 进口较低价 | 浙江义乌 |
氨纶 | 20D | 有光 | AA | 138000 | 旭化成 | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | AA | 120000-120200 | 多富龙(2880) | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 72000 | 烟台 | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 68000 | 舒尔姿 | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 68000 | 辽源得亨 | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | AA | 65000-65100 | 可隆 | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | 库存 | 55000-63000 | 国产较低价 | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 72000-78000 | 熔纺氨纶一般市场价 | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | AA | 78000-83000 | 保定天鹅(熔纺) | 厂家报价 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 63000 | 舒尔姿 | 广东佛山 |
氨纶 | 30D | 有光 | A | 66000 | 东国 | 广东佛山 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 63000-63100 | 辽源得亨 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | 47000-48000 | 东国(5445) | 广东佛山 | |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 47000 | 烟台 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 47000 | 华峰 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 48000 | 龙山 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 46000 | 邦联 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 45000-45100 | 依拉丝邦 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 45000 | 舒尔姿 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 43000-44000 | 力隆 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 46000 | 爱莱卡娜(8306 珠海东国产) | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 48000 | 多富龙(4911) | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 46000-50000 | 泰光(5501) | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 44000 | 新乡白鹭 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 40000-42000 | 国产较低价 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一(库存货) | 38000-40000 | 国产 | 广东佛山 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一 | 48000-51000 | 烟台 | 广东佛山 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一 | 46000-46100 | 舒尔姿 | 广东佛山 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一 | 48000 | 华峰 | 广东佛山 |
氨纶 | 70D | 有光 | A | 54000-55000 | 泰光(3355) | 广东佛山 |
氨纶 | 70D | 有光 | A | 49000 | 东国(5708) | 广东佛山 |
氨纶 | 70D | 有光 | AA | 50000 | 依拉丝邦 | 广东佛山 |
氨纶 | 70D | 有光 | AA | 50000-50100 | 多富龙 | 广东佛山 |
氨纶 | 140D | 有光 | 一 | 50000 | 泰光 | 广东佛山 |
氨纶 | 140D | 有光 | 一 | 48000 | 舒尔姿 | 广东佛山 |
氨纶 | 140D | 有光 | AA | 48000 | 多富龙(珠海晓星产) | 广东佛山 |
氨纶 | 140D | 有光 | AA | 46000-47000 | 力隆 | 广东佛山 |
氨纶 | 15D | 有光 | 一(熔) | 120000 | 江苏南黄海 | 一般市场价 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一(熔) | 81000-81100 | 江苏南黄海 | 一般市场价 |
氨纶 | 20D | 有光 | AA(熔) | 78000-83000 | 保定天鹅 | 厂家报价 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一(熔) | 80000 | 苏州伟丽 | 厂家报价 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一(熔) | 73000-75000 | 江苏惠泰 | 一般市场价 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一(熔) | 72000-78000 | 国产 | 一般市场价 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一(熔) | 68000-68100 | 国产 | 较低成交价 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一(熔) | 75000 | 江苏南黄海 | 一般市场价 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一(熔) | 70000 | 江苏惠泰 | 一般市场价 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一(熔) | 70000 | 江苏南黄海 | 一般市场价 |
氨纶 | 15D | 有光 | 一 | 155000-155200 | 绍兴龙山 | 厂家报价 |
氨纶 | 15D | 有光 | 一 | 150000 | 国产 | 浙江市场 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 80000 | 国产(针织用) | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 78000-78100 | 烟台 | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 70000 | 国产较低价 | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 76000 | 远东 | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 65000-65100 | 国产 | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 43000 | 部分国产较低价 | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 60000 | 依拉丝邦(经编用) | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 46000 | 依拉丝邦(空包) | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 48000-48100 | 烟台(315) | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 45000 | 烟台(535) | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 47000 | 舒尔姿 | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 47000 | 浙江华海 | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 46000-46100 | 浙江五环 | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 46000 | 远东 | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 46000 | 东国(珠海) | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 50000 | 多富龙 | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 46000-46100 | 薛永兴(44011 包覆纱用) | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 46000 | 浙江华峰 | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 48000-50000 | 绍兴龙山 | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 48000-48100 | 绍兴四海 | 浙江萧山绍兴 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 48000 | 东国(5539) | 张家港 |
氨纶 | 70D | 有光 | AA | 48000 | 东国(5808) | 张家港 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 47000-50000 | 浙江华峰 | 张家港(包芯) |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 47000-47100 | 兴格龙 | 张家港 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 46000 | 双良 | 张家港 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 45000 | 泰光(江苏产) | 张家港 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 50000-50100 | 依拉丝邦 | 张家港 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 48000 | 烟台 | 张家港 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 44000 | 国产较低价 | 张家港 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 80000-80100 | 国产 | 福建长乐 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 68000 | 国产 | 福建长乐 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 62000 | 依拉丝邦 | 福建长乐 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 44000-47000 | 国产 | 福建长乐 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 47000-47100 | 江苏双良 | 福建长乐 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一 | 50000 | 连云港 | 福建长乐 |
氨纶 | 140D | 有光 | 一 | 62000 | 依拉丝邦 | 福建长乐(经编) |
氨纶 | 140D | 有光 | 一 | 55000-55100 | 依拉丝邦 | 福建长乐(纬编) |
氨纶 | 140D | 有光 | 一 | 48000-50000 | 国产 | 福建长乐(纬编) |
氨纶涤纶包覆纱 | 2028 | 半消光 | 一 | 50000 | 义乌 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2028 | 半消光 | 一 | 52000-52100 | 四川都江堰 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2075 | 半消光 | 一 | 24500 | 诸暨维彩 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2075 | 半消光 | 一 | 25000 | 义乌顺安 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 2075 | 半消光 | 一 | 27000 | 义乌摩化特 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 3075 | 半消光 | 一 | 28000 | 义乌博莱丝 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 3075 | 半消光 | 一 | 26000-26100 | 义乌葵花 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 合格品 | 21700 | 诸暨维彩 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 优 | 24000 | 义乌顺安 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 一 | 26000 | 义乌金丝鸟 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 半消光 | 一 | 26000-26100 | 诸暨永新 | 浙江义乌 |
氨纶涤纶包覆纱 | 4075 | 黑 | 一 | 26000 | 摩仕特 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | A | 125000 | 韩国世光 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | 一 | 135000 | 山东厚木 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | 一 | 110000 | 金华豪远 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | 一 | 115000 | 广东爱丝龙 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2012 | 半消光 | 一 | 105000-110000 | 浙江产 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 62000-62100 | 山东广合 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 59000-60000 | 义乌航飞 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 57000 | 杭州一宏 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 60000 | 义乌宝玛斯 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 61000 | 浙江银光 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 57000-60000 | 一般市场价 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一 | 61000-62000 | 义乌(熔纺氨纶产) | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2030 | 半消光 | 一(处理) | 55000 | 义乌产 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2040 | 半消光 | 一 | 63000-63100 | 义乌明月 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2050 | 半消光 | 一 | 50000 | 义乌 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2070 | 半消光 | 一 | 41000 | 浙江银光 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2070 | 半消光 | 一 | 40000 | 义乌宝玛斯 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2070 | 半消光 | 一 | 40000-40100 | 义乌安特 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2070 | 半消光 | 一 | 38000-40000 | 义乌产 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 2070 | 黑色 | 一 | 43000 | 义乌产 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 3018 | 半消光 | 一 | 110000 | 山东某厂 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 3070 | 半消光 | 一 | 42000 | 义乌金丝鸟 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 3070 | 半消光 | 一 | 40000-40100 | 义乌航飞 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 3070 | 半消光 | 一 | 38000 | 诸暨维彩 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 4070 | 半消光 | 一 | 41000 | 摩仕特 | 浙江义乌 |
氨纶锦纶包覆纱 | 4070 | 半消光 | 一 | 40000 | 义乌嘉鸿 | 浙江义乌 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网