本周MDI与PTMEG原料市场参考价格
品种 | 规格 | 生产厂家 | 参考价格 | 备注 |
PTMEG | 2000 | 山西三维 | 暂停报价 | |
PTMEG | 2000 | 上海巴斯夫 | 暂停报价 | |
PTMEG | 2000 | 一般国产货 | 26000-26500 | 华东市场一般成交价 |
PTMEG | 2000 | 三菱 | 2600-2630美元/吨 | 2月报价 |
PTMEG | 2000 | K-PTG | 2650-2660美元/吨 | 2月报价 |
PTMEG | 2000 | 台塑旭 | 2660-2700美元/吨 | 2月报价 |
PTMEG | 2000 | 台湾大连 | 2650-2700美元/吨 | 2月报价 |
PTMEG | 2000 | 英威达 | 27500-27800 | 华东市场一般报价 |
PTMEG | 2000 | 英威达 | 27900-28000 | 华东市场较高报价 |
PTMEG | 2000 | 三菱 | 27500 | 华东市场一般报价 |
PTMEG | 2000 | 三菱 | 27600-27700 | 华东市场较高报价 |
PTMEG | 2000 | 一般进口货 | 27300-28200 | 近期市场中心成交价 |
MDI | 纯 | 烟台万华 | 25000 | 2月报价 |
MDI | 纯 | 巴斯夫 | 2500 美元/吨 | 2月报价 |
MDI | 纯 | 亨斯曼 | 2450-2480美元/吨 | 2月报价 |
MDI | 纯 | 拜耳 | 2450-2460美元/吨 | 2月报价 |
MDI | 纯 | NPU | 2500美元/吨 | 2月报价 |
MDI | 纯 | 一般进口货 | 2420-2500美元/吨 | 2月一般报价 |
MDI | 纯 | 一般进口货 | 2420-2450美元/吨 | 一般现货价 |
MDI | 纯 | 一般进口货 | 2400美元/吨 | 较低价 |
MDI | 纯 | 巴斯夫 | 25000 | 华东市场中心价 |
MDI | 纯 | 陶氏 | 24600-25800 | 华东市场中心价 |
MDI | 纯 | 拜耳 | 24800 | 华东市场中心价 |
MDI | 纯 | 锦湖三井 | 24600 | 华东市场中心价 |
MDI | 纯 | NPU | 24500-24600 | 华东市场中心价 |
MDI | 纯 | 亨斯曼 | 24500 | 华东市场中心价 |
MDI | 纯 | 亨斯曼 | 24600-24700 | 华东市场较高价 |
MDI | 纯 | 一般进口货 | 24300-24600 | 近期一般现货价 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网