本周丙纶纤维市场行情
品种 | 规格或等级 | 价格 | 生产厂家 | 备注 |
DT | 90D增白 | 13400 | 诚宙化纤 | 浙江义乌市场 |
DT | 90D彩色 | 13800 | 诚宙化纤 | 浙江义乌市场 |
DT | 1000D(以上) | 14100 | 慈溪富盛 | 出厂价 |
DT | 600D本白 | 14200 | 德清丙纶 | 出厂价 |
DT | 600D彩色 | 14500 | 德清丙纶 | 出厂价 |
DT | 900D本白 | 14000 | 德清丙纶 | 出厂价 |
DT | 900D彩色 | 14400 | 德清丙纶 | 出厂价 |
DTY | 50D增白 | 13500 | 吉利化纤 | 大唐市场 |
DTY | 50D彩色 | 14100 | 吉利化纤 | 大唐市场 |
DTY | 55D增白 | 13400 | 吉利化纤 | 大唐市场 |
DTY | 55D本白 | 13600 | 诸暨天洁 | 浙江义乌市场 |
DTY | 55D增白 | 13800 | 诸暨天洁 | 浙江义乌市场 |
DTY | 55D黑色 | 14000 | 诸暨天洁 | 浙江义乌市场 |
DTY | 55D灰色 | 14400 | 诸暨天洁 | 浙江义乌市场 |
DTY | 55D彩色 | 14600 | 诸暨天洁 | 浙江义乌市场 |
DTY | 55D本白 | 13600 | 诸暨申裕 | 浙江义乌市场 |
DTY | 55D黑色 | 13800 | 诸暨申裕 | 浙江义乌市场 |
DTY | 55D彩色 | 14200 | 诸暨申裕 | 浙江义乌市场 |
DTY | 55D增白 | 13600 | 大唐佳巧 | 浙江义乌市场 |
DTY | 55D黑色 | 13800 | 大唐佳巧 | 浙江义乌市场 |
DTY | 55彩色 | 14200 | 大唐佳巧 | 浙江义乌市场 |
DTY | 55灰色 | 14000 | 大唐佳巧 | 浙江义乌市场 |
DTY | 40D本色 | 13900 | 诸暨永利 | 浙江义乌市场 |
DTY | 40D彩色 | 14500 | 诸暨永利 | 浙江义乌市场 |
DTY | 68D本白 | 13300 | 诸暨永利 | 浙江义乌市场 |
DTY | 68D彩色 | 13700 | 诸暨永利 | 浙江义乌市场 |
DTY | 55D本白 | 13600 | 城钟兴隆 | 浙江义乌市场 |
DTY | 55D灰色 | 14000 | 城钟兴隆 | 浙江义乌市场 |
DTY | 55D增白 | 13800 | 城钟兴隆 | 浙江义乌市场 |
DTY | 40D本色 | 13800 | 大唐加弹 | 浙江义乌市场 |
DTY | 40D增白 | 14000 | 大唐加弹 | 浙江义乌市场 |
DTY | 40D彩色 | 14600 | 大唐加弹 | 浙江义乌市场 |
DTY | 45D增白 | 13800 | 挺涛化纤 | 浙江义乌市场 |
DTY | 45D彩色 | 14400 | 挺涛化纤 | 浙江义乌市场 |
DTY | 90D增白 | 13300 | 挺涛化纤 | 浙江义乌市场 |
DTY | 90D彩色 | 13700 | 挺涛化纤 | 浙江义乌市场 |
DTY | 45D增白 | 13800 | 双天加弹 | 浙江义乌市场 |
DTY | 45D彩色 | 14400 | 双天加弹 | 浙江义乌市场 |
DTY | 55D彩色 | 14200 | 双天加弹 | 浙江义乌市场 |
DTY | 40D增白 | 13800 | 大阳化纤 | 浙江义乌市场 |
DTY | 40D彩色 | 14400 | 大阳化纤 | 浙江义乌市场 |
DTY | 200D增白 | 13200 | 大阳化纤 | 浙江义乌市场 |
DTY | 200D彩色 | 13800 | 大阳化纤 | 浙江义乌市场 |
DTY | 40D增白 | 13800 | 宇国加弹 | 浙江义乌市场 |
DTY | 40D彩色 | 14400 | 宇国加弹 | 浙江义乌市场 |
DTY | 55D增白 | 13600 | 宇国加弹 | 浙江义乌市场 |
DTY | 55D彩色 | 14200 | 宇国加弹 | 浙江义乌市场 |
DTY | 35D增白 | 14000 | 良汉化纤 | 浙江义乌市场 |
DTY | 35D黑色 | 14400 | 良汉化纤 | 浙江义乌市场 |
DTY | 35D彩色 | 14600 | 良汉化纤 | 浙江义乌市场 |
DTY | 40D增白 | 13800 | 良汉化纤 | 浙江义乌市场 |
DTY | 40D彩色 | 14400 | 良汉化纤 | 浙江义乌市场 |
DTY | 55D增白 | 13600 | 良汉化纤 | 浙江义乌市场 |
DTY | 55D彩色 | 14200 | 良汉化纤 | 浙江义乌市场 |
DTY | 45D增白 | 13800 | 五泄加弹 | 浙江义乌市场 |
DTY | 75D增白 | 13400 | 五泄加弹 | 浙江义乌市场 |
DTY | 40D增白 | 14000 | 嘉诚加弹 | 浙江义乌市场 |
DTY | 40D彩色 | 14400 | 嘉诚加弹 | 浙江义乌市场 |
DTY | 75D增白 | 13400 | 嘉诚加弹 | 浙江义乌市场 |
DTY | 75D彩色 | 14000 | 嘉诚加弹 | 浙江义乌市场 |
FDY | 300D | 14200 | 美意化纤 | 出厂价 |
FDY | 1200D | 14400 | 美意化纤 | 出厂价 |
POY | 40D-50D增白 | 11200 | 诸暨裕荣 | 大唐市场 |
POY | 40D-50D黑色 | 11200-11500 | 诸暨裕荣 | 大唐市场 |
POY | 55白色 | 11500 | 诸暨天洁 | 浙江义乌市场 |
POY | 55灰色 | 11900 | 诸暨天洁 | 浙江义乌市场 |
丙纶倍捻丝 | 300-400D | 15400 | 常兴化纤 | 出厂价 |
丙纶长丝DT | 1000D | 13600 | 常兴化纤 | 出厂价 |
丙纶长丝DT | 800D | 13800 | 常兴化纤 | 出厂价 |
丙纶长丝DT | 600D | 14000 | 常兴化纤 | 出厂价 |
丙纶长丝DT | 300-400D | 14500 | 常兴化纤 | 出厂价 |
丙纶长丝DT | 600D黑丝 | 14200 | 常兴化纤 | 出厂价 |
丙纶长丝DT | 120D/36F本白 | 14100 | 常州泽天 | 出厂价 |
丙纶长丝DT | 120D/36F大红 | 15300 | 常州泽天 | 出厂价 |
丙纶长丝DT | 120D/36F桔红 | 15300 | 常州泽天 | 出厂价 |
丙纶长丝DT | 120D/36F黑色 | 15000 | 常州泽天 | 出厂价 |
丙纶长丝DT | 120D/36F金黄、桔黄、天蓝、粉红 | 15500 | 常州泽天 | 出厂价 |
丙纶长丝DT | 300D/72F本白 加捻(T/m不小于80) | 14500 | 南通中银 | 出厂价 |
丙纶长丝DT | 300D/72F黑色加捻(T/m不小于80) | 14800 | 南通中银 | 自提价 |
丙纶长丝DT | 300D/72F 彩色 加捻(T/m不小于80) | 16000 | 南通中银 | 出厂价 |
丙纶长丝DT | 900D黑色加捻(T/m小于40) | 14800 | 南通中银 | 出厂价 |
丙纶长丝DT | 300D桔黄 | 14800 | 武进湟里 | 出厂价 |
丙纶长丝DT | 300D天蓝 | 15000 | 武进湟里 | 出厂价 |
丙纶长丝DT | 900D | 13600 | 宝联化纤 | 出厂价 |
丙纶长丝DT | 600D | 14000 | 宝联化纤 | 出厂价 |
丙纶长丝DT | 900D黑色 | 14000 | 宝联化纤 | 出厂价 |
丙纶长丝DT | 900D彩色 | 14200 | 宝联化纤 | 出厂价 |
丙纶长丝DTY | 600D本白 | 13500 | 常州泽天 | 出厂价 |
丙纶长丝DTY | 300D本白 | 13600 | 浦江化纤 | 出厂价 |
丙纶长丝DTY | 300D彩色 | 13900 | 浦江化纤 | 出厂价 |
丙纶长丝FDY | 333.3dtex/60F 咖啡 枣红 墨绿 | 15600 | 浙江杭州巴马格 | 出厂价 |
丙纶长丝FDY | 333.3dtex/60F 驼黄、灰、红 | 15300 | 浙江杭州巴马格 | 出厂价 |
丙纶长丝FDY | 333.3dtex/70F 淡玉黄 金黄 橙色 兰色 | 15000 | 浙江杭州巴马格 | 出厂价 |
丙纶长丝FDY | 300-600D 本白 | 14000 | 浙江杭州巴马格 | 出厂价 |
丙纶长丝FDY | 600D 各种彩色 | 15000-15300 | 浙江杭州巴马格 | 出厂价 |
丙纶长丝FDY | 300D本白 | 13600 | 瑞安合纤 | 出厂价 |
丙纶长丝FDY | 200D本白 | 13800 | 瑞安合纤 | 出厂价 |
丙纶长丝FDY | 1000-3000D 无捻加网 | 13500 | 南通中银 | 出厂价 |
丙纶长丝FDY | 300D | 13100 | 慈溪富盛 | 出厂价 |
丙纶长丝FDY本白 | 120D | 13600 | 慈溪富盛 | 出厂价 |
丙纶长丝FDY本白 | 250D | 13300 | 慈溪富盛 | 出厂价 |
丙纶长丝FDY彩色 | 300D | 14900 | 东湖化纤 | 出厂价 |
丙纶长丝FDY彩色 | 900D | 14700 | 东湖化纤 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 1.5*38mm(普通无纺布用) | 12500 | 博韬合纤 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 1.5*38mm(低熔棉无纺布用) | 13000 | 博韬合纤 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 1.5*38mm(本白) | 12700 | 丹阳合纤 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 1.5*38mm(增白) | 12800 | 丹阳合纤 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 1.5D*38mm(增白) | 11900-12000 | 晨光合纤 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 1.5D*38mm(本白) | 11900 | 晨光合纤 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 1.5D*38mm(增白) | 11600 | 淄博吉信 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 1.5D*38mm(本白) | 11600 | 淄博吉信 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 1.2D*38mm(增白) | - | 淄博吉信 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 1.5D(远红外或抗菌) | 18000 | 淄博吉信 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 1.5D(负离子) | 19000 | 淄博吉信 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 1.5D*38mm(远红外) | 22000 | 淄博蓝景 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 1.5D*38mm(负离子) | 22000 | 淄博蓝景 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 6D*38mm(远红外) | 22000 | 淄博蓝景 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 10D*(38-120)mm(本白) | - | 莱芜丙纶 | 停产 |
丙纶短纤 | 10D*(38-120)mm(彩色) | - | 莱芜丙纶 | 停产 |
丙纶短纤 | 20D*(38-120)mm(本白) | - | 莱芜丙纶 | 停产 |
丙纶短纤 | 20D*(38-120)mm(彩色) | - | 莱芜丙纶 | 停产 |
丙纶短纤 | 1.5D*38mm本白(棉型) | - | 莱芜丙纶 | 停产 |
丙纶短纤 | 2.2D*40mm(亲水) | 13400 | 兰港石化 | 出厂价0931-7936387 |
丙纶短纤 | 2.2D*40mm(拒水) | 14200 | 兰港石化 | 出厂价0931-7936387 |
丙纶短纤 | 1.5D*38mm(增白) | 12800 | 上海石化 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 1.5D*38mm(无纺布用) | 13500 | 上海石化 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 2D(无纺布专用) | 13000 | 上海石化 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 5D(无纺布专用) | 13000 | 上海石化 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 3D本白 | 12000 | 清铁丙纶 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 5-6D本白 | 12000 | 清铁丙纶 | 出厂价 |
丙纶短纤 | 4-27D*(38-102)D(本白)粉料纺 | - | 宏祥化纤 | 停产 |
丙纶短纤 | 4-27D*(38-102)D(彩色)粉料纺 | - | 宏祥化纤 | 停产 |
丙纶短纤 | 4-27D*(38-102)D(本白)粒料纺 | - | 宏祥化纤 | 停产 |
丙纶短纤 | 4-27D*(38-102)D(彩色)粒料纺 | - | 宏祥化纤 | 停产 |
丙纶高强低伸 | 3000D本白 | 14600 | 武进嘉纶 | 出厂价 |
丙纶高强丝 | 300D粉红 | 14600 | 武进湟里 | 出厂价 |
丙纶高强丝 | 300D | 14200 | 武进湟里 | 出厂价 |
丙纶高强丝 | 800D本白 | 13800 | 武进嘉纶 | 出厂价 |
丙纶高强丝 | 1000D本白 | 13600 | 武进嘉纶 | 出厂价 |
丙纶高强丝DT | 840D | 13600 | 射阳恩玉 | 出厂价 |
丙纶高强丝DT | 300D | 14400 | 射阳恩玉 | 出厂价 |
丙纶高强丝DT | 1000D | 13400 | 射阳恩玉 | 出厂价 |
弹力丝 | 50D白色 | 13300 | 联谊轻纺 | 大唐市场 |
弹力丝 | 50D黑色 | 13500 | 联谊轻纺 | 大唐市场 |
弹力丝 | 55D白色 | 13100 | 联谊轻纺 | 大唐市场 |
弹力丝 | 90D白色 | 13300 | 大唐化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 90D彩色 | 13700 | 大唐化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 38D白色 | 14500 | 益平化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 45D白色 | 14200 | 益平化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 45D黑色 | 14400 | 益平化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 50D白色 | 14000 | 益平化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 50D黑色 | 14200 | 益平化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 50D彩色 | 14400 | 益平化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 50D白色 | 14700 | 陈焕丙纶 | 大唐市场 |
弹力丝 | 50D黑色 | 15000 | 陈焕丙纶 | 大唐市场 |
弹力丝 | 60D白色 | 14400 | 陈焕丙纶 | 大唐市场 |
弹力丝 | 60D黑色 | 14600 | 陈焕丙纶 | 大唐市场 |
弹力丝 | 60D彩色 | 14800 | 陈焕丙纶 | 大唐市场 |
弹力丝 | 90D彩色 | 14500 | 陈焕丙纶 | 大唐市场 |
弹力丝 | 65D白色 | 13800 | 君君丙纶 | 大唐市场 |
弹力丝 | 65D黑色 | 13900 | 君君丙纶 | 大唐市场 |
弹力丝 | 65D彩色 | 14100 | 君君丙纶 | 大唐市场 |
弹力丝 | 40D白色 | 15200 | 绍弹化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 40D黑色 | 15400 | 绍弹化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 40D彩色 | 15600 | 绍弹化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 50D白色 | 14700 | 绍弹化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 50D黑色 | 14900 | 绍弹化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 60D白色 | 14200 | 绍弹化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 60D黑色 | 14500 | 绍弹化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 60D彩色 | 14800 | 绍弹化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 65D白色 | 13500 | 绍弹化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 65D彩色 | 13800 | 绍弹化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 35D白色 | 15700 | 大唐丙纶 | 大唐市场 |
弹力丝 | 35D黑色 | 15900 | 大唐丙纶 | 大唐市场 |
弹力丝 | 35D彩色 | 16200 | 大唐丙纶 | 大唐市场 |
弹力丝 | 40D白色 | 15200 | 大唐丙纶 | 大唐市场 |
弹力丝 | 40D彩色 | 15400 | 大唐丙纶 | 大唐市场 |
弹力丝 | 50D白色 | 14200 | 东山化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 50D黑色 | 14300 | 东山化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 50D彩色 | 15000 | 东山化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 35D白色 | 15500 | 大千化纤 | 大唐市场 |
弹力丝 | 35D彩色 | 16000 | 大千化纤 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 90D白色 | 14000 | 利鹏化纤 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 90D彩色 | 14300 | 利鹏化纤 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 90D白色 | 13500 | 泽天化纤 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 90D黑色 | 13800 | 泽天化纤 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 90D彩色 | 14000 | 泽天化纤 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 100D、120D白色 | 13900 | 泽天化纤 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 90D白色(二等) | 13100 | 湟里合纤 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 90D黑色(二等) | 13300 | 湟里合纤 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 90D白 | 13600 | 温州瑞安 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 90D黑 | 13800 | 温州瑞安 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 90D彩色 | 14000 | 温州瑞安 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 170D白色 | 13500 | 温州瑞安 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 170D彩色 | 13600 | 温州瑞安 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 90D白色 | 13500 | 宁波大众 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 90D黑色 | 13800 | 宁波大众 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 90D彩色 | 14000 | 宁波大众 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 180D白色 | 13000 | 宁波大众 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 180D黑色 | 13200 | 宁波大众 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 180D彩色 | 13600 | 宁波大众 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 90D白色 | 14000 | 慈溪伟伟 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 90D彩色 | 14300 | 慈溪伟伟 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 170D白色 | 13100 | 慈溪伟伟 | 大唐市场 |
牵伸丝 | 170D彩色 | 13500 | 慈溪伟伟 | 大唐市场 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网