最新聚丙烯市场参考价格
品种 | 规格 | 价格(元/吨) | 生产厂家 | 备注 |
聚丙烯 | 粉料 | 10650 | 沧州狮华 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | T30S | 11100 | 大连西太 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | F401 | 11050 | 大连西太 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | T30S | 11250 | 大庆石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | Z30S | 11000 | 大庆石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | 粉料 | 10900 | 东明炼厂 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | T30S | 11400 | 福建炼化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | T30S | 11300 | 抚顺石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | Z30S | 11150 | 抚顺石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | F401 | 11150 | 广州石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | 粉料 | 10550 | 哈尔滨炼厂 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | 粉料 | 10700 | 河北中捷 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | 粉料 | 10800 | 恒源石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | 粉料 | 10900 | 湖北百科 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | T30S | 11300 | 湖南长盛 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | Z30S | 11200 | 湖南长盛 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | T30S | 11650 | 华东市场 | 市场价 |
聚丙烯 | Z30S | 11150 | 济南炼厂 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | 粉料 | 11120 | 金陵石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | T30S | 11250 | 九江石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | Z30S | 11300 | 九江石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | F401 | 11300 | 兰州石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | T30S | 10800 | 洛阳石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | F401 | 10850 | 洛阳石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | YS800 | 10600 | 洛阳石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | T30S | 11250 | 茂名石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | F401 | 11350 | 盘锦乙烯 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | T30S | 11050 | 齐鲁石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | 粉料 | 10800 | 山东华星 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | T30S | 10950 | 上海石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | Y2600 | 11350 | 上海石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | Y1600 | 11350 | 上海石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | T300 | 11150 | 上海石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | Y3700 | 11100 | 上海石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | 粉料 | 10650 | 石家庄炼厂 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | 粉料 | 10960 | 天津蓝星 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | T30S | 11050 | 天津联合 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | 2401 | 11000 | 燕山石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | S1003 | 11050 | 燕山石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | F401 | 11350 | 扬子石化 | 挂牌价 |
聚丙烯 | S1004 | 11250 | 扬子石化 | 挂牌价 |
聚丙烯 | S700 | 11250 | 扬子石化 | 挂牌价 |
聚丙烯 | T30S | 11250 | 镇海炼化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | Z30S | 11100 | 镇海炼化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | F401 | 11220 | 中油华北 | 挂牌价 |
聚丙烯 | T30S | 11270 | 中油华北公司 | 挂牌价 |
聚丙烯 | Z30S | 11500 | 中油华东 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | T30S | 11600 | 中油华东公司 | 库提价 |
聚丙烯 | Z30S | 11600 | 中油华南 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | F401 | 11350 | 中油华南 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | T30S | 11600 | 中油华南公司 | 库提价 |
聚丙烯 | F401 | 11600 | 中油西南 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | T30S | 11650 | 中油西南公司 | 库提价 |
聚丙烯 | T30S | 11000 | 中原乙烯 | 目前一般出厂参考价格 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网
文章关键词: 丙纶·原料