本周MDI与PTMEG化工原料市场参考价格
品种 | 规格 | 生产厂家 | 参考价格 | 备注 |
PTMEG | 2000 | 山西三维 | 26000元/吨 | 生产厂家报价 |
PTMEG | 2000 | 上海巴斯夫 | 暂停报价 | |
PTMEG | 2000 | 一般国产货 | 25400元/吨 | 5月中心成交价 |
PTMEG | 2000 | 一般国产货 | 25800元/吨 | 5月较高成交价 |
PTMEG | 2000 | 三菱 | 2630美元/吨 | 5月报价 |
PTMEG | 2000 | K-PTG | 2600美元/吨美元/吨 | 5月报价 |
PTMEG | 2000 | 台塑旭 | 2550-2600美元/吨 | 5月报价 |
PTMEG | 2000 | 台湾大连 | 2540-2600美元/吨 | 5月报价 |
PTMEG | 2000 | 一般进口货 | 2540美元/吨 | 5月初部分成交价 |
PTMEG | 2000 | 韩国巴斯夫 | 26500-26800元/吨 | 华东市场一般零售报价 |
PTMEG | 2000 | 三菱 | 26500元/吨 | 华东市场一般零售报价 |
PTMEG | 2000 | 一般进口货 | 26000-26500元/吨 | 近期市场零售中心成交价 |
MDI | 纯 | 烟台万华 | 23800元/吨 | 5月报价 |
MDI | 纯 | 巴斯夫 | 2350美元/吨 | 5月报价 |
MDI | 纯 | 亨斯曼 | 2300-2310美元/吨 | 5月报价 |
MDI | 纯 | 拜耳 | 2310-2330美元/吨 | 5月报价 |
MDI | 纯 | NPU | 2350美元/吨 | 5月报价 |
MDI | 纯 | 一般进口货 | 2310-2330美元/吨 | 5月报价 |
MDI | 纯 | 陶氏 | 23100-23200元/吨 | 华东市场中心价 |
MDI | 纯 | 陶氏 | 23300-23400元/吨 | 华东市场较高价 |
MDI | 纯 | 拜耳 | 23000-23100元/吨 | 华东市场中心价 |
MDI | 纯 | 拜耳 | 23200-23300元/吨 | 华东市场较高价 |
MDI | 纯 | 锦湖三井 | 23100-23200元/吨 | 华东市场中心价 |
MDI | 纯 | 锦湖三井 | 23300-23400元/吨 | 华东市场较高价 |
MDI | 纯 | NPU | 23100-23300元/吨 | 华东市场中心价 |
MDI | 纯 | NPU | 23400-23500元/吨 | 华东市场较高价 |
MDI | 纯 | 亨斯曼 | 23000-23200元/吨 | 华东市场中心价 |
MDI | 纯 | 亨斯曼 | 23300-23400元/吨 | 华东市场较高价 |
MDI | 纯 | 一般进口货 | 23000-23100元/吨 | 近期一般现货价 |
MDI | 纯 | 一般进口货 | 23200-23300元/吨 | 近期较高现货价 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网