本周氨纶价格
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 市场价(元/吨) | 生产地区 | 市场 |
氨纶 | 20D | 有光 | AA | 125000 | 旭化成 | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | AA | 120000 | 多富龙(2880) | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 73000-75000 | 烟台 | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 68000-71000 | 舒尔姿 | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 70000-70100 | 瑞斯 | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | A | 75000-80000 | 华莱(无缝内衣专用) | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | A | 73000-75000 | 华莱(圆机) | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | AA | 80000 | 东国(6521) | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 70000-75000 | 熔纺氨纶一般市场价 | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | AA | 78000-78100 | 保定天鹅(熔纺) | 厂家报价 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 68000 | 东国 | 广东佛山 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 63000-64000 | 舒尔姿 | 广东佛山 |
氨纶 | 30D | 有光 | A | 63000-65000 | 爱莱卡娜(珠海东国产) | 广东佛山 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 63000-63100 | 瑞斯 | 广东佛山 |
氨纶 | 30D | 有光 | A | 68000 | 华莱(圆机) | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | 49000 | 东国(5445) | 广东佛山 | |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 46500 | 烟台 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 47000-47100 | 华峰 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 52000 | 龙山 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 48500-49000 | 邦联 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 45500-46000 | 舒尔姿 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 46000-46100 | 开普特 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 48500 | 邦联 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 44000 | 力隆 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 47000-48000 | 爱莱卡娜(8306 珠海东国产) | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 45000-46000 | 爱莱卡娜(较低价) | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 49000-49100 | 多富龙(4911) | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 47000 | 多富龙(珠海) | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 50000-52000 | 泰光(5502) | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 48000-50000 | 华莱(圆机) | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 45000-45100 | 新乡白鹭 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 43500-44000 | 国产较低价 | 广东佛山 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一 | 54000-54100 | 泰光(3355) | 广东佛山 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一 | 48000-51000 | 烟台 | 广东佛山 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一 | 46000 | 舒尔姿 | 广东佛山 |
氨纶 | 70D | 有光 | AA | 50000-50100 | 依拉丝邦 | 广东佛山 |
氨纶 | 70D | 有光 | AA | 50000 | 多富龙 | 广东佛山 |
氨纶 | 140D | 有光 | AA | 48000-48100 | 多富龙(珠海晓星产) | 广东佛山 |
氨纶 | 140D | 有光 | AA | 46000 | 力隆 | 广东佛山 |
氨纶 | 140D | 有光 | AA | 50000-50100 | 泰光 | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 73000-73100 | 烟台 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | AA | 72000-72100 | 华莱 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 72000-72200 | 华峰 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 71000-71100 | 瑞斯 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 70000-70200 | 舒卡 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 70000-70100 | 五环 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 68000-68100 | 华海 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 57000-57100 | 爱莱卡娜 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 68000-68100 | 烟台 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 66000-66100 | 华莱(圆机) | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 63000-63100 | 华海 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 65000-65200 | 瑞斯 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 62000-62100 | 五环 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 45000-45100 | 多富龙(空包) | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49000-49100 | 华峰 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 52000-52100 | 烟台 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 52000-52100 | 华莱(圆机) | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 50000-50200 | 奥神 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 46500-47000 | 华海 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 46500-47000 | 开普特 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 46500-47000 | 舒美尔 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 47000-47100 | 五环 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 70D | 有光 | AA | 52000-52100 | 烟台 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 70D | 有光 | AA | 51000-51100 | 奥神 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 70D | 有光 | AA | 52000-52100 | 华峰 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 100D | 有光 | AA | 48000-50000 | 多富龙 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 100D | 有光 | 一 | 52000-52100 | 烟台 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 100D | 有光 | 一 | 51000-51100 | 奥神 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 15D | 有光 | A | 105000-105200 | 南黄海 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 15D | 有光 | 一 | 100000-100200 | 五环 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 15D | 有光 | 一 | 78000-78100 | 华海 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 72000-72100 | 烟台 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 70000-72000 | 双良 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 70000-70200 | 瑞斯 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 70000-72000 | 华海 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 68000-68200 | 华海 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 70000-72000 | 华莱(圆机) | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 65000-70000 | 一般国产货 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | BS | 50000-55000 | 进口货 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 75000-75100 | 丹蒂珑 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | A | 78000-79000 | 南黄海 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 70000-70200 | 烟台(315) | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 65000-65200 | 瑞斯 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 66000-66200 | 华莱(圆机) | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 63000-63100 | 双良 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 60000-63000 | 一般国产货 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 70000-70200 | 南黄海 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 50000-50500 | 泰光(2315) | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 50000-50100 | 东国 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 46500-47000 | 华海 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 46500-47000 | 开普特 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 50000-52000 | 烟台 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 52000-52100 | 华莱(圆机) | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 46000-46100 | 国产中心价 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 40-70D | 有光 | 一 | 47000 | 五环 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一 | 46000 | 一般国产货 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一 | 50000-51000 | 市场较高价 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 105-140D | 半光 | 一 | 52000-52100 | 五环 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 105-140D | 半光 | 一 | 48000-52000 | 一般国产货 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 140-210D | 半光 | 一 | 54000-54100 | 烟台 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一(纬编) | 72000-72100 | 烟台 | 福建长乐 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一(纬编) | 73000 | 华峰 | 福建长乐 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一(纬编) | 70000-70200 | 力隆 | 福建长乐 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一(经编) | 111000-111100 | 依拉丝邦 | 福建长乐 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 75000-75100 | 国产 | 福建长乐 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 65000-65200 | 国产 | 福建长乐 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA(经编) | 60000-60100 | 依拉丝邦 | 福建长乐 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA(纬编) | 48000-48100 | 华峰 | 福建长乐 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA(纬编) | 55000-55200 | 烟台 | 福建长乐 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA(纬编) | 48000-48100 | 力隆 | 福建长乐 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA(纬编) | 48000-48200 | 泰光 | 福建长乐 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA(纬编) | 48000-48100 | 晓星 | 福建长乐 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 43000-45000 | 国产较低价 | 福建长乐 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 47000-47100 | 江苏双良 | 福建长乐 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一(经编) | 56000 | 依拉丝邦 | 福建长乐 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一(经编) | 55000-55100 | 晓星 | 福建长乐 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一(经编) | 55000-55200 | 烟台 | 福建长乐 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一(纬编) | 50000-50100 | 烟台 | 福建长乐 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一(纬编) | 48000-48200 | 晓星 | 福建长乐 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一(纬编) | 46000-48000 | 力隆 | 福建长乐 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一 | 48000-48100 | 连云港 | 福建长乐 |
氨纶 | 140D | 有光 | AA | 62000-62100 | 依拉丝邦 | 福建长乐(经编) |
氨纶 | 140D | 有光 | AA | 55000-55100 | 依拉丝邦 | 福建长乐(纬编) |
氨纶 | 140D | 有光 | 一 | 48000-50000 | 国产 | 福建长乐(纬编) |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网