本周氨纶价格
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 市场价(元/吨) | 生产地区 | 市场 |
氨纶 | 20D | 有光 | AA | 125000-125200 | 旭化成 | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | AA | 120000-120200 | 多富龙(2880) | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 73000-75000 | 烟台 | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 68000-71000 | 舒尔姿 | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 70000 | 瑞斯 | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | A | 75000-80000 | 华莱(无缝内衣专用) | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | A | 73000-75000 | 华莱(圆机) | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | AA | 80000-80200 | 东国(6521) | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 70000-75000 | 熔纺氨纶一般市场价 | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | AA | 78000-78200 | 保定天鹅(熔纺) | 厂家报价 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 68000-68200 | 东国 | 广东佛山 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 63000-64000 | 舒尔姿 | 广东佛山 |
氨纶 | 30D | 有光 | A | 63000-65000 | 爱莱卡娜(珠海东国产) | 广东佛山 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 63000-63200 | 瑞斯 | 广东佛山 |
氨纶 | 30D | 有光 | A | 68000-68100 | 华莱(圆机) | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | 49000-49100 | 东国(5445) | 广东佛山 | |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 46500-46600 | 烟台 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 47000-47100 | 华峰 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 52000-52100 | 龙山 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 48500-49000 | 邦联 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 45500-46000 | 舒尔姿 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 46000-46100 | 开普特 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 48500-48600 | 邦联 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 44000-44100 | 力隆 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 48000-49000 | 爱莱卡娜(8306 珠海东国产) | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 49000-49100 | 多富龙(4911) | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 50000-52000 | 泰光(5502) | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 48000-50000 | 华莱(圆机) | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 45000-45100 | 新乡白鹭 | 广东佛山 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 43500-44000 | 国产较低价 | 广东佛山 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一 | 48000-51000 | 烟台 | 广东佛山 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一 | 46000 | 舒尔姿 | 广东佛山 |
氨纶 | 70D | 有光 | AA | 50000-50200 | 依拉丝邦 | 广东佛山 |
氨纶 | 70D | 有光 | AA | 50000-50100 | 多富龙 | 广东佛山 |
氨纶 | 140D | 有光 | AA | 48000-48100 | 多富龙(珠海晓星产) | 广东佛山 |
氨纶 | 140D | 有光 | AA | 46000-46100 | 力隆 | 广东佛山 |
氨纶 | 140D | 有光 | AA | 50000-50100 | 泰光 | 广东佛山 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 73000-73100 | 烟台 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | AA | 72000-72100 | 华莱 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 72000-72100 | 华峰 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 71000-71100 | 瑞斯 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 70000-70200 | 新乡白鹭(报价) | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 70000-70200 | 舒卡 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 70000-70200 | 五环 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 62000 | 本地产市场较低价 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 68000-69000 | 华海 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 57000-57100 | 爱莱卡娜 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 68000-68200 | 烟台 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 66000-66100 | 华莱(圆机) | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 63000-63100 | 华海 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 65000-65200 | 瑞斯 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 62000-62100 | 五环 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 45500-45600 | 多富龙(空包) | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49000-49100 | 华峰 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 52000-52100 | 泰光 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 52000-52100 | 烟台 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 52000-52100 | 华莱(圆机) | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 50000-50200 | 奥神 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49000-49100 | 华峰 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 46500-47000 | 华海 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 46500-47000 | 开普特 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 46500-47000 | 舒美尔 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 47000-47100 | 五环 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 48000-48100 | 东国 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 47000-47100 | 爱莱卡娜 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 70D | 有光 | AA | 52000-52100 | 烟台 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 70D | 有光 | AA | 51000-51100 | 奥神 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 70D | 有光 | AA | 52000-52100 | 华峰 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 100D | 有光 | AA | 48000-50000 | 多富龙 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 100D | 有光 | 一 | 52000-52100 | 烟台 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 100D-210D | 有光 | 一 | 52000-52100 | 华峰 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 100D | 有光 | 一 | 51000-51100 | 奥神 | 浙江义乌地区 |
氨纶 | 15D | 有光 | A | 105000-105200 | 南黄海 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 15D | 有光 | 一 | 100000-100200 | 五环 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 15D | 有光 | 一 | 78000-78100 | 华海 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 72000-72100 | 烟台 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 70000-72000 | 双良 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 70000-70200 | 瑞斯 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 70000-72000 | 华海 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 68000-68200 | 华海 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 70000-72000 | 华莱(圆机) | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 65000-70000 | 一般国产货 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | BS | 50000-55000 | 进口货 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 75000-75100 | 丹蒂珑 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 20D | 有光 | A | 78000-79000 | 南黄海 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 70000-70200 | 烟台(315) | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 65000-65200 | 瑞斯 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 66000-66100 | 华莱(圆机) | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 63000-63200 | 双良 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 60000-63000 | 一般国产货 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 70000-70100 | 南黄海 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 50000-50500 | 泰光(2315) | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 50000-50200 | 东国 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 46500-47000 | 华海 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 46500-47000 | 开普特 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 50000-52000 | 烟台 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 52000-52100 | 华莱(圆机) | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 46000 | 国产中心价 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 40-70D | 有光 | 一 | 47000-47100 | 五环 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一 | 47000-51000 | 一般国产货 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 105-140D | 半光 | 一 | 52000-52100 | 五环 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 105-140D | 半光 | 一 | 48000-52000 | 一般国产货 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 140-210D | 半光 | 一 | 54000-54100 | 烟台 | 诸暨大唐地区 |
氨纶 | 15D | 有光 | 一(熔) | 120000-120200 | 江苏南黄海 | 一般市场价 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一(熔) | 81000-81200 | 江苏南黄海 | 一般市场价 |
氨纶 | 20D | 有光 | AA(熔) | 78000-83000 | 保定天鹅 | 厂家报价 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一(熔) | 80000-80200 | 苏州伟丽 | 厂家报价 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一(熔) | 70000-70200 | 江苏惠泰 | 一般市场价 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一(熔) | 70000-78000 | 国产 | 一般市场价 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一(熔) | 68000-68200 | 国产 | 较低成交价 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一(熔) | 75000-75100 | 江苏南黄海 | 一般市场价 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一(熔) | 70000-70200 | 江苏南黄海 | 一般市场价 |
氨纶 | 15D | 有光 | 一 | 155000-155200 | 浙江绍兴龙山 | 厂家报价 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 78000-78200 | 华莱(经编) | 江苏张家港 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 70000-75000 | 国产一般价 | 江苏张家港 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 80000-80200 | 国产较高价 | 江苏张家港 |
氨纶 | 20D | 有光 | AA | 110000-115000 | 日清纺 | 江苏张家港 |
氨纶 | 20D | 有光 | AA | 115000-120000 | 依拉斯邦(201) | 江苏张家港 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 68000-68200 | 华莱(经编) | 江苏张家港 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 48000-48100 | 东国(5539) | 江苏张家港 |
氨纶 | 70D | 有光 | AA | 48000-48200 | 东国(5808) | 江苏张家港 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 48000-50000 | 浙江华峰 | 江苏张家港(包芯) |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 58000-58100 | 华莱 | 江苏张家港(经编) |
氨纶 | 40D | 有光 | A | 47000-47100 | 兴格龙 | 江苏张家港 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 46000-48000 | 双良 | 江苏张家港 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 50000-50200 | 泰光(江苏产) | 江苏张家港 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA | 56000-58000 | 依拉丝邦 | 江苏张家港 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 48000-48100 | 烟台 | 江苏张家港 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 45000 | 国产较低价 | 江苏张家港 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一(纬编) | 72000-73000 | 烟台 | 福建长乐 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一(纬编) | 72500-73500 | 华峰 | 福建长乐 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一(纬编) | 70300-70400 | 力隆 | 福建长乐 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一(经编) | 112000 | 依拉丝邦 | 福建长乐 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 75000-75100 | 国产 | 福建长乐 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 65000-65200 | 国产 | 福建长乐 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA(经编) | 60000-60200 | 依拉丝邦 | 福建长乐 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA(纬编) | 48000-48100 | 华峰 | 福建长乐 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA(纬编) | 50500-50600 | 烟台 | 福建长乐 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA(纬编) | 48000-48100 | 力隆 | 福建长乐 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA(纬编) | 48000-48200 | 泰光 | 福建长乐 |
氨纶 | 40D | 有光 | AA(纬编) | 48000-48100 | 晓星 | 福建长乐 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 43000-45000 | 国产较低价 | 福建长乐 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 47000-47100 | 江苏双良 | 福建长乐 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一(经编) | 56000-56100 | 依拉丝邦 | 福建长乐 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一(经编) | 55000-55100 | 晓星 | 福建长乐 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一(经编) | 55000 | 烟台 | 福建长乐 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一(纬编) | 50000-50200 | 烟台 | 福建长乐 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一(纬编) | 48000-48100 | 晓星 | 福建长乐 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一(纬编) | 46000-48000 | 力隆 | 福建长乐 |
氨纶 | 70D | 有光 | 一 | 48000-48100 | 连云港 | 福建长乐 |
氨纶 | 140D | 有光 | AA | 62000-62100 | 依拉丝邦 | 福建长乐(经编) |
氨纶 | 140D | 有光 | AA | 55000-55200 | 依拉丝邦 | 福建长乐(纬编) |
氨纶 | 140D | 有光 | 一 | 48000-50000 | 国产 | 福建长乐(纬编) |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网