最新粘胶短纤市场行情
生产厂家 | 规格 | 价格(元/吨) | 备注 |
成都化纤 | 1.5D*38mm | 13500-13600 | 市场报价 |
丹东化纤 | 1.5D*38mm(一厂) | 13500 | 市场报价 |
丹东化纤 | 2.0D*51mm(一厂) | 13600 | 市场报价 |
丹东化纤 | 2.5D*51mm(一厂) | 13600 | 市场报价 |
丹东化纤 | 5.0D*100mm(一厂) | 13700 | 市场报价 |
丹东化纤 | 1.5D*38mm(二厂) | 13700 | 市场报价 |
东光棉浆粕 | 短丝级 | 7000-7100 | 目前一些市场报价 |
高密棉浆粕 | 短丝级 | 7200 | 目前一些市场报价 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 7100 | 目前一些一般送到厂成交价 |
国产棉浆粕 | 长丝级 | 7600-7700 | 目前一些送到厂价 |
国产木浆 | 短丝级 | 6800元/吨 | 吉林亚松目前一些出厂价 |
河北昌盛棉浆粕 | 短丝级 | 7000-7100 | 目前一些市场报价 |
河南南杭棉浆粕 | 长丝级 | 7700 | 目前一些厂家暂时执行报价 |
河南南杭棉浆粕 | 短丝级 | 不产 | 市场报价 |
河南三门峡棉浆粕 | 短丝级 | 7100 | 目前一些市场报价 |
湖北化纤 | 1.5D*38mm | 13800-13900 | 企业报价 |
湖北经纬 | 1.5D*38mm | 13600-13700 | 企业报价 |
吉藁化纤 | 1.5D*38mm | 13600-13700 | 市场报价 |
吉藁化纤 | 1.5D*38mm(竹纤维) | 25000 | 市场报价 |
吉藁化纤 | 1.5D*38mm(麻纤维) | 26000 | 市场报价 |
吉林化纤 | 2.0D*51mm | 13900-14000 | 市场报价 |
吉林化纤 | 1.2D*38mm | 15100-15200 | 市场报价 |
吉林化纤 | 1.5D*38mm | 13900-14000 | 市场报价 |
吉林化纤 | 11D*51mm(扁平) | 22000 | 市场报价 |
吉林化纤 | 1.5D*38mm(黑) | 18900 | 市场报价 |
吉林化纤 | 2.0D*38mm(黑) | 18800-18900 | 市场报价 |
吉林化纤 | 1.5D*38mm(麦饭石) | 25000 | 市场报价 |
江苏三房巷 | 1.5D*38mm | 13400 | 市场报价 |
进口棉短绒 | 二道绒(土耳其) | 360美元/吨 | 中国主港(船货) |
进口棉短绒 | 二道绒(美国) | 370美元/吨 | 中国主港(船货) |
进口棉短绒 | 二道绒(巴西) | 360美元/吨 | 中国主港(船货) |
进口棉短绒 | 二道绒(哈萨克斯坦) | 310美元/吨 | 中国主港(新疆阿拉山口) |
进口棉短绒 | 二道绒(乌兹别克) | 3300-3400 | 新疆阿拉山口提货价 |
进口木浆 | 短丝级 | 680-690美元/吨(CIF) | 目前一些合同价 |
进口木浆 | 短丝级 | 700美元/吨(CIF) | 目前一些一般合同报价 |
进口木浆 | 长丝级 | 800美元/吨 | 目前一些瑞典木浆合同价 |
进口木浆 | 长丝级 | 830美元/吨 | 目前一些挪威木浆合同报价 |
进口木浆 | 长丝级 | 810-820美元/吨 | 目前一些加拿大木浆合同报价 |
进口木浆 | 短丝级 | 700美元/吨 | 目前一些挪威木浆合同价 |
进口木浆 | 短丝级 | 665-675美元/吨(天津港口) | 目前一些俄罗斯木浆(贝加尔斯克)合同价 |
进口木浆 | 短丝级 | 655美元/吨 | 目前一些俄罗斯木浆(考特拉斯)合同价 |
进口木浆 | 短丝级 | 730美元/吨 | 目前一些巴西木浆合同报价 |
进口木浆 | 短丝级 | 700美元/吨 | 目前一些瑞典木浆合同报价 |
进口木浆 | 短丝级 | 680-700美元/吨 | 目前一些瑞典木浆合同价 |
进口木浆 | 短丝级 | 730美元/吨 | 目前一些印尼木浆合同报价 |
九江化纤 | 1.5D*38mm | 13500 | 市场报价 |
连云港棉浆粕 | 短丝级 | 7200 | 目前一些市场报价 |
玛纳斯澳洋棉浆粕 | 短丝级 | 7000 | 目前一些市场报价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3500-3600 | 一般提货价 |
棉短绒 | 二道绒(特种浆用) | 3800-4000 | 一般送到厂价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3600-3700 | 一般送到厂价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3600-3700 | 山东市场送到价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3700-3800 | 江苏市场送到价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3200 | 新疆市场送到价 |
棉短绒 | 二道绒(较前期品质略次) | 3650 | 河南市场送到价 |
棉短绒 | 二道绒(较前期品质略次) | 3500-3600 | 河南市场较低送到价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3700-3800 | 安徽市场送到价 |
棉短绒 | 二道绒(较前期品质略次) | 3700 | 河北市场送到价 |
棉短绒 | 二道绒 | 3700 | 安徽巢湖茂远商贸有限公司新绒提货价 |
棉短绒 | 三道绒 | 3500 | 安徽巢湖茂远商贸有限公司新绒提货价 |
莫代尔(奥地利) | 1.5D*38mm | - | 市场报价 |
南京化纤 | 1.5D*38mm | 13600-13700 | 市场报价 |
南京化纤棉浆粕 | 短丝级 | 7150 | 目前一些市场报价 |
赛得利(江西) | 1.5D*38mm | 13700 | 市场报价 |
赛得利(江西) | 1.5D*38mm(高强) | 13800 | 市场报价 |
赛得利(江西) | 1.5D*38mm(高白) | 14600 | 市场报价 |
赛得利(江西) | 1.2D*38mm | 14100-14200 | 市场报价 |
山东高密 | 1.5D*38mm | 13700 | 市场报价 |
山东海龙 | 1.5D*38mm | 13900-14000 | 市场报价 |
山西大同 | 1.5D*38mm | 13500-13600 | 市场报价 |
上海棉浆粕 | 短丝级 | 不报 | 目前一些市场报价 |
苏州恒光 | 1.5D*38mm | 13500 | 市场报价 |
苏州恒光 | 1.5D*38mm(黑) | 17000 | 市场报价 |
宿州棉浆粕 | 短丝级 | 7100-7150 | 目前一些厂家报价 |
宿州棉浆粕 | 长丝级 | - | 目前一些市场报价 |
唐山化纤 | 1.5D*38mm | 13900-14000 | 企业报价 |
唐山化纤 | 1.2D*38mm | 14100-14200 | 市场报价 |
唐山化纤 | 1.5D*38mm(高白) | 16000 | 市场报价 |
唐山化纤 | 2.0D*51mm(中长) | 13900-14000 | 市场报价 |
唐山化纤 | 5.0D*100mm(毛型) | 13900 | 市场报价 |
唐山化纤 | 有色短纤(黑、黄) | 17000 | 市场报价 |
天津人纤 | 1.5D*38mm | 13350-13400 | 市场报价 |
天丝A100 | 1.5D*38mm | 31500 | 市场报价 |
天丝G100 | 1.5D*38mm | 26500 | 市场报价 |
潍坊棉浆粕 | 短丝级 | 7100 | 目前一些市场报价 |
萧山富丽达 | 1.5D*38mm | 13700-13800 | 市场报价 |
萧山富丽达 | 1.2D*38mm | 13900-14000 | 市场报价 |
萧山富丽达 | 2D*38mm | 13700-13800 | 市场报价 |
萧山富丽达 | 2.5D*51mm | 13700-13800 | 市场报价 |
萧山富丽达 | 5D*102mm | 14000-14100 | 市场报价 |
新疆澳洋 | 1.5D*38mm | 13500 | 北方市场报价 |
新疆澳洋 | 1.5D*38mm | 13400-13500 | 南方市场报价 |
新疆泰昌棉浆粕 | 短丝级 | 7000 | 目前一些市场报价 |
新疆银鹰棉浆粕 | 短丝级 | 7250 | 目前一些市场报价 |
新乡化纤 | 1.5D*38mm | 13600-13700 | 市场报价 |
鄢陵县永丰纺织公司(产地新疆) | 短丝级 | 7100 | 目前一些市场报价 |
印尼货 | 1.5D*38mm | - | 市场报价 |
余姚化纤 | 1.5D*38mm | 13400-13500 | 市场报价 |
余姚化纤 | 2.5D*51mm | 13500-13600 | 市场报价 |
余姚化纤 | 5D*100mm | 13600-13700 | 市场报价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 13900 | 国内市场较高价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 13800-13900 | 国内部分大厂主流价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 13600 | 北方市场中心价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 13400 | 南方市场中心价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 13700-13800 | 江苏市场部分中高档产品中大单价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 13600-13700 | 中西部部分工厂市场价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 13600-13700 | 部分中高档产品优惠价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 13100 | 部分中低档产品优惠价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 13200 | 较低市场价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 13500 | 国内市场中心价 |
张家港澳洋 | 1.5D*38mm | 13300-13400 | 市场报价 |
张家港锦丰 | 1.5D*38mm | 13600 | 市场报价 |
镇江万发棉浆粕 | 短丝级 | 7100 | 目前一些市场报价 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网