撮合日报:6月21日低开高走 缩量反弹
商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
MA0606 | 13951 | 14030 | 13951 | 14003 | 13987 | -20 | 1200 | 143040 | -120 | 9660 |
MA0607 | 14246 | 14246 | 14103 | 14165 | 14167 | 21 | 200 | 150080 | 20 | 16580 |
MA0608 | 14225 | 14300 | 14225 | 14295 | 14267 | 14 | 1720 | 129640 | -100 | 12820 |
MA0609 | 14365 | 14460 | 14345 | 14445 | 14395 | 20 | 1860 | 78340 | -240 | 9860 |
MA0610 | 14461 | 14539 | 14460 | 14539 | 14498 | 21 | 200 | 22800 | 100 | 7100 |
MA0611 | 14510 | 14548 | 14510 | 14548 | 14541 | 16 | 160 | 7980 | 100 | 4620 |
MD0606 | 13060 | 13070 | 13060 | 13070 | 13067 | 83 | 120 | 6170 | 80 | 620 |
MD0607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 960 | 0 | 0 |
MD0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1200 | 0 | 0 |
MD0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 400 | 0 | 0 |
MD0610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:5460, 订货总量:61260,今日订货量增减:-160 |
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉229B、MD代表国产棉428B、MJ代表进口棉229B、MK代表进口棉428B。
今日撮合低开高走;成交量大幅缩小;订货量略有减少; MA各月合同均价小幅涨跌。近期合同MA606收于14003元,主力合同MA608收于14295元。
今日撮合有以下特点:一、价格在大幅下跌后出现反弹,低开高走并以最高点收盘;二、随着价格的反弹成交量大幅萎缩,全天成交量是上一交易日的45%,最后交易日的MA606成交量较往日大幅减少;三、订货量略有减少,最后交易日的MA606订货量减少不多;四、最后交易日的MA606走势疲弱,成为今天均价唯一下跌的合同。
相关信息:6月21日中国棉花价格指数跌5元为14055元;6月21日上午郑棉609收于14500元涨75元;6月20日纽约棉花期货近期七月合约涨20点收于51.10美分。6月21日银行间外汇市场美元对人民币汇率的中间价为: 1美元对人民币7.9990元。
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网
文章关键词: 中国棉花市场