本周氨纶包纱价格
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 市场价 ( 元 / 吨 ) | 生产地区 | 市场 |
氨纶包纱 | 2012 | 本白 | A | 120000-120200 | 韩国世光 | 浙江义乌市场 |
氨纶包纱 | 2012 | 本白 | A | 98000-98200 | 东阳俊超 | 浙江义乌市场 |
氨纶包纱 | 2012 | 本白 | 一 | 100000-100500 | 浙江银光 | 浙江义乌市场 |
氨纶包纱 | 2012 | 本白 | 一 | 98000-98200 | 广东伟兴 | 浙江义乌市场 |
氨纶包纱 | 2012 | 本白 | 一 | 95000-96000 | 本地产较低价 | 浙江义乌市场 |
氨纶包纱 | 2012 | 本白 | 合格 | 93000-94000 | 本地产较低价 | 浙江义乌市场 |
氨纶包纱 | 2030 | 本白 | 一 | 55000-56500 | 义乌星力 | 浙江义乌市场 |
氨纶包纱 | 2030 | 本白 | 一 | 55000-56500 | 义乌千喜 | 浙江义乌市场 |
氨纶包纱 | 2030 | 本白 | 一 | 55000-56500 | 浙江银光 | 浙江义乌市场 |
氨纶包纱 | 2030 | 本白 | 一 | 57000-57200 | 广东莱力 | 浙江义乌市场 |
氨纶包纱 | 2030 | 本白 | 一 | 56000-56200 | 义乌航飞 | 浙江义乌市场 |
氨纶包纱 | 2030 | 本白 | 一 | 55000-55200 | 本地产较低价 | 浙江义乌市场 |
氨纶包纱 | 2070 | 本白 | 一 | 38000-38100 | 浙江银光 | 浙江义乌市场 |
氨纶包纱 | 2070 | 本白 | 一 | 39000-39200 | 广东莱力 | 浙江义乌市场 |
氨纶包纱 | 2070 | 本白 | 一 | 36000-36100 | 义乌宝玛斯 | 浙江义乌市场 |
氨纶包纱 | 2070 | 本白 | 一 | 38000-38200 | 义乌航飞 | 浙江义乌市场 |
氨纶包纱 | 2070 | 本白 | 一 | 36000-36100 | 金华豪远 | 浙江义乌市场 |
氨纶包纱 | 4070 | 本白 | 一 | 38000-38200 | 义乌摩化特 | 浙江义乌市场 |
氨纶包纱 | 4070 | 本白 | 一 | 37000-37200 | 广东良发 | 浙江义乌市场 |
氨纶涤包纱 | 2075 | 本白 | 一 | 26000-26200 | 诸暨维彩 | 浙江义乌市场 |
氨纶涤包纱 | 2075 | 本白 | 一 | 24000-24200 | 义乌顺安 | 浙江义乌市场 |
氨纶涤包纱 | 4075 | 本白 | 一 | 26000-26200 | 义乌顺安 | 浙江义乌市场 |
氨纶涤包纱 | 4075 | 本白 | 一 | 26000-27000 | 义乌经纬 | 浙江义乌市场 |
氨纶涤包纱 | 4075 | 本白 | 一 | 27000-27100 | 义乌航飞 | 浙江义乌市场 |
氨纶涤包纱 | 4075 | 本白 | 一 | 23000-23100 | 广东良发 | 浙江义乌市场 |
氨纶涤包纱 | 4075 | 本白 | 一 | 21000-21100 | 诸暨天伦 | 浙江义乌市场 |
氨纶涤包纱 | 4075 | 本白 | 一 | 21500-21600 | 诸暨维彩 | 浙江义乌市场 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网