最新聚丙烯市场参考价格
品种 | 规格 | 价格 ( 元 / 吨 ) | 生产厂家 | 备注 |
聚丙烯 | Z30S | 11950 | 大连西太 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | T30S | 11800 | 大连有机 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | T30S | 11900 | 大庆石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | Z30S | 11850 | 大庆石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | 粉料 | 11400 | 东明炼厂 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | T30S | 12000 | 福建炼化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | T30S | 11900 | 抚顺石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | Z30S | 11970 | 抚顺石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | F401 | 12050 | 广州石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | 粉料 | 11300 | 哈尔滨炼厂 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | 粉料 | 11300 | 河北中捷 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | 粉料 | 11350 | 恒源石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | 粉料 | 11500 | 湖北百科 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | T30S | 11900 | 湖南长盛 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | Z30S | 11750 | 湖南长盛 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | T30S | 12000 | 华东市场 | 市场价 |
聚丙烯 | Z30S | 11900 | 济南石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | 粉料 | 11620 | 金陵石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | T30S | 11900 | 九江石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | 粉料 | 11400 | 洛阳宏力 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | F401 | 11800 | 洛阳石化 | 出厂价 |
聚丙烯 | YS800 | 11850 | 洛阳石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | T30S | 12050 | 茂名石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | Z30S | 12050-12100 | 茂名石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | F401 | 11950 | 盘锦乙烯 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | T30S | 11900 | 齐鲁石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | 粉料 | 11400 | 山东华星 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | T30S | - | 上海石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | Y2600 | 12000 | 上海石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | Y1600 | 12000 | 上海石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | T300 | 12000 | 上海石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | Y3700 | 12100 | 上海石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | 粉料 | 11410 | 天津蓝星 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | T30S | 11850 | 天津联合 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | 2401 | 11600 | 燕山石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | S1003 | 11800 | 燕山石化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | F401 | 12000 | 扬子石化 | 挂牌价 |
聚丙烯 | S1004 | 11900 | 扬子石化 | 挂牌价 |
聚丙烯 | S700 | 12100 | 扬子石化 | 挂牌价 |
聚丙烯 | 粉料 | 11350-11400 | 岳阳兴长 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | T30S | 11900 | 镇海炼化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | Z30S | - | 镇海炼化 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | Z30S | 12050-12100 | 中油华北 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | F401 | 11820 | 中油华北 | 挂牌价 |
聚丙烯 | T30S | 11870 | 中油华北公司 | 挂牌价 |
聚丙烯 | Z30S | 12000 | 中油华东 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | T30S | 11800 | 中油华东公司 | 库提价 |
聚丙烯 | Z30S | 12250 | 中油华南 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | F401 | 12000 | 中油华南 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | T30S | 11850 | 中油华南公司 | 库提价 |
聚丙烯 | F401 | 11950 | 中油西南 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | T30S | 11950 | 中油西南公司 | 库提价 |
聚丙烯 | T30S | 11800 | 中原乙烯 | 目前一般出厂参考价格 |
聚丙烯 | 粉料 | 11350 | 淄博元顺 | 目前一般出厂参考价格 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网
文章关键词: 丙纶·原料