撮合日报:7月20日窄幅震荡 涨跌互现
商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
MA0607 | 13931 | 13940 | 13900 | 13940 | 13916 | -15 | 1120 | 178880 | -640 | 6240 |
MA0608 | 14030 | 14030 | 13840 | 13980 | 13938 | -19 | 1560 | 169920 | 240 | 12200 |
MA0609 | 13885 | 13965 | 13885 | 13950 | 13939 | 13 | 2600 | 122040 | 860 | 13560 |
MA0610 | 13930 | 13935 | 13910 | 13910 | 13928 | -6 | 300 | 36200 | -120 | 6000 |
MA0611 | 13898 | 13898 | 13895 | 13895 | 13896 | -9 | 100 | 17060 | 0 | 5300 |
MA0612 | 13875 | 13930 | 13875 | 13895 | 13889 | -22 | 460 | 11500 | 220 | 6060 |
MD0607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 960 | 0 | 0 |
MD0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1200 | 0 | 0 |
MD0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 400 | 0 | 0 |
MD0610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:6140, 订货总量:49360,今日订货量增减:560 |
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉229B、MD代表国产棉428B、MJ代表进口棉229B、MK代表进口棉428B。
关于改变商品棉电子撮合交易成交信息统计口径的通知(2006年第6号)
7月20日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易共成交6140吨,较上一交易日减少3380吨,全部为MA合同。订货量增加560吨,累计订货量为49360吨。
今日撮合窄幅震荡;成交量大幅萎缩,订货量有所增加; MA各月合同均价小幅涨跌。近期合同MA607收于13940元,主力合同MA609收于13950元。
今日撮合有以下特点:一、在外盘继续上涨的情况下,窄幅震荡,收盘涨跌互现;二、成交量大幅缩小,全天成交量是上一交易日的64%,成交量主要集中在前三个月份合同上;三、订货量在连续两个交易日减少后出现增加,近月合同MA607订货量减少较多;四、MA608收盘价居各月合同之首。
相关信息:7月20日中国棉花价格指数跌5元为13926元;7月20日上午郑棉609收于14015元跌10元;7月19日纽约棉花期货近期12月合约涨53点收于54.70美分。7月20日银行间外汇市场美元对人民币汇率的中间价为: 1美元对人民币7.9918元。
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网
文章关键词: 中国棉花市场