撮合日报:8月3日棉花现货支撑 反弹继续
商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
MA0608 | 14058 | 14088 | 14051 | 14052 | 14055 | -3 | 1460 | 182740 | -460 | 10800 |
MA0609 | 14140 | 14145 | 14085 | 14140 | 14115 | 31 | 1240 | 134020 | -120 | 11320 |
MA0610 | 14140 | 14142 | 14100 | 14142 | 14130 | 65 | 800 | 47000 | 60 | 4900 |
MA0611 | 14150 | 14175 | 14110 | 14170 | 14146 | 83 | 1260 | 31500 | 60 | 5240 |
MA0612 | 13901 | 14170 | 13901 | 14169 | 14132 | 82 | 1760 | 25120 | 380 | 8520 |
MA0701 | 14140 | 14220 | 14140 | 14220 | 14189 | 86 | 1040 | 5440 | 480 | 3160 |
MD0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1200 | 0 | 0 |
MD0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 400 | 0 | 0 |
MD0610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:7560, 订货总量:43940,今日订货量增减:400 |
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉229B、MD代表国产棉428B、MJ代表进口棉229B、MK代表进口棉428B。
8月3日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易共成交7560吨,较上一交易日增加500吨,全部为MA合同。订货量增加400吨,累计订货量为43940吨。
今日撮合高开低走尾市收高;成交量小幅放大,订货量略有增加;MA各月合同均价多涨少跌。近期合同MA608收于14052元,主力合同MA610收于14142元。
今日撮合有以下特点:一、在配额不能及时下发,国内现货资源偏紧,纺织企业采购活跃的情况下,仓单外流提速,撮合价格持续上涨;二、成交量略有放大,除MA610成交清淡外各月合同成交量较为均衡;三、订货量有所增加,各月合同订货量近减远增;四、各月合同走势近弱远强,各月合同价差逐渐拉开。
相关信息:8月3日中国棉花价格指数不变为13918元;8月3日上午郑棉611收于14530元涨90元;8月2日纽约棉花期货近期12月合约跌7点收于56.67美分。8月3日银行间外汇市场美元对人民币汇率的中间价为:1美元对人民币7.9762元。
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:黄