撮合日报:9月25日成交放量 均价大跌
商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
MA0610 | 13410 | 13439 | 13410 | 13439 | 13425 | -169 | 40 | 66560 | -40 | 1380 |
MA0611 | 13350 | 13350 | 13270 | 13280 | 13287 | -78 | 840 | 70280 | -280 | 6600 |
MA0612 | 13460 | 13460 | 13335 | 13340 | 13363 | -116 | 1740 | 90680 | -120 | 10080 |
MA0701 | 13430 | 13430 | 13340 | 13340 | 13366 | -105 | 1740 | 56360 | -220 | 10700 |
MA0702 | 13450 | 13450 | 13360 | 13360 | 13386 | -87 | 2320 | 17000 | 280 | 6880 |
MA0703 | 13530 | 13530 | 13420 | 13425 | 13441 | -79 | 1480 | 2060 | 1240 | 1820 |
MD0610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 240 | 0 | 120 |
MD0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 60 | 0 | 40 |
MD0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:8160, 订货总量:37620,今日订货量增减:860 |
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉229B、MD代表国产棉428B、MJ代表进口棉229B、MK代表进口棉428B。
9月25日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易共成交8160吨,较上一交易日增加1880吨,全部为MA合同。订货量增加860吨,累计订货量为37620吨。
今日撮合低开低走,盘中震荡走低,全线阴跌报收;成交量和订货量均有显著增加,MA各月合同均价继续大幅下行,MA0610跌幅最大达169元。近期合同MA0610收于13439元,主力合同MA0701收于13340元。
今日撮合有以下特点:一、受现货行情和籽棉收购价持续下跌影响,今日撮合跳空低开,盘中窄幅震荡走低,盘尾以最低或次低价阴收;二、成交量大幅增加,今日成交总量是上一交易日成交总量的1.3倍,除近期合同MA0610和MA0611外,其余合同成交均很活跃,其中MA0702成交最为活跃,占全部成交总量的28%;三、订货量显著增加,各月合同订货量近减远增;四、MA0610合同以13439元收盘价居于各月合同之首。
相关信息:9月25日中国棉花价格指数跌9元为13942元;9月25日中国棉花收购参考价328级为2.68元/斤,折皮棉成本为12996元/吨;9月25日上午郑棉611收于13650元跌40元;9月22日纽约棉花期货近期12月合约涨12点收于52.10美分;9月25日银行间外汇市场美元对人民币汇率的中间价为:1美元对人民币7.9196元;9月22日商品棉成交均价为11082元/吨,较21日降低345元/吨,平均等级为5.14级,较21日高0.22级。
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网
文章关键词: 中国棉花市场