12月5日国内棉花市场现货行情参考
单位:(元/吨)
等级 | 省区 | 地区 | 价格类型 | 价格 |
329 | 江苏 | 张家港 | 到厂价 | 12800 |
329 | 江苏 | 南通 | 到厂价 | 12800 |
329 | 江苏 | 盐城 | 到厂价 | 12800 |
429 | 湖北 | 枣阳 | 到厂价 | 12200 |
328 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 12800 |
229 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 13000 |
329 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 12800 |
527 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 11800 |
328 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 12900 |
229 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 13000 |
329 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 12700 |
527 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 11500 |
229 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 13000 |
329 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 12800 |
429 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 12200 |
527 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 12100 |
329 | 山东 | 滨州 | 毛重提货成交价 | 12800 |
329 | 山东 | 滨州 | 送到厂价 | 12800 |
329 | 山东 | 高唐 | 送到厂价 | 12700 |
329 | 山东 | 惠民 | 提货成交价 | 12700 |
329 | 山东 | 泰安 | 送到厂价 | 12700 |
329 | 山东 | 武城 | 提货成交价 | 12700 |
329 | 山东 | 莘县 | 无票提货成交价 | 12700 |
329 | 安徽 | 巢湖 | 到厂价 | 12700 |
229 | 河北 | 石家庄 | 到厂价 | 13000 |
329 | 河北 | 廊坊 | 到厂价 | 12700 |
429 | 河北 | 石家庄 | 到厂价 | 12100 |
527 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 11700 |
229 | 河北 | 邯郸 | 到厂价 | 13000 |
329 | 河北 | 邯郸 | 到厂价 | 12700 |
429 | 河北 | 邯郸 | 到厂价 | 12000 |
527 | 河北 | 邯郸 | 到厂价 | 11500 |
328 | 河北 | 石家庄 | 到厂价 | 13000 |
229 | 河北 | 石家庄 | 到厂价 | 12800 |
129 | 新疆 | 广东 | 到厂成交价 | 13300 |
129 | 新疆 | 江苏 | 到厂成交价 | 13200 |
129 | 新疆兵团 | 山东 | 到厂价 | 13200 |
229 | 地产 | 安徽 | 提货报价 | 13200 |
229 | 地产 | 湖北 | 送到厂成交价 | 13100 |
229 | 江苏 | 南通 | 送到厂价 | 13100 |
229 | 江苏 | 苏州 | 送到厂价 | 13100 |
229 | 山东 | 滨州 | 送到厂价 | 13100 |
229 | 天津 | 天津 | 提货报价 | 13000 |
229 | 新疆 | 北疆 | 兵团棉报价 | 13000 |
229 | 新疆 | 南京 | 提货成交价 | 13000 |
229 | 新疆 | 阿克苏 | 提货成交价 | 13000 |
229 | 新疆 | 阿克苏 | 提货报价 | 13000 |
229 | 新疆 | 喀什 | 提货报价 | 13000 |
229 | 新疆 | 库尔勒 | 提货报价 | 13100 |
229 | 新疆兵团 | 南疆 | 兵团棉报价 | 13100 |
237 | 新疆 | 浙江 | 到厂价 | 25300 |
329 | 安徽 | 巢湖 | 净重提货成交价 | 12700 |
329 | 地产 | 武汉 | 提货报价 | 12700 |
329 | 地产 | 武汉 | 公定结算送到厂价 | 12700 |
329 | 地产 | 武汉 | 送到厂价 | 12800 |
329 | 地产 | 襄樊 | 提货成交价 | 12700 |
329 | 地产 | 杭州 | 送到厂价 | 12700 |
329 | 河北 | 广宗 | 毛重提货成交价 | 12700 |
329 | 河北 | 河间 | 提货报价 | 12700 |
329 | 河北 | 衡水 | 提货成交价 | 12700 |
329 | 河北 | 景县 | 提货成交价 | 12700 |
329 | 河北 | 石家庄 | 结算送到厂价 | 12800 |
329 | 河北 | 威县 | 毛重提货报价 | 12700 |
329 | 江西九江 | 安庆 | 提货成交价 | 12700 |
329 | 陕西 | 大荔 | 提货成交价 | 12700 |
329 | 天津 | 天津 | 提货报价 | 12700 |
428 | 河南 | 商丘 | 送到厂价 | 12500 |
428 | 湖北 | 沙洋 | 提货成交价 | 12400 |
428 | 山西 | 永济 | 提货报价 | 12400 |
429 | 河南 | 昌邑 | 送到厂价 | 12100 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网