10月份全国皮革制品制造业经济指标参考(3)
单位:千元、%
───────────────────────────────────
地区 利 润 总 额 税金总额
名称 本月止累计 去年同期 本月止累计 同比增长
───────────────────────────────────
全国 9038374 6899941 5726735 31.57
北京市 -8263 -21814 6447 34.01
天津市 115931 96618 19483 5.33
河北省 1140671 915381 402482 30.73
内蒙古 5494 6210 483 -44.67
辽宁省 25878 44560 10405 52.23
吉林省 1154 368 452 -34.49
黑龙江 18521 14805 5617 47.43
上海市 611846 401082 162021 9.21
江苏省 625737 534476 673258 22.18
浙江省 2311885 1877611 1417675 16.12
安徽省 12650 7229 9339 -6.8
福建省 1817276 1431741 1158115 35.09
江西省 56154 16379 42735 139.68
山东省 1030436 718317 758252 101.37
河南省 217634 113378 110655 109.68
湖北省 18021 583 13211 25.94
湖南省 29242 46748 51249 48.08
广东省 824575 582571 790049 21.55
广西区 6484 1059 12543 191.63
海南省 1736 -551 2710 114.06
重庆市 45401 30967 25604 -39.88
四川省 127043 82093 52486 77.37
西藏区 110 -213 782 1.69
陕西省 851 -1131 56 -28.21
甘肃省 1290 1343 86 2.38
宁夏区 -47 -54 99 -23.85
新疆区 664 185 441 -33.08
───────────────────────────────────