10月份全国皮革制品制造业经济指标参考(2)
单位:千元
───────────────────────────────────
地区 产 成 品 产品销售收入
名称 本月止累计 去年同期 本月止累计 去年同期
───────────────────────────────────
全国 11893961 10464064 220712537 183232299
北京市 65313 65593 297835 375635
天津市 99247 80694 1784402 1875235
河北省 173725 117617 7306273 6173477
内蒙古 6879 5559 86627 40556
辽宁省 313745 268385 3681654 3184585
吉林省 1818 1985 59210 82971
黑龙江 9744 2283 68388 101375
上海市 463512 377201 7263111 6391688
江苏省 1060414 955133 16427900 13981011
浙江省 2365213 2007519 49747382 42442572
安徽省 41853 38794 603801 375041
福建省 1745752 1431008 40083196 33345326
江西省 115587 49387 1958768 986030
山东省 1165956 953216 24355122 19016399
河南省 146130 79527 2360539 1210498
湖北省 26126 33003 503805 343042
湖南省 85733 58664 1512314 1207746
广东省 3645433 3742375 57216007 48199431
广西区 30671 26016 480589 344210
海南省 1705 2057 16496 12013
重庆市 73465 48898 947672 665648
四川省 185106 71466 3804891 2764878
西藏区 3755 3486 5598 4403
陕西省 61335 35156 86509 46548
甘肃省 4231 7712 40214 44913
宁夏区 0 281 8404 10455
新疆区 1513 1049 5830 6613
───────────────────────────────────