今年1-10月美国进口中国纺织品服装金额情况
据美国海关数据统计,2005年1-10月美国进口中国纺织品服装金额情况如下:(金额单位:百万美元)
目录 | 产品 | 2004 | 2005 | 2005年1-10月 | 2006年1-10月 | 与上年同比(±%) |
0 | 纺织品服装 | 14558.077 | 22405.219 | 19537.939 | 22440.539 | 14.86 |
1 | 服 装 | 8927.864 | 15142.869 | 13467.724 | 15310.851 | 13.69 |
2 | 非服装类 | 5630.213 | 7262.35 | 6070.216 | 7129.689 | 17.45 |
11 | 纱 线 | 23.584 | 57.983 | 46.461 | 59.712 | 28.52 |
12 | 织 物 | 552.095 | 838.937 | 695.68 | 734.984 | 5.65 |
14 | 成 衣 | 5054.533 | 6365.429 | 5328.075 | 6334.993 | 18.9 |
30 | 棉制产品 | 4366.853 | 8304.48 | 7308.703 | 8627.547 | 18.04 |
31 | 棉制服装 | 2754.941 | 6003.881 | 5403.869 | 6196.72 | 14.67 |
32 | 棉制非服装类产品 | 1611.912 | 2300.598 | 1904.834 | 2430.827 | 27.61 |
40 | 毛制产品 | 550.374 | 1428.494 | 1290.472 | 1539.497 | 19.3 |
41 | 服装 | 370.241 | 1232.224 | 1128.036 | 1361.823 | 20.73 |
42 | 非服装类产品 | 180.133 | 196.269 | 162.435 | 177.674 | 9.38 |
60 | 人造纤维产品 | 6965.857 | 10243.087 | 8895.666 | 10146.581 | 14.06 |
61 | 人造纤维服装 | 3354.83 | 5680.036 | 5060.999 | 5815.506 | 14.91 |
62 | 人造纤维非服装类产品 | 3611.027 | 4563.051 | 3834.668 | 4331.075 | 12.95 |
80 | 丝绸和植物纤维产品 | 2674.994 | 2429.158 | 2043.099 | 2126.914 | 4.1 |
81 | 丝绸和植物纤维产品服装 | 2447.852 | 2226.727 | 1874.819 | 1936.801 | 3.31 |
82 | 丝绸和植物纤维产品非服装类产品 | 227.141 | 202.431 | 168.279 | 190.113 | 12.97 |
200 | 缝纫用纱线 | 9.434 | 21.134 | 16.734 | 13.562 | -18.95 |
201 | 特种纱线 | 0.855 | 13.72 | 12.544 | 6.246 | -50.21 |
218 | 特别织法布 | 18.765 | 22.637 | 19.587 | 32.464 | 65.74 |
219 | 帆 布 | 1.791 | 1.223 | 0.954 | 0.854 | -10.52 |
220 | 色编织物 | 13.063 | 19.957 | 16.942 | 34.529 | 103.81 |
222 | 针织布 | 46.341 | 73.554 | 57.955 | 50.567 | -12.75 |
223 | 非编织布 | 14.264 | 43.052 | 33.188 | 48.491 | 46.11 |
224 | 其他起绒栽绒布 | 20.493 | 99.518 | 80.26 | 113.096 | 40.91 |
225 | 斜纹劳动布 | 1.189 | 11.09 | 8.182 | 13.337 | 63 |
226 | 计司布 | 6.311 | 16.033 | 13.844 | 7.272 | -47.47 |
229 | 特殊织物 | 122.259 | 174.217 | 146.746 | 96.296 | -34.38 |
237 | 游戏装 | 89.194 | 37.864 | 30.92 | 30.545 | -1.21 |
239 | 儿童装 | 1103.444 | 1252.228 | 1026.783 | 1145.827 | 11.59 |
300 | 普梳棉纱 | 1.16 | 0.917 | 0.615 | 2.966 | 382.14 |
301 | 精梳棉纱 | 6.961 | 7.176 | 5.633 | 2.157 | -61.71 |
313 | 平纹布 | 25.291 | 35.77 | 29.853 | 31.955 | 7.04 |
314 | 府 绸 | 23.483 | 34.4 | 28.82 | 33.123 | 14.93 |
315 | 印染用布 | 60.215 | 38.97 | 33.973 | 32.372 | -4.71 |
317 | 斜纹缎纹布 | 16.302 | 16.047 | 13.172 | 18.282 | 38.8 |
326 | 棉贡缎 | 8.558 | 10.912 | 9.596 | 11.766 | 22.6 |
330 | 棉手绢 | 18.832 | 17.038 | 15.008 | 14.586 | -2.81 |
331 | 部分手套 | 49.764 | 55.988 | 46.27 | 45.994 | -0.6 |
332 | 棉 袜 | 4.848 | 18.984 | 11.179 | 33.862 | 202.9 |
333 | 男西装式外衣 | 12.667 | 50.106 | 41.01 | 60.899 | 48.5 |
334 | 其他男式外衣 | 66.069 | 220.356 | 189.588 | 331.973 | 75.1 |
335 | 女外衣 | 100.786 | 669.658 | 557.05 | 639.458 | 14.79 |
336 | 连衣裙 | 37.632 | 86.294 | 73.572 | 137.645 | 87.09 |
338 | 男针织衬衫 | 110.318 | 235.603 | 235.129 | 287.368 | 22.22 |
339 | 女针织衬衫 | 106.156 | 400.047 | 399.528 | 507.781 | 27.1 |
340 | 男梭织衬衫 | 82.666 | 191.476 | 190.946 | 156.194 | -18.2 |
341 | 女梭织衬衫 | 88.682 | 303.404 | 267.66 | 415.686 | 55.3 |
342 | 裙 子 | 45.46 | 289.687 | 260.006 | 408.954 | 57.29 |
345 | 毛 衫 | 23.48 | 161.777 | 152.475 | 147.496 | -3.27 |
347 | 男棉制裤子 | 110.326 | 382.992 | 382.403 | 313.793 | -17.94 |
348 | 女棉制裤子 | 161.555 | 683.867 | 683.079 | 625.202 | -8.47 |
349 | 胸 衣 | 59.905 | 71.495 | 64.676 | 54.054 | -16.42 |
350 | 袍 服 | 115.72 | 130.233 | 115.509 | 115.732 | 0.19 |
351 | 睡 衣 | 62.187 | 318.717 | 291.616 | 330.033 | 13.17 |
352 | 内 衣 | 61.142 | 113.109 | 112.85 | 70.388 | -37.63 |
354 | 羊绒上衣 | 3.941 | 3.51 | 3.488 | 3.646 | 4.53 |
359 | 连身装 | 413.249 | 497.363 | 420.453 | 495.742 | 17.91 |
360 | 枕 套 | 17.189 | 58.321 | 45.637 | 74.146 | 62.47 |
361 | 床 单 | 61.026 | 243.87 | 190.711 | 305.667 | 60.28 |
362 | 床罩、被子 | 183.713 | 332.261 | 270.507 | 403.106 | 49.02 |
363 | 毛 巾 | 70.814 | 176.067 | 154.889 | 176.882 | 14.2 |
369 | 其他棉制品 | 1070.639 | 1245.856 | 1037.358 | 1245.337 | 20.05 |
400 | 毛 纱 | 0.671 | 2.626 | 1.664 | 7.275 | 337.22 |
410 | 毛纺毛呢 | 4.978 | 13.467 | 10.478 | 12.653 | 20.76 |
414 | 其他羊毛面料 | 0.142 | 0.474 | 0.433 | 2.057 | 375.44 |
431 | 毛手套 | 15.857 | 15.931 | 14.643 | 10.337 | -29.4 |
432 | 毛 袜 | 2.103 | 0.359 | 0.231 | 0.987 | 328.38 |
433 | 男西装式外衣 | 6.27 | 30.838 | 26.575 | 51.97 | 95.56 |
434 | 男外套 | 3.805 | 25.601 | 22.874 | 47.096 | 105.9 |
435 | 女外套 | 16.397 | 147.532 | 138.504 | 162.777 | 17.52 |
436 | 连衣裙 | 1.826 | 4.263 | 3.666 | 14.181 | 286.8 |
438 | 针织衬衫 | 9.56 | 137.834 | 126.551 | 186.644 | 47.49 |
439 | 儿童服装 | 3.368 | 2.588 | 2.477 | 2.534 | 2.28 |
440 | 梭织衬衫 | 2.051 | 1.819 | 1.626 | 2.602 | 60.08 |
442 | 裙 子 | 11.965 | 25.77 | 23.497 | 32.953 | 40.25 |
443 | 男西装套 | 5.202 | 52.527 | 41.895 | 42.948 | 2.51 |
444 | 女西装套 | 12.654 | 9.386 | 8.572 | 8.275 | -3.46 |
445 | 男毛衫 | 17.8 | 121.08 | 114.917 | 129.616 | 12.79 |
446 | 女毛衫 | 103.576 | 433.026 | 401 | 449.522 | 12.1 |
447 | 男 裤 | 10.766 | 27.883 | 25.673 | 20.261 | -21.08 |
448 | 女 裤 | 8.918 | 47.867 | 41.724 | 65.409 | 56.77 |
459 | 其他毛质服装 | 138.119 | 147.921 | 133.613 | 133.708 | 0.07 |
464 | 毛 毯 | 4.135 | 6.913 | 5.412 | 6.979 | 28.97 |
465 | 地 毯 | 164.985 | 168.096 | 140.657 | 143.846 | 2.27 |
469 | 部分杂项产品 | 5.222 | 4.695 | 3.792 | 4.864 | 28.27 |
600 | 长纤弹力纱 | 0.902 | 4.404 | 3.414 | 4.982 | 45.93 |
603 | 短纤含量>85%的人造纤维 | 0 | 0.143 | 0.1 | 2.818 | 2728.25 |
604 | 短纤含量>85%的聚酯合成纤维 | 0.014 | 0.883 | 0.62 | 4.727 | 661.85 |
606 | 非长纤弹力纱 | 3.138 | 5.228 | 3.885 | 12.615 | 224.73 |
607 | 其他短纤维 | 0.118 | 1.041 | 0.626 | 2.1 | 235.63 |
611 | 人棉布 | 2.756 | 1.253 | 1.051 | 1.834 | 74.41 |
613 | 平纹布 | 9.108 | 9.133 | 7.991 | 6.688 | -16.31 |
614 | 府 绸 | 8.485 | 13.288 | 11.142 | 13.468 | 20.87 |
615 | 印染用布 | 8.594 | 2.82 | 2.318 | 1.435 | -38.12 |
617 | 斜缎纹布 | 15 | 11.452 | 9.281 | 10.177 | 9.65 |
618 | 长丝机织物 | 0.4 | 2.006 | 1.382 | 3.176 | 129.85 |
619 | 聚酯长纤布 | 3.092 | 29.702 | 24.848 | 12.255 | -50.68 |
620 | 其他长纤织物 | 11.641 | 42.195 | 38.819 | 16.115 | -58.49 |
622 | 玻璃布 | 12.613 | 13.932 | 12.19 | 10.286 | -15.62 |
625 | 府绸及阔幅布 | 1.755 | 4.662 | 4.134 | 7.63 | 84.57 |
626 | 印染用布 | 0 | 0.672 | 0.338 | 0.757 | 124.08 |
627 | 混纺平布 | 0.097 | 1.241 | 0.905 | 1.606 | 77.48 |
628 | 斜缎纹布 | 18.435 | 27.574 | 21.408 | 25.11 | 17.29 |
629 | 其他布类 | 19.772 | 20.485 | 15.562 | 33.272 | 113.8 |
630 | 手 帕 | 1.309 | 1.707 | 1.394 | 1.612 | 15.65 |
631 | 手 套 | 103.897 | 115.36 | 102.509 | 122.17 | 19.18 |
632 | 袜 子 | 230.561 | 204.226 | 141.059 | 153.574 | 8.87 |
633 | 男西装式外套 | 10.14 | 22.583 | 17.623 | 30.008 | 70.28 |
634 | 男外套 | 199.209 | 499.07 | 426.314 | 527.154 | 23.65 |
635 | 女外套 | 205.481 | 637.572 | 562.913 | 626.357 | 11.27 |
636 | 连衣裙 | 233.622 | 335.931 | 271.363 | 396.455 | 46.1 |
638 | 男针织衬衫 | 36.37 | 78.624 | 78.282 | 73.598 | -5.98 |
639 | 女针织衬衫 | 198.774 | 354.727 | 354.329 | 491.719 | 38.77 |
640 | 男梭织衬衫 | 77.968 | 103.978 | 103.744 | 56.327 | -45.71 |
641 | 女梭织衬衫 | 97.332 | 243.554 | 215.541 | 293.542 | 36.19 |
642 | 裙 子 | 53.563 | 154.356 | 136.448 | 174.175 | 27.65 |
643 | 男西装套 | 9.339 | 39.152 | 30.954 | 45.875 | 48.2 |
644 | 女西装套 | 84.73 | 133.319 | 108.838 | 139.956 | 28.59 |
645 | 男毛衫 | 6.479 | 24.72 | 23.962 | 11.067 | -53.81 |
646 | 女毛衫 | 71.318 | 262.168 | 248.396 | 137.336 | -44.71 |
647 | 男 裤 | 160.848 | 242.941 | 241.288 | 215.512 | -10.68 |
648 | 女 裤 | 126.864 | 181.545 | 180.77 | 192.827 | 6.67 |
649 | 胸 衣 | 386.859 | 444.972 | 399.301 | 503.128 | 26 |
650 | 袍 服 | 93.256 | 116.797 | 107.411 | 151.965 | 41.48 |
651 | 睡 衣 | 71.352 | 175.562 | 159.084 | 204.751 | 28.71 |
652 | 内 衣 | 75.989 | 105.72 | 105.655 | 69.408 | -34.31 |
653 | 男大衣 | 108.207 | 92.271 | 86.662 | 77.647 | -10.4 |
654 | 女大衣 | 203.108 | 189.301 | 174.86 | 231.729 | 32.52 |
659 | 其他服装 | 330.877 | 730.134 | 613.32 | 709.709 | 15.72 |
665 | 地 毯 | 96.762 | 108.99 | 91.749 | 120.936 | 31.81 |
666 | 其他装饰用品 | 1209.324 | 1469.613 | 1228.333 | 1407.529 | 14.59 |
669 | 其他产品 | 265.218 | 328.73 | 293.249 | 319.98 | 9.12 |
670 | 其他平织物 | 1735.275 | 2065.964 | 1737.147 | 1986.793 | 14.37 |
733 | 男西装式外套 | 11.663 | 9.73 | 7.202 | 9.896 | 37.41 |
734 | 男外套 | 6.553 | 3.222 | 2.987 | 1.434 | -51.99 |
735 | 女外套 | 87.17 | 78.164 | 70.144 | 44.829 | -36.09 |
736 | 连衣裙 | 170.753 | 189.842 | 162.6 | 192.196 | 18.2 |
738 | 男针织衬衫 | 65.975 | 59.075 | 49.774 | 40.191 | -19.25 |
739 | 女针织衬衫 | 449.182 | 363.45 | 321.81 | 261.705 | -18.68 |
740 | 男梭织衬衫 | 158.628 | 143.795 | 122.749 | 123.626 | 0.71 |
741 | 女梭织衬衫 | 331.614 | 360.486 | 321.972 | 231.558 | -28.08 |
742 | 裙 子 | 147.064 | 152.61 | 138.077 | 98.576 | -28.61 |
744 | 女西装套 | 15.171 | 12.303 | 10.906 | 5.838 | -46.46 |
746 | 女毛衫 | 32.061 | 29.712 | 25.21 | 18.95 | -24.83 |
747 | 男 裤 | 38.897 | 27.631 | 24.348 | 25.795 | 5.94 |
748 | 女 裤 | 81.151 | 54.649 | 46.725 | 37.188 | -20.41 |
750 | 袍 服 | 6.268 | 7.296 | 5.657 | 3.757 | -33.59 |
751 | 睡 衣 | 35.028 | 24.655 | 16.682 | 16.634 | -0.29 |
752 | 内 衣 | 23.318 | 20.102 | 16.529 | 10.306 | -37.65 |
758 | 围 巾 | 75.188 | 89.529 | 80.105 | 89.488 | 11.71 |
759 | 其他服装 | 38.977 | 115.611 | 105.268 | 40.135 | -61.87 |
800 | 纱 线 | 0.331 | 0.712 | 0.628 | 0.264 | -57.93 |
810 | 机织物 | 56.578 | 45.666 | 39.019 | 50.923 | 30.51 |
831 | 手 套 | 3.978 | 4.381 | 3.589 | 3.324 | -7.37 |
832 | 袜 子 | 0.347 | 0.618 | 0.512 | 1.331 | 160.15 |
833 | 男西装式外套 | 6.107 | 9.566 | 8.063 | 6.74 | -16.4 |
834 | 男外套 | 18.604 | 16.915 | 13.39 | 8.611 | -35.69 |
835 | 女外套 | 136.506 | 153.006 | 132.749 | 114.434 | -13.8 |
836 | 连衣裙 | 70.261 | 46.253 | 41.876 | 34.642 | -17.27 |
838 | 男针织衬衫 | 410.696 | 350.787 | 293.201 | 258.479 | -11.84 |
839 | 女针织衬衫 | 21.013 | 21.822 | 17.048 | 14.369 | -15.72 |
840 | 梭织衬衫 | 291.056 | 234.604 | 203.154 | 227.329 | 11.9 |
842 | 衬 衫 | 154.999 | 140.646 | 123.103 | 129.459 | 5.16 |
843 | 男西装套 | 2.449 | 2.34 | 2.236 | 2.476 | 10.71 |
844 | 女西装套 | 8.823 | 7.842 | 6.765 | 8.093 | 19.62 |
845 | 男毛衫 | 206.941 | 208.285 | 166.654 | 178.05 | 6.84 |
846 | 女毛衫 | 16.913 | 23.484 | 19.91 | 30.003 | 50.7 |
847 | 男 裤 | 1034.857 | 919.48 | 768.913 | 833.759 | 8.43 |
850 | 裙 子 | 0.583 | 0.639 | 0.539 | 0.905 | 67.92 |
851 | 睡 衣 | 1.677 | 0.679 | 0.563 | 0.41 | -27.22 |
852 | 内 衣 | 1.688 | 1.888 | 1.63 | 1.27 | -22.06 |
858 | 围 巾 | 8.523 | 13.533 | 12.336 | 16.893 | 36.94 |
859 | 其他服装 | 51.83 | 69.959 | 58.59 | 66.222 | 13.03 |
863 | 丝 巾 | 1.104 | 0.823 | 0.736 | 1.287 | 74.9 |
870 | 箱 包 | 68.764 | 59.712 | 50.063 | 51.467 | 2.8 |
871 | 手 袋 | 18.197 | 21.745 | 17.509 | 15.969 | -8.79 |
899 | 其他丝绸和植物纤维产品 | 82.167 | 73.773 | 60.325 | 70.203 | 16.37 |
来源:中国纺织经济信息网
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网
文章关键词: 海外纺织