06年1-11月美国进口中国纺织品服装金额情况
据美国海关数据统计,2005年1-11月美国进口中国纺织品服装金额情况如下:(金额单位:百万美元)
目录 | 产品 | 2004 | 2005 | 2005年1-11月 | 2006年1-11月 | 与上年同比(±%) |
0 | 纺织品服装 | 14558.077 | 22405.219 | 21014.595 | 24800.573 | 18.02 |
1 | 服 装 | 8927.864 | 15142.869 | 14340.961 | 16943.303 | 18.15 |
2 | 非服装类 | 5630.213 | 7262.35 | 6673.634 | 7857.269 | 17.74 |
11 | 纱 线 | 23.584 | 57.983 | 52.629 | 65.401 | 24.27 |
12 | 织 物 | 552.095 | 838.937 | 762.559 | 815.41 | 6.93 |
14 | 成 衣 | 5054.533 | 6365.429 | 5858.446 | 6976.458 | 19.08 |
30 | 棉制产品 | 4366.853 | 8304.48 | 7796.242 | 9705.347 | 24.49 |
31 | 棉制服装 | 2754.941 | 6003.881 | 5695.557 | 7012.537 | 23.12 |
32 | 棉制非服装类产品 | 1611.912 | 2300.598 | 2100.685 | 2692.811 | 28.19 |
40 | 毛制产品 | 550.374 | 1428.494 | 1377.272 | 1660.555 | 20.57 |
41 | 服装 | 370.241 | 1232.224 | 1197.391 | 1464.874 | 22.34 |
42 | 非服装类产品 | 180.133 | 196.269 | 179.88 | 195.681 | 8.78 |
60 | 人造纤维产品 | 6965.857 | 10243.087 | 9619.614 | 11148.473 | 15.89 |
61 | 人造纤维服装 | 3354.83 | 5680.036 | 5409.971 | 6389.114 | 18.1 |
62 | 人造纤维非服装类产品 | 3611.027 | 4563.051 | 4209.643 | 4759.359 | 13.06 |
80 | 丝绸和植物纤维产品 | 2674.994 | 2429.158 | 2221.468 | 2286.197 | 2.91 |
81 | 丝绸和植物纤维产品服装 | 2447.852 | 2226.727 | 2038.042 | 2076.778 | 1.9 |
82 | 丝绸和植物纤维产品非服装类产品 | 227.141 | 202.431 | 183.426 | 209.418 | 14.17 |
200 | 缝纫用纱线 | 9.434 | 21.134 | 18.955 | 14.676 | -22.57 |
201 | 特种纱线 | 0.855 | 13.72 | 13.16 | 6.842 | -48.01 |
218 | 特别织法布 | 18.765 | 22.637 | 21.053 | 35.923 | 70.63 |
219 | 帆 布 | 1.791 | 1.223 | 1.011 | 0.912 | -9.82 |
220 | 色编织物 | 13.063 | 19.957 | 18.221 | 37.741 | 107.13 |
222 | 针织布 | 46.341 | 73.554 | 65.799 | 55.748 | -15.28 |
223 | 非编织布 | 14.264 | 43.052 | 37.304 | 52.69 | 41.24 |
224 | 其他起绒栽绒布 | 20.493 | 99.518 | 89.452 | 126.661 | 41.6 |
225 | 斜纹劳动布 | 1.189 | 11.09 | 9.519 | 14.857 | 56.07 |
226 | 计司布 | 6.311 | 16.033 | 15.271 | 8.114 | -46.87 |
229 | 特殊织物 | 122.259 | 174.217 | 160.151 | 104.992 | -34.44 |
237 | 游戏装 | 89.194 | 37.864 | 34.303 | 34.347 | 0.13 |
239 | 儿童装 | 1103.444 | 1252.228 | 1129.462 | 1270.699 | 12.5 |
300 | 普梳棉纱 | 1.16 | 0.917 | 0.76 | 2.97 | 290.97 |
301 | 精梳棉纱 | 6.961 | 7.176 | 6.702 | 2.248 | -66.47 |
313 | 平纹布 | 25.291 | 35.77 | 32.856 | 35.764 | 8.85 |
314 | 府 绸 | 23.483 | 34.4 | 31.51 | 37.62 | 19.39 |
315 | 印染用布 | 60.215 | 38.97 | 36.688 | 35.352 | -3.64 |
317 | 斜纹缎纹布 | 16.302 | 16.047 | 14.449 | 19.84 | 37.31 |
326 | 棉贡缎 | 8.558 | 10.912 | 10.154 | 13.965 | 37.53 |
330 | 棉手绢 | 18.832 | 17.038 | 16.114 | 16.586 | 2.93 |
331 | 部分手套 | 49.764 | 55.988 | 50.974 | 50.153 | -1.61 |
332 | 棉 袜 | 4.848 | 18.984 | 17.189 | 39.633 | 130.57 |
333 | 男西装式外衣 | 12.667 | 50.106 | 45.928 | 65.68 | 43 |
334 | 其他男式外衣 | 66.069 | 220.356 | 207.692 | 370.989 | 78.62 |
335 | 女外衣 | 100.786 | 669.658 | 617.899 | 699.104 | 13.14 |
336 | 连衣裙 | 37.632 | 86.294 | 78.482 | 151.189 | 92.64 |
338 | 男针织衬衫 | 110.318 | 235.603 | 235.275 | 337.528 | 43.46 |
339 | 女针织衬衫 | 106.156 | 400.047 | 399.852 | 622.548 | 55.69 |
340 | 男梭织衬衫 | 82.666 | 191.476 | 191.381 | 185.289 | -3.18 |
341 | 女梭织衬衫 | 88.682 | 303.404 | 284.247 | 462.569 | 62.73 |
342 | 裙 子 | 45.46 | 289.687 | 273.217 | 435.212 | 59.29 |
345 | 毛 衫 | 23.48 | 161.777 | 157.017 | 179.402 | 14.26 |
347 | 男棉制裤子 | 110.326 | 382.992 | 382.478 | 356.354 | -6.83 |
348 | 女棉制裤子 | 161.555 | 683.867 | 683.392 | 737.302 | 7.89 |
349 | 胸 衣 | 59.905 | 71.495 | 68.878 | 60.875 | -11.62 |
350 | 袍 服 | 115.72 | 130.233 | 122.583 | 132.421 | 8.03 |
351 | 睡 衣 | 62.187 | 318.717 | 308.005 | 361.11 | 17.24 |
352 | 内 衣 | 61.142 | 113.109 | 112.913 | 83.545 | -26.01 |
359 | 连身装 | 413.249 | 497.363 | 452.232 | 541.587 | 19.76 |
360 | 枕 套 | 17.189 | 58.321 | 51.804 | 82.697 | 59.64 |
361 | 床 单 | 61.026 | 243.87 | 216.861 | 338.822 | 56.24 |
362 | 床罩、被子 | 183.713 | 332.261 | 303.77 | 445.638 | 46.7 |
363 | 毛 巾 | 70.814 | 176.067 | 163.889 | 191.397 | 16.78 |
369 | 其他棉制品 | 1070.639 | 1245.856 | 1139.128 | 1383.351 | 21.44 |
400 | 毛 纱 | 0.671 | 2.626 | 2.155 | 8.174 | 279.4 |
410 | 毛纺毛呢 | 4.978 | 13.467 | 11.615 | 13.574 | 16.87 |
414 | 其他羊毛面料 | 0.142 | 0.474 | 0.451 | 2.119 | 369.53 |
431 | 毛手套 | 15.857 | 15.931 | 15.71 | 11.047 | -29.69 |
432 | 毛 袜 | 2.103 | 0.359 | 0.261 | 1.004 | 285.07 |
433 | 男西装式外衣 | 6.27 | 30.838 | 29.228 | 53.995 | 84.74 |
434 | 男外套 | 3.805 | 25.601 | 24.921 | 50.719 | 103.51 |
435 | 女外套 | 16.397 | 147.532 | 144.3 | 174.454 | 20.9 |
436 | 连衣裙 | 1.826 | 4.263 | 4.007 | 16.178 | 303.77 |
438 | 针织衬衫 | 9.56 | 137.834 | 135.015 | 203.507 | 50.73 |
439 | 儿童服装 | 3.368 | 2.588 | 2.537 | 2.68 | 5.6 |
440 | 梭织衬衫 | 2.051 | 1.819 | 1.744 | 2.79 | 60 |
442 | 裙 子 | 11.965 | 25.77 | 24.365 | 34.249 | 40.57 |
443 | 男西装套 | 5.202 | 52.527 | 45.612 | 47.152 | 3.38 |
444 | 女西装套 | 12.654 | 9.386 | 9.085 | 8.954 | -1.44 |
445 | 男毛衫 | 17.8 | 121.08 | 119.813 | 138.003 | 15.18 |
446 | 女毛衫 | 103.576 | 433.026 | 426.091 | 484.761 | 13.77 |
447 | 男 裤 | 10.766 | 27.883 | 26.85 | 22.012 | -18.02 |
448 | 女 裤 | 8.918 | 47.867 | 44.51 | 70.744 | 58.94 |
459 | 其他毛质服装 | 138.119 | 147.921 | 143.342 | 142.625 | -0.5 |
464 | 毛 毯 | 4.135 | 6.913 | 6.387 | 7.863 | 23.11 |
465 | 地 毯 | 164.985 | 168.096 | 155.073 | 158.635 | 2.3 |
469 | 部分杂项产品 | 5.222 | 4.695 | 4.199 | 5.315 | 26.57 |
600 | 长纤弹力纱 | 0.902 | 4.404 | 3.785 | 5.793 | 53.06 |
603 | 短纤含量>85%的人造纤维 | 0 | 0.143 | 0.124 | 3.104 | 2405.77 |
604 | 短纤含量>85%的聚酯合成纤维 | 0.014 | 0.883 | 0.773 | 5.182 | 569.99 |
606 | 非长纤弹力纱 | 3.138 | 5.228 | 4.688 | 13.87 | 195.85 |
607 | 其他短纤维 | 0.118 | 1.041 | 0.865 | 2.268 | 162.3 |
611 | 人棉布 | 2.756 | 1.253 | 1.158 | 2.075 | 79.18 |
613 | 平纹布 | 9.108 | 9.133 | 8.428 | 8.017 | -4.87 |
614 | 府 绸 | 8.485 | 13.288 | 12.08 | 15.483 | 28.17 |
615 | 印染用布 | 8.594 | 2.82 | 2.394 | 1.597 | -33.3 |
617 | 斜缎纹布 | 15 | 11.452 | 10.212 | 11.04 | 8.11 |
618 | 长丝机织物 | 0.4 | 2.006 | 1.622 | 3.443 | 112.3 |
619 | 聚酯长纤布 | 3.092 | 29.702 | 26.735 | 13.316 | -50.19 |
620 | 其他长纤织物 | 11.641 | 42.195 | 41.137 | 17.712 | -56.94 |
622 | 玻璃布 | 12.613 | 13.932 | 13.219 | 11.512 | -12.92 |
625 | 府绸及阔幅布 | 1.755 | 4.662 | 4.429 | 8.148 | 83.97 |
626 | 印染用布 | 0 | 0.672 | 0.556 | 0.809 | 45.62 |
627 | 混纺平布 | 0.097 | 1.241 | 1.176 | 2.122 | 80.48 |
628 | 斜缎纹布 | 18.435 | 27.574 | 23.521 | 27.271 | 15.94 |
629 | 其他布类 | 19.772 | 20.485 | 17.658 | 37.84 | 114.3 |
630 | 手 帕 | 1.309 | 1.707 | 1.579 | 1.696 | 7.41 |
631 | 手 套 | 103.897 | 115.36 | 109.673 | 132.516 | 20.83 |
632 | 袜 子 | 230.561 | 204.226 | 193.358 | 170.341 | -11.9 |
633 | 男西装式外套 | 10.14 | 22.583 | 21.229 | 32.56 | 53.37 |
634 | 男外套 | 199.209 | 499.07 | 468.221 | 572.137 | 22.19 |
635 | 女外套 | 205.481 | 637.572 | 604.924 | 675.236 | 11.62 |
636 | 连衣裙 | 233.622 | 335.931 | 297.697 | 438.133 | 47.17 |
638 | 男针织衬衫 | 36.37 | 78.624 | 78.392 | 84.201 | 7.41 |
639 | 女针织衬衫 | 198.774 | 354.727 | 354.416 | 558.978 | 57.72 |
640 | 男梭织衬衫 | 77.968 | 103.978 | 103.951 | 63.49 | -38.92 |
641 | 女梭织衬衫 | 97.332 | 243.554 | 229.349 | 324.246 | 41.38 |
642 | 裙 子 | 53.563 | 154.356 | 145.977 | 186.208 | 27.56 |
643 | 男西装套 | 9.339 | 39.152 | 34.92 | 50.867 | 45.67 |
644 | 女西装套 | 84.73 | 133.319 | 118.788 | 152.386 | 28.28 |
645 | 男毛衫 | 6.479 | 24.72 | 24.46 | 11.866 | -51.49 |
646 | 女毛衫 | 71.318 | 262.168 | 256.604 | 152.779 | -40.46 |
647 | 男 裤 | 160.848 | 242.941 | 242.212 | 242.671 | 0.19 |
648 | 女 裤 | 126.864 | 181.545 | 181.229 | 217.092 | 19.79 |
649 | 胸 衣 | 386.859 | 444.972 | 420.721 | 549.244 | 30.55 |
650 | 袍 服 | 93.256 | 116.797 | 112.087 | 170.771 | 52.36 |
651 | 睡 衣 | 71.352 | 175.562 | 168.003 | 226.467 | 34.8 |
652 | 内 衣 | 75.989 | 105.72 | 105.685 | 81.552 | -22.83 |
653 | 男大衣 | 108.207 | 92.271 | 91.216 | 82.231 | -9.85 |
654 | 女大衣 | 203.108 | 189.301 | 187.264 | 243.897 | 30.24 |
659 | 其他服装 | 330.877 | 730.134 | 678.797 | 780.237 | 14.94 |
665 | 地 毯 | 96.762 | 108.99 | 100.61 | 133.186 | 32.38 |
666 | 其他装饰用品 | 1209.324 | 1469.613 | 1360.153 | 1558.122 | 14.55 |
669 | 其他产品 | 265.218 | 328.73 | 308.067 | 341.008 | 10.69 |
670 | 其他平织物 | 1735.275 | 2065.964 | 1907.053 | 2179.228 | 14.27 |
733 | 男西装式外套 | 11.663 | 9.73 | 7.972 | 10.837 | 35.93 |
734 | 男外套 | 6.553 | 3.222 | 3.136 | 1.481 | -52.77 |
735 | 女外套 | 87.17 | 78.164 | 73.194 | 47.174 | -35.55 |
736 | 连衣裙 | 170.753 | 189.842 | 175.004 | 208.048 | 18.88 |
738 | 男针织衬衫 | 65.975 | 59.075 | 54.131 | 46.121 | -14.8 |
739 | 女针织衬衫 | 449.182 | 363.45 | 340.18 | 290.505 | -14.6 |
740 | 男梭织衬衫 | 158.628 | 143.795 | 131.847 | 137.426 | 4.23 |
741 | 女梭织衬衫 | 331.614 | 360.486 | 339.889 | 248.917 | -26.77 |
742 | 裙 子 | 147.064 | 152.61 | 144.901 | 102.005 | -29.6 |
744 | 女西装套 | 15.171 | 12.303 | 11.677 | 6.502 | -44.32 |
746 | 女毛衫 | 32.061 | 29.712 | 27.084 | 21.669 | -19.99 |
747 | 男 裤 | 38.897 | 27.631 | 25.193 | 27.362 | 8.61 |
748 | 女 裤 | 81.151 | 54.649 | 49.999 | 38.862 | -22.27 |
750 | 袍 服 | 6.268 | 7.296 | 7.043 | 4.215 | -40.15 |
751 | 睡 衣 | 35.028 | 24.655 | 21.774 | 18.686 | -14.18 |
752 | 内 衣 | 23.318 | 20.102 | 18.301 | 11.457 | -37.4 |
758 | 围 巾 | 75.188 | 89.529 | 86.055 | 95.835 | 11.36 |
759 | 其他服装 | 38.977 | 115.611 | 112.008 | 42.594 | -61.97 |
800 | 纱 线 | 0.331 | 0.712 | 0.662 | 0.273 | -58.78 |
810 | 机织物 | 56.578 | 45.666 | 41.313 | 57.951 | 40.27 |
831 | 手 套 | 3.978 | 4.381 | 4.023 | 3.556 | -11.62 |
832 | 袜 子 | 0.347 | 0.618 | 0.579 | 1.343 | 132.06 |
833 | 男西装式外套 | 6.107 | 9.566 | 8.494 | 7.19 | -15.35 |
834 | 男外套 | 18.604 | 16.915 | 15.522 | 9.141 | -41.11 |
835 | 女外套 | 136.506 | 153.006 | 141.073 | 120.502 | -14.58 |
836 | 连衣裙 | 70.261 | 46.253 | 43.416 | 36.885 | -15.04 |
838 | 男针织衬衫 | 410.696 | 350.787 | 327.035 | 285.314 | -12.76 |
839 | 女针织衬衫 | 21.013 | 21.822 | 19.227 | 16.223 | -15.62 |
840 | 梭织衬衫 | 291.056 | 234.604 | 215.096 | 238.97 | 11.1 |
842 | 衬 衫 | 154.999 | 140.646 | 129.595 | 135.625 | 4.65 |
843 | 男西装套 | 2.449 | 2.34 | 2.237 | 2.52 | 12.63 |
844 | 女西装套 | 8.823 | 7.842 | 7.183 | 8.656 | 20.51 |
845 | 男毛衫 | 206.941 | 208.285 | 187.67 | 188.87 | 0.64 |
846 | 女毛衫 | 16.913 | 23.484 | 21.856 | 32.648 | 49.38 |
847 | 男 裤 | 1034.857 | 919.48 | 835.257 | 895.968 | 7.27 |
850 | 裙 子 | 0.583 | 0.639 | 0.569 | 0.981 | 72.38 |
851 | 睡 衣 | 1.677 | 0.679 | 0.636 | 0.489 | -23.14 |
852 | 内 衣 | 1.688 | 1.888 | 1.78 | 1.414 | -20.55 |
858 | 围 巾 | 8.523 | 13.533 | 13.237 | 19.026 | 43.73 |
859 | 其他服装 | 51.83 | 69.959 | 63.557 | 71.457 | 12.43 |
863 | 丝 巾 | 1.104 | 0.823 | 0.758 | 1.545 | 103.76 |
870 | 箱 包 | 68.764 | 59.712 | 55.048 | 55.66 | 1.11 |
871 | 手 袋 | 18.197 | 21.745 | 19.447 | 17.174 | -11.69 |
899 | 其他丝绸和植物纤维产品 | 82.167 | 73.773 | 66.198 | 76.816 | 16.04 |
来源:中国纺织经济信息网
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网
文章关键词: 海外纺织