1-4月我对欧盟出口纺织品服装商品结构统计
金额单位:万美元
商品名称 | 数量单位 | 出口数量 | 同比% | 出口金额 | 同比% | 平均单价 | 同比% |
合 计 | 755484 | 13.84 | |||||
纺织品 | 216167 | 12.29 | |||||
纱线 | 公斤 | 120317554 | 66.38 | 30689 | 54.54 | 2.55 | -7.14 |
棉纱线 | 公斤 | 5915490 | 44.52 | 2852 | 41.05 | 4.82 | -2.41 |
丝线 | 公斤 | 556421 | -44.74 | 1830 | -42.88 | 32.89 | 3.38 |
羊毛、动物毛纱线 | 公斤 | 2603283 | 25.04 | 3595 | 53.66 | 13.81 | 22.9 |
化学纤维纱线 | 公斤 | 59799204 | 61.33 | 15832 | 88.19 | 2.65 | 16.76 |
其他纱线 | 公斤 | 51443156 | 83.31 | 6581 | 69.57 | 1.28 | -7.44 |
面料 | 76459 | 15.79 | |||||
棉布 | 米 | 66955126 | -10.68 | 9480 | -2.22 | 1.42 | 9.79 |
丝机织物 | 米 | 12254699 | -20.17 | 4665 | -13.12 | 3.81 | 8.92 |
羊毛、动物毛机织物 | 米 | 3381649 | -16.13 | 1542 | -20.1 | 4.56 | -4.72 |
化学纤维机织物 | 米 | 341931966 | 8.89 | 36862 | 20.82 | 1.08 | 11.15 |
其他面料 | 23909 | 29.08 | |||||
制成品 | 109020 | 2.25 | |||||
家用纺织品 | 45852 | 11.72 | |||||
地毯 | 平方米 | 13699667 | 50.38 | 6815 | 20.88 | 4.97 | -19.69 |
工业用纺织制品 | 6696 | 25.8 | |||||
无纺织物 | 公斤 | 18713702 | 4.54 | 5513 | 6.92 | 2.95 | 2.42 |
其他制成品 | 44144 | -10.75 | |||||
服装 | 539317 | 14.48 | |||||
针织服装 | 件(套) | 712637011 | -8.58 | 164234 | -2.85 | 2.3 | 6.06 |
棉制针织服装 | 件(套) | 428817478 | 0.2 | 97952 | 5.01 | 2.28 | 4.6 |
丝制针织服装 | 件(套) | 4009996 | -9.32 | 3646 | -2.95 | 9.09 | 6.99 |
毛制针织服装 | 件(套) | 1384794 | 32.62 | 2268 | -1.99 | 16.38 | -26.08 |
化纤制针织服装 | 件(套) | 232332773 | -16.55 | 45360 | -10.76 | 1.95 | 6.8 |
其他材料制针织服装 | 件(套) | 46091970 | -31.88 | 15008 | -20.43 | 3.26 | 16.94 |
梭织服装 | 件(套) | 633795303 | 10.48 | 299886 | 27.24 | 4.73 | 15.13 |
棉制梭织服装 | 件(套) | 220948209 | 28.98 | 129217 | 49.18 | 5.85 | 15.7 |
丝制梭织服装 | 件(套) | 5387335 | 1.97 | 7157 | 10.45 | 13.29 | 8.35 |
毛制梭织服装 | 件(套) | 2165955 | 40.7 | 6995 | 33.18 | 32.3 | -5.33 |
化纤制梭织服装 | 件(套) | 237371976 | -1.59 | 76713 | 16.41 | 3.23 | 18.23 |
其他材料制梭织服装 | 件(套) | 167921828 | 8.81 | 79804 | 11.71 | 4.75 | 2.61 |
毛皮革服装 | 件(套) | 1793520 | -10.34 | 6695 | -7.91 | 37.33 | 2.71 |
皮革服装 | 件(套) | 1748669 | -10 | 5922 | -4.65 | 33.86 | 5.92 |
毛皮服装 | 件(套) | 44851 | -21.91 | 773 | -27.01 | 172.34 | -6.54 |
其他服装 | 件(套) | 222840306 | 21.24 | 10960 | 9.05 | 0.49 | -10.39 |
衣着附件 | 40974 | 21.27 | |||||
帽类 | 16569 | 8.42 | |||||
来源:中国纺织品进出口商会
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网