1-4月我对美国出口纺织品服装商品结构统计
单位:万美元
商品名称 | 数量单位 | 出口数量 | 同比% | 出口金额 | 同比% | 平均单价 | 同比% |
合 计 | 660658 | 33.09 | |||||
纺织品 | 184846 | 6.52 | |||||
纱线 | 公斤 | 54118858 | 27.96 | 8165 | 34.39 | 1.51 | 5.11 |
棉纱线 | 公斤 | 1557720 | 74.84 | 420 | 58.04 | 2.7 | -9.44 |
丝线 | 公斤 | 8658 | -3.05 | 30 | 18.78 | 34.8 | 22.5 |
羊毛、动物毛纱线 | 公斤 | 137123 | 515.51 | 114 | 90.07 | 8.32 | -69.11 |
化学纤维纱线 | 公斤 | 14102542 | 24.72 | 3914 | 35.45 | 2.78 | 8.79 |
其他纱线 | 公斤 | 38312815 | 27.43 | 3688 | 30.06 | 0.96 | 1.79 |
面料 | 27519 | 8.88 | |||||
棉布 | 米 | 80833070 | 12.97 | 6918 | 15.08 | 0.86 | 2.36 |
丝机织物 | 米 | 2844654 | -20.82 | 1691 | -13.04 | 5.94 | 9.76 |
羊毛、动物毛机织物 | 米 | 809115 | -13.16 | 555 | -2.79 | 6.86 | 11.98 |
化学纤维机织物 | 米 | 66680840 | -17.08 | 7520 | -9.53 | 1.13 | 9.32 |
其他面料 | 10835 | 28.44 | |||||
制成品 | 149162 | 4.9 | |||||
家用纺织品 | 82515 | 5.48 | |||||
地毯 | 平方米 | 18765026 | 25.68 | 10123 | -2.41 | 5.39 | -22.42 |
工业用纺织制品 | 4272 | 10.2 | |||||
无纺织物 | 公斤 | 17337137 | 6.37 | 4091 | 15.94 | 2.36 | 9.01 |
其他制成品 | 48161 | 4.28 | |||||
服装 | 475812 | 47.38 | |||||
针织服装 | 件(套) | 372189315 | 97.23 | 145994 | 90.48 | 3.92 | -3.48 |
棉制针织服装 | 件(套) | 220254618 | 135.77 | 83925 | 141.04 | 3.81 | 2.22 |
丝制针织服装 | 件(套) | 13020296 | -5.72 | 10598 | -13.35 | 8.14 | -8.09 |
毛制针织服装 | 件(套) | 767679 | 31.23 | 1327 | 9.92 | 17.28 | -16.24 |
化纤制针织服装 | 件(套) | 107457214 | 81.63 | 35053 | 89.28 | 3.26 | 4.15 |
其他材料制针织服装 | 件(套) | 30689508 | 41.21 | 15092 | 52.93 | 4.92 | 8.35 |
梭织服装 | 件(套) | 633306346 | 44.42 | 254049 | 42.35 | 4.01 | -1.47 |
棉制梭织服装 | 件(套) | 215417018 | 100.04 | 102804 | 102.33 | 4.77 | 1.1 |
丝制梭织服装 | 件(套) | 16088621 | -17.61 | 20200 | -7.18 | 12.56 | 12.69 |
毛制梭织服装 | 件(套) | 2363872 | 87.99 | 5109 | 66.03 | 21.61 | -11.69 |
化纤制梭织服装 | 件(套) | 245825750 | 38.52 | 64611 | 39.31 | 2.63 | 0.63 |
其他材料制梭织服装 | 件(套) | 153611085 | 15.87 | 61325 | 8.65 | 3.99 | -6.28 |
毛皮革服装 | 件(套) | 1457016 | -18.78 | 4341 | -14.14 | 29.79 | 5.71 |
皮革服装 | 件(套) | 1434270 | -19.08 | 4237 | -14.57 | 29.54 | 5.57 |
毛皮服装 | 件(套) | 22746 | 5.74 | 104 | 8.4 | 45.69 | 2.52 |
其他服装 | 件(套) | 590831192 | 12.97 | 19455 | 0.13 | 0.33 | -11.18 |
衣着附件 | 34724 | 23.85 | |||||
帽类 | 17248 | 13.35 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网