纺织网首页 | 搜索 | 产品 | 企业 | 供应 | 求购 | 人才 | 论坛
会员登录  免费注册  新闻订阅  我要投稿
纺织资讯
您的位置:首页 > 信息中心首页 > 正文
【收藏到商务室】

25日全国棉花交易市场商品棉电子撮合成交统计


http://www.texnet.com.cn  2007-06-25 15:59:34  来源:中国棉花信息网 收藏
华兴纱管
商品码 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 涨跌 成交量 订货量
今日 累计 今日增减 累计
MA0707 14227 14227 13927 13928 14024 -203 4720 236420 -140 21700
MA0708 14370 14450 14070 14130 14150 -220 7880 176600 -840 24800
MA0709 14210 14400 14154 14185 14199 -255 4840 84960 860 10920
MA0710 14200 14250 13985 13985 14057 -228 3780 67900 640 10560
MA0711 14100 14200 13982 13982 14042 -240 2540 32380 -280 10360
MA0712 14388 14388 13925 13925 14112 -113 1520 2320 -180 620
MD0707 12900 12900 12850 12850 12892 -8 120 240 0 120
MD0708 0 0 0 0 0 - 0 160 0 0
MD0709 12800 12800 12800 12800 12800 300 200 1160 200 1160
MD0710 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MD0711 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MD0712 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0707 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0708 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0709 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0710 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0711 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0712 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0707 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0708 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0709 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0710 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0711 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0712 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
今日成交总量:25600, 订货总量:80240,今日订货量增减:260
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉229B、MD代表国产棉428B、MJ代表进口棉229B、MK代表进口棉428B。
商品码 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 涨跌 成交量 订货量
今日 累计 今日增减 累计
MA0707 14227 14227 13927 13928 14024 -203 4720 236420 -140 21700
MA0708 14370 14450 14070 14130 14150 -220 7880 176600 -840 24800
MA0709 14210 14400 14154 14185 14199 -255 4840 84960 860 10920
MA0710 14200 14250 13985 13985 14057 -228 3780 67900 640 10560
MA0711 14100 14200 13982 13982 14042 -240 2540 32380 -280 10360
MA0712 14388 14388 13925 13925 14112 -113 1520 2320 -180 620
MD0707 12900 12900 12850 12850 12892 -8 120 240 0 120
MD0708 0 0 0 0 0 - 0 160 0 0
MD0709 12800 12800 12800 12800 12800 300 200 1160 200 1160
MD0710 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MD0711 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MD0712 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0707 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0708 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0709 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0710 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0711 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0712 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0707 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0708 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0709 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0710 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0711 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0712 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
今日成交总量:25600, 订货总量:80240,今日订货量增减:260
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉229B、MD代表国产棉428B、MJ代表进口棉229B、MK代表进口棉428B。
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺
贸易行情论坛】 【打印】 【关闭】 【我要收藏
文章关键词: 棉花  中国棉花市场 
「相关报道」
更多精彩价格行情
进入价格行情>>


免责声明:浙江网盛生意宝股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网
盛生意宝股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

站内支持:关于我们 - 服务项目 - 法律声明 - 意见反馈 - 企业邮箱 - 联系我们 - 友情链接 - 纺织数据库 - 快速产品通道 - 外贸助手
兄弟站点:生意宝 - 国贸通 - 中国化工网 - 全球化工网 - 医药网 - 中国服装网 - 机械专家网 - 中国农业网 - 中国蔬菜网 - 浙江都市网 - 中国红娘网 - 南阳商务网
糖酒招商网 - 中国卫浴网 - 中国粮油网 - Global Buyers & Suppliers - ChinaChemNet

中国纺织网 版权所有 1997-2014 浙ICP证:浙B2-20080131
服务热线:0571-88228405