2007年7月18日聚酯切片市场价格行情参考
聚酯切片 |
生产厂家 | 规格 | 价格(元/T) | 备注 |
---|---|---|---|
五方CDP切片 | 长丝级 | 11200 | 本周结价 |
五方CDP切片 | 长丝级 | 11500 | 下周报价 |
国产CDP切片 | 长丝级 | 11500 | 苏浙市场一般6月承兑短途送到报价 |
国产CDP切片 | 长丝级 | 11450-11500 | 浙江市场一般6月承兑短途送到买断成交价 |
国产CDP切片 | 长丝级 | 11400-11450 | 江苏市场一般6月承兑短途送到买断成交价 |
龙达产大聚酯切片 | 有光长丝级 | 10800 | 3月承兑出厂报价 |
江苏产大聚酯切片 | 有光长丝级 | 10900 | 3月承兑出厂报价 |
国产大聚酯切片 | 有光长丝级 | 10800-10900 | 苏浙市场一般售给普通纺丝3月承兑短途送到成交价 |
国产大聚酯切片 | 有光长丝级 | 10800-10900 | 苏浙市场一般售给拉膜、单丝厂现款自提成交价 |
华西村大聚酯切片 | 半光长丝级 | 10900 | 3月承兑出厂报价 |
天元大聚酯切片 | 半光长丝级 | 10800 | 现款出厂报价 |
太仓大聚酯切片 | 半光长丝级 | 10900 | 6月承兑出厂报价 |
远东大聚酯切片 | 半光长丝级 | 10800 | 3月承兑出厂报价 |
国产大聚酯切片 | 半光长丝级 | 10800-10900 | 苏浙沪市场一般3月承兑短途送到报价 |
国产大聚酯切片 | 半光长丝级 | 10800 | 苏浙沪市场一般3月承兑短途送到或自提成交价 |
国产大聚酯切片 | 半光长丝级 | 10800 | 苏浙沪市场较高300吨现款自提成交价 |
中石化 | 有光长丝级 | 11000 | 6月份结算价 |
中石化 | 有光长丝级 | 11100 | 7月合同报价 |
中石化 | 半光长丝级 | 10950 | 6月份结算价 |
中石化 | 半光长丝级 | 11000 | 7月合同报价 |
华东主要聚酯切片企业 | 半光长丝级 | 11450 | 浙化联、联吉等5月份结算价 |
华东主要聚酯切片企业 | 半光长丝级 | 11000 | 浙化联、联吉等6月份结算价 |
华东主要聚酯切片企业 | 半光长丝级 | 11100 | 浙化联、联吉等6月份调整报价 |
华东主要聚酯切片企业 | 半光长丝级 | 11200 | 浙化联、联吉等7月份报价 |
华南部分大聚酯企业 | 有光长丝级 | 11600 | 5月份合同结价 |
华南部分大聚酯企业 | 有光长丝级 | 11100 | 6月份合同结价 |
华南部分大聚酯企业 | 半光长丝级 | 11500 | 5月份合同结价 |
华南部分大聚酯企业 | 半光长丝级 | 11000 | 6月份合同结价 |
华南部分大聚酯企业 | 半光长丝级 | 11000 | 6月份合同调整报价 |
华南部分大聚酯企业 | 半光长丝级 | 11200 | 7月份合同报价 |
华南部分大聚酯企业 | 有光长丝级 | 11100 | 6份合同调整报价 |
华南部分大聚酯企业 | 有光长丝级 | 11300 | 7份合同报价 |
上海石化工业丝专用切片 | 11000 | 6月份合同结价 | |
上海石化工业丝专用切片 | 11150 | 7月合同报价 | |
上海石化、仪化 | 全消光长丝级 | 11750 | 6月份现款结算价 |
上海石化、仪化 | 全消光长丝级 | 11800 | 7月合同报价 |
国产大聚酯瓶片 | 碳酸饮料瓶级 | 12300 | 非纤行业会议指导价 |
国产大聚酯瓶片 | 碳酸饮料瓶级 | 11900-12200 | 华东和华南一般送到报价 |
国产大聚酯瓶片 | 碳酸饮料瓶级 | 11800-12100 | 华东市场一般送到成交价 |
国产大聚酯瓶片 | 油瓶级 | 11800-12000 | 华东和华南一般送到报价 |
国产大聚酯瓶片 | 油瓶级 | 11800-12000 | 华东和华南一般散小单送到成交价 |
国产大聚酯瓶片 | 油瓶级 | 11650-11900 | 华东一般中小单送到成交价 |
国产大聚酯瓶片 | 热罐装瓶级 | 11700-12200 | 华东和华南一般送到报价 |
国产大聚酯瓶片 | 热罐装瓶级 | 11600-11800 | 华东、华南市场一般中小单现款送到成交价 |
国产大聚酯瓶片 | 热罐装瓶级 | 11700-11200 | 华东市场一般散小单现款送到成交价 |
国产大聚酯瓶片 | 热罐装瓶级 | 11750-12000 | 华南市场一般散小单现款送到成交价 |
国产大聚酯切片 | 热罐装片 | 12200 | 非纤行业会议指导价 |
国产大聚酯切片 | 水瓶片 | 12100 | 非纤行业会议指导价 |
国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 11600-12000 | 华南、华东市场一般送到报价 |
国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 11700-11900 | 华东市场一般散小单送到成交价 |
国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 11700-11900 | 华南市场一般散小单送到成交价 |
国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 11650-11900 | 华南市场一般中小单送到成交价 |
国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 11600-11800 | 华东市场一般中小单送到成交价 |
国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 11500 | 华东市场较低中小单送到成交价 |
国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 1270-1290美元/吨FOB | 出口现货报价 |
国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 1260-1270美元/吨FOB | 出口现货成交水平价(出口单少) |
国产大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 1230美元/吨FOB | 最低一中单出口现货成交价 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网