7月26日郑州商品交易所棉花期货行情表
单位:元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF709 | 14395 | 14385 | 14405 | 14385 | 14385 | 14395 | 0 | 1,008 | 9,928 | -402 | 7,254.92 | 0 |
CF711 | 14820 | 14625 | 14670 | 14625 | 14650 | 14640 | -180 | 66 | 1,760 | 36 | 483.16 | 0 |
CF801 | 15065 | 15070 | 15105 | 15020 | 15070 | 15060 | -5 | 14,584 | 37,174 | 316 | 109,830.50 | 0 |
CF803 | 15190 | 15170 | 15200 | 15155 | 15180 | 15180 | -10 | 222 | 4,826 | -38 | 1,684.87 | 0 |
CF805 | 15360 | 15385 | 15385 | 15305 | 15350 | 15340 | -20 | 682 | 6,992 | 242 | 5,230.14 | 0 |
CF807 | 15500 | 15630 | 15630 | 15455 | 15455 | 15545 | 45 | 160 | 12 | 0 | 1,243.40 | 0 |
小计 | 16,722 | 60,692 | 154 | 125,726.99 | 0 |
(郑州商品交易所)
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网