8月14日郑州商品交易所PTA期货行情表
交易日期:2007年08月14日 单位:元/吨
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
TA709 | 7998 | 8032 | 8098 | 8014 | 8056 | 8038 | 40 | 1,496 | 12,208 | -158 | 6,012.55 | 0 |
TA710 | 8148 | 8150 | 8180 | 8128 | 8166 | 8156 | 8 | 380 | 584 | 300 | 1,549.71 | 0 |
TA711 | 8210 | 8202 | 8250 | 8200 | 8240 | 8218 | 8 | 318 | 414 | 228 | 1,306.66 | 0 |
TA712 | 8252 | 8298 | 8332 | 8198 | 8280 | 8272 | 20 | 546 | 1,010 | 446 | 2,258.06 | 0 |
TA801 | 8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8444 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
TA802 | 8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8494 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
TA803 | 8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8722 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
TA804 | 8700 | 8980 | 8980 | 8422 | 8890 | 8680 | -20 | 8 | 6 | 0 | 34.71 | 0 |
TA805 | 8706 | 8888 | 8888 | 8480 | 8480 | 8684 | -22 | 4 | 6 | 0 | 17.37 | 0 |
TA806 | 8784 | 8690 | 8700 | 8690 | 8700 | 8696 | -88 | 4 | 26 | -4 | 17.39 | 0 |
TA807 | 8334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8334 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
TA808 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 2,756 | 14,286 | 812 | 11,196.45 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网