[市场动态]国内市场粘胶短纤最新价格行情
产品名称 | 规格 | 价格 | 品牌 | 市场 | 备注 |
1.2D/38mm | 21300-21500 | 唐山化纤 | 江浙市场 | 送到价 | |
粘胶短纤 | 1.2D/38mm | 21500 | 吉林化纤 | 江浙市场 | 送到价 |
粘胶短纤 | 1.2D/38mm | 21300-21500 | 赛德利江西 | 江浙市场 | 送到价 |
粘胶短纤 | 1.2D/38mm | 21000-21300 | 博拉经纬 | 江浙市场 | 送到价 |
粘胶短纤 | 1.2D/38mm | 21300-21500 | 山东海龙 | 江浙市场 | 送到价 |
粘胶短纤 | 1.2D/38mm | 21500 | 浙江富丽达 | 江浙市场 | 送到价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | 20400 | 余姚化纤 | 江浙市场 | 送到价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | 20400-20500 | 襄樊楚天化纤 | 江浙市场 | 出厂 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | 20500-20700 | 南京化纤 | 江浙市场 | 出厂价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | 20700-20800 | 新疆澳洋 | 江浙市场 | 送到价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | 20900-21000 | 赛德利江西 | 江浙市场 | 送到价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | 20600 | 张家港驰锦 | 江浙市场 | |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | 20800 | 山东高密 | 江浙市场 | 送到价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | 20400-20500 | 苏州恒光 | 江浙市场 | 送到价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | 20400-20500 | 江阴三房巷 | 江浙市场 | |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | 20500 | 张家港澳洋 | 江浙市场 | 出厂价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | 20600 | 丹东化纤 | 江浙市场 | 送到价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | 20900 | 丹东化纤二厂 | 江浙市场 | 送到价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | 20500-20700 | 成都华明 | 江浙市场 | 送到价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | 21000 | 浙江富丽达 | 江浙市场 | 送到价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | 21000 | 山东海龙 | 江浙市场 | 送到价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | 21000 | 唐山化纤 | 江浙市场 | 送到价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | 24000-24500 | 吉林化纤 | 江浙市场 | 黑色 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | 21000 | 吉林化纤 | 江浙市场 | 送到价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | 24000-24500 | 唐山化纤 | 江浙市场 | 黑/黄色 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | 20500 | 湖北化纤 | 江浙市场 | 送到价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | 20700-20900 | 九江恒生 | 江浙市场 | 出厂价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | 20500-20700 | 山西大同 | 江浙市场 | 送到价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | 20700 | 新乡化纤 | 江浙市场 | 出厂价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | 20600 | 吉藁化纤 | 江浙市场 | |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | 20700 | 博拉经纬 | 江浙市场 | 送到价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | 20600 | 兰精化纤 | -- | |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | 21000 | 国内高价 | -- | 到厂价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | 20400 | 国内低价 | -- | 到厂价 |
粘胶短纤 | 1.5D/38mm | 20700 | 国内市场 | -- | 中心价 |
粘胶短纤 | 2.0D/51mm | 21000 | 吉林化纤 | 江浙市场 | 送到价 |
粘胶短纤 | 2.0D/51mm | 24000-24500 | 吉林化纤 | 江浙市场 | 黑色 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网