[进出口数据]2007年8月锦纶按产地进口统计
产品名称:聚酰胺-6(尼龙-6)弹力丝,每根单纱细度不超过50特 税则号:54023111 | |||
编号 | 汇总项目名称 | 数量(千克) | 金额(美元) |
1 | 台湾省 | 329944 | 926275 |
2 | 中华人民共和国 | 305819 | 1057946 |
3 | 印度尼西亚 | 37800 | 145345 |
4 | 日本 | 23537 | 175308 |
5 | 意大利 | 15026 | 135242 |
6 | 泰国 | 11257 | 51775 |
7 | 英国 | 6281 | 22951 |
8 | 韩国 | 5171 | 62916 |
9 | 瑞士 | 4738 | 42650 |
10 | 德国 | 2000 | 14053 |
总计 | 741573 | 2634461 | |
产品名称:聚酰胺-6,6(尼龙-66)弹力丝,每根单纱细度不超过50特 税则号 :54023112 | |||
编号 | 汇总项目名称 | 数量(千克) | 金额(美元) |
1 | 台湾省 | 139012 | 318378 |
2 | 泰国 | 53624 | 192322 |
3 | 以色列 | 6003 | 41646 |
4 | 意大利 | 4907 | 16685 |
5 | 英国 | 4511 | 17383 |
6 | 日本 | 966 | 8813 |
7 | 中华人民共和国 | 740 | 3380 |
8 | 香港 | 171 | 578 |
统计 | 209934 | 599185 | |
产品名称:聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的单纱,未加捻或捻度每米不超过50转 税则号:54024110 | |||
编号 | 汇总项目名称 | 数量(千克) | 金额(美元) |
1 | 台湾省 | 7472437 | 19552078 |
2 | 韩国 | 1499744 | 5329046 |
3 | 马来西亚 | 380069 | 1114323 |
4 | 中华人民共和国 | 341857 | 828928 |
5 | 印度尼西亚 | 288522 | 668706 |
6 | 斯洛伐克 | 248952 | 898002 |
7 | 泰国 | 243517 | 647106 |
8 | 日本 | 90848 | 449064 |
9 | 墨西哥 | 38871 | 84242 |
10 | 美国 | 17173 | 123885 |
11 | 意大利 | 13655 | 30236 |
12 | 西班牙 | 9031 | 19868 |
13 | 英国 | 6812 | 20249 |
统计 | 10651488 | 29765733 | |
产品名称:聚酰胺-6,6(尼龙-66)纺制的纱线,未加捻或捻度每米不超过50转 税则号:54024120 | |||
编号 | 汇总项目名称 | 数量(千克) | 金额(美元) |
1 | 台湾省 | 226926 | 977323 |
2 | 英国 | 112234 | 523900 |
3 | 韩国 | 81778 | 319334 |
4 | 墨西哥 | 76743 | 382200 |
5 | 以色列 | 62351 | 353580 |
6 | 加拿大 | 60978 | 251590 |
7 | 美国 | 44470 | 143360 |
8 | 日本 | 43837 | 293169 |
9 | 泰国 | 19902 | 38863 |
10 | 德国 | 18733 | 95354 |
11 | 意大利 | 17730 | 100240 |
12 | 西班牙 | 13108 | 123005 |
13 | 印度尼西亚 | 1008 | 5131 |
14 | 法国 | 763 | 13887 |
15 | 香港 | 165 | 248 |
总计 | 780726 | 3621184 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网