纺织网首页 | 搜索 | 产品 | 企业 | 供应 | 求购 | 人才 | 论坛
会员登录  免费注册  新闻订阅  我要投稿
纺织资讯
您的位置:首页 > 信息中心首页 > 正文
【收藏到商务室】

2007年7月美国进口中国纺织品服装数量情况


http://www.texnet.com.cn  2007-09-29 16:29:18  来源:纺织经济信息网 收藏
  据美国海关数据统计,2007年7月美国进口中国纺织品服装数量情况如下:(数量单位:百万平方米)  
 
目录 产品 2005 2006 2006年7月 2007年7月 与上年同比(±%)
0 纺织品服装 6763.03 18613.5 9799.67 11832.09 20.74
1 服 装 883.431 6506.085 2987.423 4213.884 41.05
2 非服装类 879.6 12107.42 6812.247 7618.207 11.83
11 纱 线 117.442 208.742 116.943 180.594 54.43
12 织 物 651.858 1491.581 887.106 918.444 3.53
14 成 衣 110.303 10407.09 5808.198 6519.169 12.24
30 棉制产品 955.159 5894.543 3074.703 4063.706 32.17
31 棉制服装 543.58 2976.509 1450.121 2195.733 51.42
32 棉制非服装类产品 411.579 2918.034 1624.581 1867.973 14.98
40 毛制产品 111.368 137.388 42.239 52.962 25.39
41 服装 99.022 122.202 34.284 44.02 28.4
42 非服装类产品 12.346 15.187 7.954 8.942 12.41
60 人造纤维产品 839.25 11748.8 6163.352 7260.803 17.81
61 人造纤维服装 596.63 2824.701 1126.92 1670.164 48.21
62 人造纤维非服装类产品 242.623 8924.095 5036.432 5590.639 11
80 丝绸和植物纤维产品 857.255 832.774 519.377 454.621 -12.47
81 丝绸和植物纤维产品服装 644.2 582.673 376.098 303.967 -19.18
82 丝绸和植物纤维产品非服装类产品 213.055 250.101 143.279 150.654 5.15
             
200 缝纫用纱线 29.111 20.981 10.742 9.98 -7.09
201 特种纱线 11.239 11.263 5.89 10.257 74.15
218 特别织法布 21.634 40.999 24.508 24.201 -1.26
219 帆 布 1.108 0.864 0.474 0.43 -9.13
220 色编织物 40.814 66.976 35.826 43.908 22.56
222 针织布 222.999 135.931 90.205 90.242 0.04
223 非编织布 277.677 377.294 242.264 253.461 4.62
224 其他起绒栽绒布 60.684 87.533 48.222 56.884 17.96
225 斜纹劳动布 7.44 11.295 7.661 7.306 -4.63
226 计司布 30.873 15.921 8.633 8.142 -5.69
229 特殊织物 394.352 171.022 104.448 74.209 -28.95
237 游戏装 30.524 32.011 16.657 18.14 8.91
239 儿童装 545.791 605.464 309.55 351.465 13.54
             
300 普梳棉纱 3.223 11.857 7.936 16.371 106.3
301 精梳棉纱 21.581 5.39 4.615 0.676 -85.35
313 平纹布 61.595 70.667 37.192 64.741 74.07
314 府 绸 79.549 93.048 51.114 52.138 2
315 印染用布 107.066 97.189 62.312 37.292 -40.15
317 斜纹缎纹布 16.311 24.426 15.594 16.347 4.83
326 棉贡缎 8.455 15.675 7.338 8.797 19.89
330 棉手绢 10.347 10.312 6.035 6.758 11.99
331 部分手套 83.795 81.236 49.139 50.856 3.49
332 棉 袜 19.388 33.78 17.703 47.943 170.82
333 男西装式外衣 9.03 12.882 6.349 5.113 -19.47
334 其他男式外衣 79.746 141.853 55.116 73.703 33.72
335 女外衣 253.428 309.716 150.332 174.03 15.76
336 连衣裙 49.093 109.498 70.979 192.177 170.75
338 男针织衬衫 47.883 40.298 12.615 35.003 177.47
339 女针织衬衫 75.885 88.903 26.869 79.919 197.44
340 男梭织衬衫 68.142 58.96 22.355 60.995 172.85
341 女梭织衬衫 58.208 100.167 56.787 98.704 73.82
342 裙 子 75.72 121.294 87.361 81.882 -6.27
345 毛 衫 69.536 72.311 11.582 51.994 348.92
347 男棉制裤子 100.042 77.656 34.798 74.026 112.73
348 女棉制裤子 173.673 175.19 71.477 179.307 150.86
349 胸 衣 15.297 12.535 6.186 10.443 68.81
350 袍 服 136.339 143.797 71.54 105.57 47.57
351 睡 衣 319.465 404.085 184.459 259.225 40.53
352 内 衣 85.242 61.811 15.821 76.077 380.85
359 连身装 334.688 381.955 211.885 212.294 0.19
360 枕 套 30.554 51.455 26.227 42.675 62.71
361 床 单 181.231 316.697 168.264 252.374 49.99
362 床罩、被子 123.726 195.042 104.974 126.955 20.94
363 毛 巾 35.138 32.62 20.192 24.909 23.36
369 其他棉制品 543.76 1852.651 1023.878 1119.005 9.29
             
400 毛 纱 0.964 2.565 1.006 2.151 113.75
410 毛纺毛呢 3.019 3.16 1.94 1.857 -4.26
414 其他羊毛面料 0.074 0.766 0.183 0.268 46.3
431 毛手套 1.39 1.025 0.29 0.266 -8.19
432 毛 袜 0.116 0.179 0.109 0.1 -8.09
433 男西装式外衣 2.864 5.795 2.813 4.265 51.6
434 男外套 3.468 7.118 1.074 1.178 9.69
435 女外套 20.283 26.108 6.782 12.079 78.1
436 连衣裙 0.61 2.522 0.676 2.74 305.12
438 针织衬衫 11.312 16.073 3.428 4.135 20.62
439 儿童服装 0.362 0.378 0.097 0.079 -18.14
440 梭织衬衫 0.309 0.348 0.189 0.22 16.19
442 裙 子 1.788 2.371 0.781 0.727 -6.89
443 男西装套 6.066 4.973 2.889 2.598 -10.05
444 女西装套 0.991 0.98 0.545 0.957 75.67
445 男毛衫 4.838 6.499 1.173 1.153 -1.74
446 女毛衫 23.896 27.468 6.084 5.694 -6.41
447 男 裤 3.05 2.22 1.123 1.597 42.14
448 女 裤 2.817 4.039 1.481 1.755 18.53
459 其他毛质服装 14.862 14.108 4.75 4.477 -5.74
464 毛 毯 0.835 0.625 0.299 0.304 1.72
465 地 毯 6.844 7.254 4.159 3.932 -5.46
469 部分杂项产品 0.611 0.817 0.367 0.43 17.04
             
600 长纤弹力纱 15.996 20.501 12.636 13.356 5.7
603 短纤含量>85%的人造纤维 0.328 8.765 5.221 9.555 83.02
604 短纤含量>85%的聚酯合成纤维 2.646 14.869 6.59 13.045 97.96
606 非长纤弹力纱 29.346 107.831 59.524 102.577 72.33
607 其他短纤维 2.019 4.414 2.556 2.168 -15.18
611 人棉布 1.068 2.042 1.121 1.383 23.42
613 平纹布 12.044 16.219 6.142 9.97 62.34
614 府 绸 27.117 38.576 19.893 22.477 12.99
615 印染用布 9.106 5.374 3.285 1.232 -62.5
617 斜缎纹布 15.274 16.495 8.859 9.604 8.41
618 长丝机织物 1.166 2.478 1.654 1.67 0.96
619 聚酯长纤布 60.347 28.511 16.016 20.555 28.34
620 其他长纤织物 81.658 15.09 8.063 13.256 64.4
622 玻璃布 30.3 15.855 8.346 9.741 16.71
625 府绸及阔幅布 7.124 22.963 13.134 10.804 -17.74
626 印染用布 2.139 2.547 1.834 3.406 85.65
627 混纺平布 1.565 4.603 2.17 0.71 -67.29
628 斜缎纹布 16.531 20.522 12.913 12.418 -3.83
629 其他布类 12.776 24.709 12.755 11.844 -7.14
630 手 帕 1.111 0.988 0.622 0.633 1.78
631 手 套 45.784 55.801 19.051 23.565 23.69
632 袜 子 221.126 152.583 79.936 116.564 45.82
633 男西装式外套 4.924 6.814 3.089 4.488 45.31
634 男外套 158.734 184.727 70.703 90.466 27.95
635 女外套 215.297 221.928 80.593 108.819 35.02
636 连衣裙 70.557 136.714 67.065 158.558 136.42
638 男针织衬衫 29.587 25.91 9.542 24.95 161.48
639 女针织衬衫 92.303 140.298 51.705 90.694 75.41
640 男梭织衬衫 55.912 31.185 14.748 24.101 63.41
641 女梭织衬衫 58.158 89.688 46.658 61.889 32.64
642 裙 子 36.548 47.711 28.843 29.624 2.71
643 男西装套 11.889 16.918 9.281 9.491 2.27
644 女西装套 28.645 36.894 20.505 20.18 -1.58
645 男毛衫 14.264 6.626 1.409 2.117 50.26
646 女毛衫 157.982 79.474 15.64 27.987 78.94
647 男 裤 65.842 49.65 21.567 45.356 110.3
648 女 裤 46.63 48.497 17.708 43.229 144.12
649 胸 衣 67.532 62.85 30.096 42.372 40.79
650 袍 服 86.525 126.215 34.12 49.954 46.41
651 睡 衣 169.576 264.69 92.985 137.644 48.03
652 内 衣 119.252 93.36 26.874 92.912 245.74
653 男大衣 16.244 13.318 2.843 2.868 0.88
654 女大衣 31.462 39.403 10.972 11.606 5.78
659 其他服装 692.287 792.546 324.717 400.097 23.21
665 地 毯 21.719 29.874 17.323 17.739 2.4
666 其他装饰用品 766.725 4338.62 2157.737 2234.34 3.55
669 其他产品 712.759 1791.535 1241.849 1568.759 26.32
670 其他平织物 512.972 1601.835 932.047 1025.893 10.07
             
733 男西装式外套 1.382 2.749 1.071 1.835 71.34
734 男外套 0.99 0.195 0.124 0.055 -55.54
735 女外套 13.385 7.224 4.453 3.226 -27.55
736 连衣裙 25.121 25.588 16.175 19.112 18.16
738 男针织衬衫 5.662 4.21 2.483 1.863 -24.95
739 女针织衬衫 35.034 29.735 15.575 11.544 -25.88
740 男梭织衬衫 19.921 20.759 13.64 14.555 6.71
741 女梭织衬衫 36.109 22.224 13.747 10.129 -26.32
742 裙 子 13.796 7.317 5.782 3.522 -39.09
744 女西装套 1.748 0.805 0.425 0.404 -4.9
746 女毛衫 6.898 4.339 2.581 1.467 -43.16
747 男 裤 3.195 2.273 1.553 1.742 12.14
748 女 裤 4.651 3.175 2.306 1.296 -43.77
750 袍 服 2.13 1.113 0.427 0.295 -30.94
751 睡 衣 8.856 6.593 3.166 3.415 7.85
752 内 衣 4.191 2.147 1.066 0.791 -25.77
758 围 巾 17.028 17.865 9.532 8.392 -11.96
759 其他服装 18.612 8.123 4.584 4.216 -8.02
             
800 纱 线 0.989 0.306 0.228 0.458 101.13
810 机织物 38.637 61.726 32.171 48.341 50.26
831 手 套 4.58 3.616 2.33 1.434 -38.48
832 袜 子 0.873 0.856 0.475 0.168 -64.56
833 男西装式外套 2.046 1.164 0.88 0.962 9.41
834 男外套 8.1 4.513 2.699 1.593 -40.96
835 女外套 66.731 43.136 30.441 21.622 -28.97
836 连衣裙 17.096 11.996 9.242 13.247 43.34
838 男针织衬衫 54.846 44.405 26.262 18.374 -30.04
839 女针织衬衫 7.445 6.564 2.816 1.805 -35.89
840 梭织衬衫 51.727 56.089 44.262 41.08 -7.19
842 衬 衫 35.204 27.781 22.63 14.455 -36.12
843 男西装套 0.537 0.643 0.617 0.439 -28.77
844 女西装套 2.602 2.73 2.282 1.397 -38.8
845 男毛衫 85.457 77.638 35.592 16.813 -52.76
846 女毛衫 6.141 9.569 6.206 1.54 -75.18
847 男 裤 234.242 220.454 147.59 125.275 -15.12
850 裙 子 0.238 0.271 0.077 0.804 940.02
851 睡 衣 0.373 0.192 0.114 0.32 180.14
852 内 衣 0.381 0.251 0.181 0.149 -17.84
858 围 巾 2.29 3.684 1.137 3.171 178.84
859 其他服装 63.29 67.12 40.264 39.317 -2.35
863 丝 巾 0.869 1.098 0.47 1.212 157.76
870 箱 包 73.148 64.274 36.434 38.225 4.92
871 手 袋 6.49 7.383 3.962 5.045 27.34
899 其他丝绸和植物纤维产品 92.922 115.315 70.014 57.372 -18.06
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网
贸易行情论坛】 【打印】 【关闭】 【我要收藏
文章关键词: WTO 
「相关报道」
更多精彩统计数据
进入统计数据>>


免责声明:浙江网盛生意宝股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网
盛生意宝股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

站内支持:关于我们 - 服务项目 - 法律声明 - 意见反馈 - 企业邮箱 - 联系我们 - 友情链接 - 纺织数据库 - 快速产品通道 - 外贸助手
兄弟站点:生意宝 - 国贸通 - 中国化工网 - 全球化工网 - 医药网 - 中国服装网 - 机械专家网 - 中国农业网 - 中国蔬菜网 - 浙江都市网 - 中国红娘网 - 南阳商务网
糖酒招商网 - 中国卫浴网 - 中国粮油网 - Global Buyers & Suppliers - ChinaChemNet

中国纺织网 版权所有 1997-2014 浙ICP证:浙B2-20080131
服务热线:0571-88228405